| 臆病 | ゲート〇 | 馬込み× | 投票(21) | 
| 11/7 3歳以上500万下 | 通算 10 戦目 My出走リザルト | 4/28 マルチスピリット特別(B2) | 


| 獲得金合計 | --------- 円 | 
| 地方本賞金 | 680,000 円 | 
| JRA補助金・手当 | ------- 円 | 
 3 着 / 11 頭
								3 着 / 11 頭
							| タイム | 1'28.2 (+0.7) | 
| 前半3F | --- (--位) | 
| 後半3F | 39.0 (--位) | 
| 通過順 | 5-6-6-8 ( ) | 
| 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 別 | 年 齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着 差 | 1着 差 | 前半 3F | 上り 3F | 通過順 | 4角 内外 | 馬体 重 | 増減 | 東 西 | 厩舎 | 単勝 | 人 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | タツタイコウ | 牡 | 5 | 戸崎圭 | 56 | 1'27.5 | 38.6 | 513 | 東 | 根本康広 | -- | 2 | ||||||
| 2 | 6 | 7 | カルパントラス | 牝 | 6 | 水野貴 | 52 | 1'28.0 | +0.5 | 38.8 | 486 | 小嶋一 | -- | 9 | ||||||
| 3 | 8 | 10 | オッキオディガット  | 牡 | 4 | 後藤浩 | 56 | 1'28.2 | 1 | +0.7 | 39.0 | 5-6-6-8 | 472 | +30 | 東 | 国枝栄 | 16.3 | 5 | ||
| 4 | 6 | 6 | タカラストーン | セ | 5 | 山田信 | 56 | 1'28.4 | +0.9 | 38.8 | 492 | 山浦武 | -- | 6 | ||||||
| 5 | 4 | 4 | ヨシモンドノスケ | 牡 | 5 | 石崎隆 | 56 | 1'28.5 | +1.0 | 38.1 | 480 | 東 | 浅野洋一郎 | -- | 11 | |||||
| 6 | 5 | 5 | サニーケーティング | 牡 | 6 | 今野忠 | 56 | 1'29.0 | +1.5 | 39.6 | 484 | 東 | 谷原義明 | -- | 10 | |||||
| 7 | 8 | 11 | サンライトライダー | 牡 | 6 | 的場文 | 56 | 1'29.0 | +1.5 | 40.5 | 493 | 小久智 | -- | 3 | ||||||
| 8 | 1 | 1 | カシマパフューム | 牝 | 4 | 丸田恭 | 54 | 1'29.1 | +1.6 | 39.1 | 412 | 東 | 畠山重則 | -- | 7 | |||||
| 9 | 7 | 9 | オレンジスカイ | 牝 | 5 | 左海誠 | 52 | 1'29.2 | +1.7 | 40.7 | 443 | 山本学 | -- | 4 | ||||||
| 10 | 2 | 2 | シンワノジョケツ | 牝 | 4 | 梶晃啓 | 54 | 1'29.4 | +1.9 | 40.4 | 471 | 東 | 田村康仁 | -- | 8 | |||||
| 11 | 7 | 8 | マイネルリンク  | 牡 | 4 | 張田京 | 54 | 1'30.1 | +2.6 | 41.6 | 498 | 岡林光 | -- | 1 | 
| 11/7 3歳以上500万下 | 通算 10 戦目 My出走リザルト | 4/28 マルチスピリット特別(B2) | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				