| ジリ脚 | 投票(11) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2013 8/11 | 小倉 芝2000 | 良 | シンガポールターフ(1000万下) | 8 | 10頭 7枠 8番 | 9 | 65.6 | 幸 57 | 2'00.8 |  ラストインパクト +0.9 |  | 34.8 | 500 +6 | 6歳 中1週 | |||
| 8 | 2013 7/27 | 小倉 芝1800 | 良 | 不知火特別(1000万下) | 8 | 13頭 6枠 8番 | 12 | 87.6 | 国分恭 54 | 1'45.6 | ドリームトレイン +0.4 |  | 34.4 | 494 +2 | 6歳 中14週 | |||
| 7 | 2013 3/2 | 小倉 芝2600 | 良 | 皿倉山特別(1000万下) | 13 | 16頭 3枠 5番 | 14 | 42.3 | 菱田 57 | 2'41.1 | マッキーバッハ +2.3 |  | 38.0 | 494 +4 | 6歳 中1週 | |||
| 6 | 2013 2/16 | 小倉 ダ1700 | 重 | 和布刈特別(1000万下) | 11 | 16頭 2枠 4番 | 10 | 22.4 | 菱田 57 | 1'44.7 | サンライズブレット +1.5 |  | 38.9 | 490 -6 | 6歳 中22週 | |||
| 5 | 2012 8/19 | 小倉 芝1800 | 良 | 不知火特別(1000万下) | 2 | 9頭 1枠 1番 | 5 | 25.3 | 幸 57 | 1'48.8 | メイショウサミット +0.2 |  | 35.1 | 496 +6 | 5歳 中1週 | |||
| 4 | 2012 8/4 | 小倉 芝2000 | 良 | 西部スポニチ賞(1000万下) | 5 | 11頭 4枠 4番 | 7 | 25.1 | 武豊 57 | 1'59.7 | オーシャンブルー +0.6 |  | 34.7 | 490 -2 | 5歳 中1週 | |||
| 3 | 2011 12/18 | 小倉 ダ1700 | 良 | 3歳以上500万下 | 2 | 16頭 5枠 9番 | 1 | 2.4 | 松山 56 | 1'46.2 | サクラエンブレム +0.1 |  | 37.5 | 492 +10 | 4歳 中2週 | |||
| 2 | 2011 11/26 | 小倉 ダ1700 | 良 | 3歳以上500万下 | 3 | 10頭 7枠 8番 | 1 | 2.8 | 松山 56 | 1'45.9 | アキノモーグル +0.5 |  | 37.1 | 482 -6 | 4歳 中20週 | |||
| 1 | 2010 9/5 | 小倉 芝1800 | 良 | 国東特別(500万下) | 9 | 16頭 1枠 2番 | 9 | 29.6 | 松山 54 | 1'48.8 | タムロスカイ +1.0 |  | 35.6 | 474 +4 | 3歳 中26週 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				