| 鬼脚 | 投票(7) | 
| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2007年産ユニオンOC | 6 位 |  3 位 |  55 頭中 | 
| 歴代ユニオンOC | 78 位 | 63 位 |  1437 頭中 | 
| 2007年産全クラブ | 49 位 | 64 位 | 635 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 1287 位 | 1927 位 | 21443 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2007年産ユニオンOC |  3 位 |  55 頭中 | 
| 歴代ユニオンOC | 29 位 |  1437 頭中 | 
| 2007年産全クラブ | 19 位 | 635 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 451 位 | 21443 頭中 | 
|  ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | ヘイロー | 
| ウィッシングウェル | ||
| ポインテッドパス | クリス | |
| シルクンウェイ | ||
| ヨシファンタジア | アフリート | ミスタープロスペクター | 
| ポライトレイディ | ||
| シアトルシンフォニー | シアトルスルー | |
| コーサージ | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2014 5/25 | 東京 ダ2100 | 良 | 丹沢S(1600万下) | 15 | 16頭 1枠 1番 | 12 | 66.6 | 田中勝 57 | 2'15.9 | スターバリオン +5.6 |  | 42.3 | 498 0 | 7歳 中8週 | |||
| 39 | 2014 3/21 | 中山 ダ1800 | 稍 | 下総S(1600万下) | 11 | 16頭 2枠 4番 | 12 | 77.2 | 松岡 54 | 1'55.2 | グレートチャールズ +2.1 |  | 40.6 | 498 0 | 7歳 中1週 | |||
| 38 | 2014 3/9 | 中山 ダ1800 | 良 | 上総S(1600万下) | 8 | 13頭 8枠 13番 | 10 | 44.3 | 後藤浩 57 | 1'54.9 |  ビンテージチャート +0.6 |  | 38.6 | 498 +2 | 7歳 中13週 | |||
| 37 | 2013 11/30 | 阪神 ダ1800 | 良 | ゴールデンブライド(1600万下) | 11 | 15頭 5枠 9番 | 7 | 23.6 | 岩田 58 | 1'53.0 | クリノスターオー +1.3 |  | 37.5 | 496 +4 | 6歳 中3週 | |||
| 36 | 2013 11/2 | 東京 ダ2100 | 良 | 晩秋S(1600万下) | 3 | 13頭 5枠 6番 | 10 | 47.5 | 後藤浩 57 | 2'11.6 | ファイヤー +0.1 |  | 37.0 | 492 -6 | 6歳 中1週 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				