| 良血 | 好馬体 | 堅実 | センス〇 | 投票(13) | 
| 5/14 3歳未勝利 | 通算 3 戦目 My出走リザルト | 9/3 3歳未勝利 | 
 
				
		

| 獲得金合計 | --------- 円 | 
| 本賞金 | 1,900,000 円 | 
| 付加賞 | 0 円 | 
| 出走奨励金 | -- 円 | 
| 特別出走手当 | ------- 円 | 
| 距離別奨励賞 | -- 円 | 
| 内国産奨励賞 | -- 円 | 
 2 着 / 18 頭
								2 着 / 18 頭
							| タイム | 1'48.1 (+0.1) | 
| 前半3F | --- (--位) | 
| 後半3F | 33.3 (1位) | 
| 通過順 | 18-16-16 ( ) | 
| 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 別 | 年 齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着 差 | 1着 差 | 前半 3F | 上り 3F | 通過順 | 4角 内外 | 馬体 重 | 増減 | 東 西 | 厩舎 | 単勝 | 人 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | ビアトリクス | 牝 | 3 | 松岡 | 54 | 1'48.0 | 34.7 | 1-1-1 | 492 | +20 | 東 | 松山康久 | 4.0 | 2 | ||||
| 2 | 5 | 10 | ファントムロード  | 牡 | 3 | 石橋脩 | 56 | 1'48.1 | 1/2 | +0.1 | 33.3 | 18-16-16 | 486 | +6 | 東 | 堀宣行 | 2.1 | 1 | ||
| 3 | 6 | 11 | ダーリブ | 牝 | 3 | 嘉藤 | 54 | 1'48.1 | クビ | +0.1 | 33.7 | 9-10-11 | 432 | -2 | 東 | 高橋義博 | 15.5 | 5 | ||
| 4 | 7 | 15 | ポタージュクレール | 牝 | 3 | 木幡 | 54 | 1'48.3 | 1 | +0.3 | 34.3 | 8-8-8 | 442 | -2 | 東 | 坂本勝美 | 50.7 | 8 | ||
| 5 | 6 | 12 | シュヴァルツシルト  | 牡 | 3 | 北村宏 | 56 | 1'48.4 | 1/2 | +0.4 | 34.9 | 4-3-3 | 464 | +2 | 東 | 古賀慎明 | 5.3 | 3 | ||
| 6 | 8 | 16 | オリファン  | 牝 | 3 | 柴田善 | 54 | 1'48.6 | 1 | +0.6 | 35.2 | 2-2-2 | 448 | +2 | 東 | 栗田博憲 | 9.2 | 4 | ||
| 7 | 2 | 3 | イットーアンファン | 牝 | 3 | 小林淳 | 54 | 1'48.9 | 2 | +0.9 | 34.3 | 12-12-13 | 482 | -2 | 東 | 清水利章 | 457.7 | 17 | ||
| 8 | 2 | 4 | アトミックデザイン  | 牝 | 3 | 江田照 | 54 | 1'48.9 | ハナ | +0.9 | 34.6 | 15-15-13 | 450 | -4 | 東 | 河野通文 | 16.2 | 6 | ||
| 9 | 8 | 18 | スペシャルダンス  | 牝 | 3 | ▲嶋田 | 51 | 1'49.2 | 2 | +1.2 | 35.0 | 11-10-8 | 470 | -6 | 東 | 高市圭二 | 23.7 | 7 | ||
| 10 | 1 | 2 | ニシノアンブレ | 牝 | 3 | 武士沢 | 54 | 1'49.3 | 3/4 | +1.3 | 35.3 | 9-9-8 | 462 | +4 | 東 | 小檜山悟 | 91.6 | 9 | ||
| 11 | 4 | 7 | キングメーカー | 牡 | 3 | 西田 | 56 | 1'50.0 | 4 | +2.0 | 36.2 | 4-6-5 | 478 | +2 | 東 | 古賀史生 | 121.3 | 10 | ||
| 12 | 1 | 1 | マグピーソング | 牝 | 3 | 大庭 | 54 | 1'50.2 | 1 | +2.2 | 36.5 | 2-3-3 | 424 | +4 | 東 | 天間昭一 | 361.7 | 13 | ||
| 13 | 5 | 9 | エターナリー | 牝 | 3 | 柴田大 | 54 | 1'50.5 | 2 | +2.5 | 36.7 | 4-3-5 | 470 | +10 | 東 | 伊藤伸一 | 449.7 | 15 | ||
| 14 | 3 | 5 | ボーテビューティ | 牝 | 3 | ▲平野 | 51 | 1'50.6 | 3/4 | +2.6 | 35.7 | 13-14-15 | 452 | +16 | 西 | 鮫島一歩 | 238.0 | 11 | ||
| 15 | 7 | 13 | マスイルベッロ | 牡 | 3 | ▲高嶋 | 53 | 1'50.7 | クビ | +2.7 | 35.4 | 16-17-17 | 430 | -4 | 東 | 畠山重則 | 341.8 | 12 | ||
| 16 | 3 | 6 | アルコファンタジア | 牝 | 3 | ▲小野寺 | 51 | 1'50.7 | クビ | +2.7 | 36.4 | 13-12-11 | 450 | +6 | 東 | 高市圭二 | 382.2 | 14 | ||
| 17 | 8 | 17 | サウスオブワールド | 牡 | 3 | 伊藤直 | 56 | 1'51.3 | 3 1/2 | +3.3 | 37.2 | 4-6-7 | 468 | +6 | 東 | 土田稔 | 451.0 | 16 | ||
| 18 | 7 | 14 | オーミハピネス | 牡 | 3 | 伊藤工 | 56 | 1'52.5 | 7 | +4.5 | 36.7 | 16-17-18 | 516 | +16 | 東 | 保田一隆 | 663.0 | 18 | 
| ペース | ラップタイプ | 
|   |   | 
 ファントムロードとしては
 ファントムロードとしては
| 最初のコーナーまで | 約750m | 長い | 
| コーナー比率 | 約22% | 少ない | 
| 最後の直線 | 約659m | 長い | 
| 5/14 3歳未勝利 | 通算 3 戦目 My出走リザルト | 9/3 3歳未勝利 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				