| 6/9 3歳未勝利 | 通算 4 戦目 My出走リザルト | 7/21 3歳未勝利 | 
 
				
		

| 獲得金合計 | --------- 円 | 
| 本賞金 | 1,200,000 円 | 
| 付加賞 | 0 円 | 
| 出走奨励金 | -- 円 | 
| 特別出走手当 | ------- 円 | 
| 距離別奨励賞 | -- 円 | 
| 内国産奨励賞 | ------- 円 | 
 3 着 / 16 頭
								3 着 / 16 頭
							| タイム | 1'13.0 (+0.3) | 
| 前半3F | --- (--位) | 
| 後半3F | 37.3 (2位) | 
| 通過順 | 5-4-4 ( ) | 
| 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 別 | 年 齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着 差 | 1着 差 | 前半 3F | 上り 3F | 通過順 | 4角 内外 | 馬体 重 | 増減 | 東 西 | 厩舎 | 単勝 | 人 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | ヴィクタシア(外) | 牝 | 3 | 藤岡康 | 54 | 1'12.7 | 37.4 | 1-1-1 | 494 | -6 | 西 | 千田輝彦 | 52.3 | 9 | ||||
| 2 | 4 | 7 | ヒラボクダッシュ | 牡 | 3 | 幸 | 56 | 1'12.7 | クビ | +0.0 | 36.7 | 9-7-7 | 442 | 0 | 西 | 加藤敬二 | 2.2 | 1 | ||
| 3 | 7 | 14 | ベルラピエル  | 牡 | 3 | 北村友 | 56 | 1'13.0 | 1 3/4 | +0.3 | 37.3 | 5-4-4 | 476 | -8 | 西 | 中尾秀正 | 3.4 | 2 | ||
| 4 | 5 | 9 | メイショウプリムラ | 牝 | 3 | 熊沢 | 54 | 1'13.1 | クビ | +0.4 | 37.7 | 3-2-2 | 460 | +2 | 西 | 中竹和也 | 112.7 | 11 | ||
| 5 | 6 | 11 | テイエムキュウベエ | 牡 | 3 | 松山 | 56 | 1'13.3 | 1 1/4 | +0.6 | 37.5 | 6-4-4 | 480 | -2 | 西 | 柴田政見 | 4.6 | 3 | ||
| 6 | 8 | 16 | サチノタカチホ | 牡 | 3 | 石橋守 | 56 | 1'13.4 | 3/4 | +0.7 | 37.6 | 7-4-4 | 498 | +2 | 西 | 梅内忍 | 17.0 | 5 | ||
| 7 | 2 | 3 | シゲルライム | 牝 | 3 | ▲水口 | 51 | 1'14.1 | 4 | +1.4 | 37.8 | 9-10-9 | 410 | -2 | 西 | 小原伊佐美 | 35.4 | 7 | ||
| 8 | 7 | 13 | パンツァーリート  | 牡 | 3 | ▲藤懸 | 53 | 1'14.4 | 1 3/4 | +1.7 | 38.9 | 2-3-3 | 470 | -4 | 西 | 佐々木晶三 | 20.8 | 6 | ||
| 9 | 8 | 15 | メイショウナナクサ | 牝 | 3 | ▲花田 | 51 | 1'14.6 | 1 1/4 | +1.9 | 37.7 | 12-12-11 | 460 | -10 | 西 | 藤沢則雄 | 427.2 | 16 | ||
| 10 | 3 | 5 | チェリム | 牝 | 3 | ▲中井 | 51 | 1'15.1 | 3 | +2.4 | 39.0 | 3-9-10 | 462 | +16 | 西 | 牧田和弥 | 252.9 | 14 | ||
| 11 | 6 | 12 | ワンサイドゲーム  | 牝 | 3 | 渡辺薫 | 54 | 1'15.1 | アタマ | +2.4 | 38.4 | 11-11-11 | 478 | +4 | 西 | 松永幹夫 | 14.7 | 4 | ||
| 12 | 5 | 10 | メイショウケゴン | 牡 | 3 | ▲森一 | 53 | 1'15.9 | 5 | +3.2 | 37.8 | 15-15-15 | 502 | 西 | 飯田明弘 | 283.9 | 15 | |||
| 13 | 1 | 2 | ベネディクト | 牡 | 3 | ☆高倉 | 55 | 1'16.2 | 2 | +3.5 | 38.9 | 13-13-13 | 484 | 西 | 藤沢則雄 | 251.0 | 13 | |||
| 14 | 1 | 1 | ウインナイトホーク  | 牡 | 3 | 戸崎 | 56 | 1'16.3 | クビ | +3.6 | 38.9 | 13-13-13 | 494 | -18 | 西 | 山内研二 | 39.5 | 8 | ||
| 15 | 3 | 6 | メイショウヒダマリ | 牝 | 3 | 酒井学 | 54 | 1'17.0 | 4 | +4.3 | 41.0 | 7-7-7 | 448 | +12 | 西 | 安達昭夫 | 135.0 | 12 | ||
| 2 | 4 | ナリタマクリス | 牡 | 3 | 国分優 | 56 | 中止 | 止 | 428 | +8 | 西 | 松元茂樹 | 57.5 | 10 | 
| ペース | ラップタイプ | 
|   |   | 
 ベルラピエルとしては
 ベルラピエルとしては
| 最初のコーナーまで | 約410m | やや長い | 
| コーナー比率 | 約32% | 少ない | 
| 最後の直線 | 約411m | 標準 | 
| 6/9 3歳未勝利 | 通算 4 戦目 My出走リザルト | 7/21 3歳未勝利 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				