| 好馬体 | 投票(9) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2013 3/16 | 阪神 ダ1400 | 良 | 4歳以上500万下 | 15 | 15頭 6枠 11番 | 3 | 5.3 | 岩田 55 | 1'27.6 | サカジロスイセイ +2.0 |  | 39.3 | 456 -23 | 4歳 中4週 | |||
| 6 | 2012 9/1 | 札幌 ダ1700 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 2 | 13頭 2枠 2番 | 3 | 5.2 | 岩田 54 | 1'46.5 | ストレートラブ +0.3 |  | 39.0 | 458 +12 | 3歳 中10週 | |||
| 5 | 2012 6/17 | 函館 ダ1700 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 5 | 13頭 6枠 8番 | 2 | 3.5 | 岩田 54 | 1'48.6 | ケリーダノビア +1.2 |  | 39.8 | 446 +8 | 3歳 中3週 | |||
| 4 | 2012 4/22 | 京都 芝1600 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 5 | 18頭 5枠 10番 | 4 | 11.1 | 岩田 54 | 1'35.3 | サンマルクイーン +0.4 |  | 34.8 | 444 -2 | 3歳 中13週 | |||
| 3 | 2012 1/15 | 京都 芝1600 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 11 | 16頭 8枠 16番 | 2 | 4.6 | 岩田 54 | 1'38.0 | トーアディアマンテ +1.5 |  | 36.1 | 446 -2 | 3歳 中2週 | |||
| 2 | 2011 12/24 | 阪神 芝1600 | 良 | 2歳未勝利 | 3 | 18頭 6枠 11番 | 4 | 7.7 | 岩田 54 | 1'35.7 | エアソミュール +0.6 |  | 35.3 | 448 -6 | 2歳 中18週 | |||
| 1 | 2011 8/14 | 札幌 ダ1700 | 良 | 2歳新馬 | 3 | 9頭 3枠 3番 | 1 | 1.8 | 岩田 54 | 1'50.4 | チェスナットバロン +0.5 |  | 36.8 | 454 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				