| No | 開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 | 獲得金 合計 | 本賞金 | 付加 賞金 | 出走 奨励金 | 特別出走 手当 | 内国産 奨励賞 | 距離別 奨励賞 | 馬齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1998-12-19 | 中京 | ダ1000 | 3歳以上500万下(牝) | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 12 | 1998-12-05 | 中京 | ダ1000 | 3歳以上500万下(牝) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 11 | 1998-11-22 | 福島 | ダ1000 | 3歳以上500万下 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 10 | 1998-10-10 | 福島 | ダ1000 | 伏拝特別(500万下) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 9 | 1998-08-02 | 新潟 | ダ1000 | 3歳以上500万下 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 8 | 1998-07-19 | 新潟 | ダ1200 | 3歳以上500万下(牝) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 7 | 1998-05-30 | 中京 | ダ1000 | 4歳以上900万下 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 6 | 1998-05-16 | 東京 | 芝1400 | 高尾特別(900万下) | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 5 | 1998-04-19 | 中京 | ダ1000 | 4歳以上500万下(牝) | 1 | ------ | 7,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 4 | 1998-03-28 | 中京 | ダ1000 | 4歳以上500万下(牝) | 5 | ------ | 750,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 3 | 1998-03-08 | 中山 | ダ1200 | 4歳以上500万下 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 2 | 1998-02-08 | 東京 | ダ1200 | 4歳以上500万下 | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 1 | 1998-01-18 | 中山 | ダ1000 | 4歳以上500万下 | 5 | ------ | 750,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				