| No | 開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 | 獲得金 合計 | 本賞金 | 付加 賞金 | 出走 奨励金 | 特別出走 手当 | 内国産 奨励賞 | 距離別 奨励賞 | 馬齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1997-06-01 | 東京 | ダ1600 | 3歳未勝利 | 5 | ------ | 500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 7 | 1997-05-10 | 東京 | ダ1600 | 3歳未勝利 | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 6 | 1997-04-19 | 東京 | 芝1800 | 3歳未勝利 | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 5 | 1997-03-08 | 中山 | ダ1800 | 3歳未勝利(牝) | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 4 | 1997-02-09 | 東京 | ダ1400 | 3歳未勝利 | 5 | ------ | 500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 3 | 1997-01-18 | 中山 | ダ1200 | 3歳未勝利(牝) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 2 | 1996-11-16 | 東京 | 芝1400 | 2歳新馬 | - | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 | 
| 1 | 1996-11-03 | 東京 | 芝1600 | 2歳新馬 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				