| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1997 5/24 | 東京 芝1600 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 2 | 18頭 2枠 4番 | 1 | 2.4 | 角田 53 | 1'36.3 | エアパーム +0.1 |  | 36.6 | 430 +2 | 3歳 中2週 | |||
| 4 | 1997 5/4 | 東京 ダ1600 | 重 | 3歳未勝利(牝) | 2 | 9頭 6枠 6番 | 1 | 2.8 | 角田 53 | 1'40.9 | グラデーション +0.2 |  | 37.2 | 428 0 | 3歳 中3週 | |||
| 3 | 1997 4/6 | 阪神 ダ1800 | 不 | 3歳未勝利(牝) | 3 | 16頭 1枠 2番 | 4 | 6.1 | 角田 53 | 1'54.9 | トーヨーブーケ +0.5 |  | 38.6 | 428 +4 | 3歳 中2週 | |||
| 2 | 1997 3/16 | 中京 芝1800 | 稍 | 3歳未勝利 | 6 | 16頭 2枠 4番 | 2 | 6.2 | 古川吉 51 | 1'53.5 | パリスタイショウ +0.7 |  | 37.7 | 424 -6 | 3歳 中6週 | |||
| 1 | 1997 1/26 | 京都 ダ1800 | 重 | 3歳新馬(牝) | 3 | 9頭 5枠 5番 | 4 | 9.9 | 角田 53 | 1'55.8 | フェスタデルドンナ +0.3 |  | 37.1 | 430 | 3歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				