| 3/14 3歳新馬 | 通算 3 戦目 My出走リザルト | 8/1 3歳未勝利 | 


| 獲得金合計 | --------- 円 | 
| 本賞金 | 2,000,000 円 | 
| 付加賞 | 0 円 | 
| 出走奨励金 | -- 円 | 
| 特別出走手当 | ------- 円 | 
| 距離別奨励賞 | -- 円 | 
| 内国産奨励賞 | -- 円 | 
 2 着 / 14 頭
								2 着 / 14 頭
							| タイム | 1'50.0 (+0.1) | 
| 前半3F | --- (--位) | 
| 後半3F | 35.4 (4位) | 
| 通過順 | 2-3-2-2 ( ) | 
| 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 別 | 年 齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着 差 | 1着 差 | 前半 3F | 上り 3F | 通過順 | 4角 内外 | 馬体 重 | 増減 | 東 西 | 厩舎 | 単勝 | 人 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | スパニッシュシチー  | 牡 | 3 | 高山 | 55 | 1'49.9 | 35.2 | 7-6-4-4 | 478 | +6 | 東 | 小西登 | 30.1 | 8 | ||||
| 2 | 8 | 13 | タイキタムレット  (外) | 牝 | 3 | 柴田善 | 53 | 1'50.0 | クビ | +0.1 | 35.4 | 2-3-2-2 | 474 | +22 | 東 | 高橋祥泰 | 1.9 | 1 | ||
| 3 | 2 | 2 | ミツルコウヨウ | 牡 | 3 | 江田照 | 55 | 1'50.1 | 1/2 | +0.2 | 35.6 | 1-1-1-2 | 462 | -4 | 西 | 坂口正大 | 3.9 | 2 | ||
| 4 | 5 | 8 | ダンバースシチー  | 牡 | 3 | 嶋田 | 55 | 1'50.5 | 2 1/2 | +0.6 | 35.3 | 7-8-9-8 | 484 | +6 | 東 | 嶋田潤 | 37.6 | 9 | ||
| 5 | 1 | 1 | アルファメガ | 牡 | 3 | 坂井 | 55 | 1'50.6 | 1/2 | +0.7 | 35.2 | 10-10-14-10 | 462 | 東 | 小西一男 | 21.8 | 6 | |||
| 6 | 5 | 7 | トウカイワルツ | 牝 | 3 | 後藤 | 53 | 1'50.6 | クビ | +0.7 | 35.7 | 10-13-5-6 | 490 | -8 | 東 | 後藤由之 | 54.4 | 10 | ||
| 7 | 8 | 14 | ダイワフレンドリー | 牝 | 3 | 橋本広 | 53 | 1'50.8 | 1 1/2 | +0.9 | 35.9 | 5-4-5-4 | 432 | -4 | 東 | 上原博之 | 13.7 | 5 | ||
| 8 | 6 | 9 | ランサムシチー  (外) | 牡 | 3 | 小林淳 | 55 | 1'51.2 | 2 1/2 | +1.3 | 35.9 | 14-14-13-12 | 462 | +4 | 東 | 池上昌弘 | 10.4 | 3 | ||
| 9 | 4 | 6 | ギガバイト | 牡 | 3 | ▲田村宏 | 52 | 1'51.2 | アタマ | +1.3 | 36.0 | 7-8-9-8 | 442 | -4 | 東 | 笹倉武久 | 107.5 | 13 | ||
| 10 | 3 | 3 | マイネルサウザー  | 牡 | 3 | 高橋明 | 55 | 1'51.3 | 1/2 | +1.4 | 36.7 | 2-2-2-1 | 500 | 0 | 東 | 堀井雅広 | 28.7 | 7 | ||
| 11 | 3 | 4 | ニッポーフェアリー(外) | 牡 | 3 | ☆柴田未 | 54 | 1'51.4 | 1/2 | +1.5 | 36.5 | 4-4-5-6 | 434 | +2 | 東 | 野平祐二 | 10.8 | 4 | ||
| 12 | 7 | 12 | ニッポーオアシス | 牡 | 3 | 中舘 | 55 | 1'52.2 | 5 | +2.3 | 37.2 | 10-11-8-10 | 474 | +14 | 東 | 田中和夫 | 127.9 | 14 | ||
| 13 | 4 | 5 | ハシノピカロ | 牡 | 3 | 蛯沢 | 55 | 1'52.4 | 1 1/2 | +2.5 | 37.2 | 5-6-9-14 | 448 | +4 | 東 | 成宮明光 | 62.4 | 11 | ||
| 14 | 7 | 11 | カーリスマイル  (外) | 牝 | 3 | 横山義 | 53 | 1'52.8 | 2 1/2 | +2.9 | 37.6 | 10-11-9-12 | 414 | 0 | 東 | 阿部新生 | 66.6 | 12 | 
| 3/14 3歳新馬 | 通算 3 戦目 My出走リザルト | 8/1 3歳未勝利 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				