| 億獲得 | 投票 | 
| 10/20 3歳以上500万下 | 通算 13 戦目 My出走リザルト | 11/16 磐梯山特別(1000万下) | 


| 獲得金合計 | --------- 円 | 
| 本賞金 | 7,500,000 円 | 
| 付加賞 | 0 円 | 
| 出走奨励金 | -- 円 | 
| 特別出走手当 | ------- 円 | 
| 距離別奨励賞 | ------- 円 | 
| 内国産奨励賞 | -- 円 | 
 1 着 / 16 頭
								1 着 / 16 頭
							| タイム | 2'02.4 (-0.1) | 
| 前半3F | --- (--位) | 
| 後半3F | 36.8 (2位) | 
| 通過順 | 7-7-4-3 ( ) | 
| 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 別 | 年 齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着 差 | 1着 差 | 前半 3F | 上り 3F | 通過順 | 4角 内外 | 馬体 重 | 増減 | 東 西 | 厩舎 | 単勝 | 人 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | マイネルジェム  | 牡 | 3 | 木幡 | 55 | 2'02.4 | 36.8 | 7-7-4-3 | 466 | -6 | 東 | 高橋裕 | 2.1 | 1 | ||||
| 2 | 5 | 9 | イノセントアピール | 牡 | 4 | 高橋亮 | 57 | 2'02.5 | 3/4 | +0.1 | 36.6 | 13-13-11-4 | 456 | +4 | 東 | 加賀武見 | 60.3 | 12 | ||
| 3 | 3 | 5 | ホットホイール | 牡 | 3 | 大西 | 55 | 2'02.9 | 2 1/2 | +0.5 | 37.1 | 16-15-8-4 | 514 | +8 | 東 | 浅野洋一郎 | 4.9 | 2 | ||
| 4 | 2 | 4 | エプソムソルジャー  | 牡 | 4 | 金折 | 57 | 2'02.9 | アタマ | +0.5 | 37.7 | 4-2-2-1 | 462 | -2 | 西 | 松元茂樹 | 8.5 | 3 | ||
| 5 | 4 | 8 | オースミオリエント | 牡 | 3 | △難波 | 53 | 2'03.2 | 1 3/4 | +0.8 | 37.7 | 4-4-4-7 | 452 | +4 | 西 | 南井克巳 | 8.5 | 4 | ||
| 6 | 4 | 7 | アシデマトイ | 牡 | 3 | ▲田辺 | 52 | 2'03.3 | 3/4 | +0.9 | 37.2 | 8-9-14-10 | 486 | 0 | 東 | 小西一男 | 56.5 | 11 | ||
| 7 | 3 | 6 | サイレントクロス  | 牡 | 3 | 坂井 | 55 | 2'03.4 | 1/2 | +1.0 | 37.4 | 13-13-12-9 | 476 | 東 | 松山康久 | 19.0 | 7 | |||
| 8 | 8 | 16 | タヤスリメンバー | 牡 | 4 | 北村 | 57 | 2'03.5 | 1/2 | +1.1 | 37.8 | 11-11-8-7 | 468 | 0 | 東 | 高橋義博 | 21.2 | 8 | ||
| 9 | 2 | 3 | ゴールデンアックス  | 牡 | 4 | 高山 | 57 | 2'03.6 | クビ | +1.2 | 38.1 | 1-4-4-4 | 450 | -4 | 東 | 佐藤全弘 | 14.5 | 5 | ||
| 10 | 6 | 12 | クレヴァネスバイオ | 牝 | 3 | △田嶋翔 | 51 | 2'03.7 | 3/4 | +1.3 | 37.5 | 12-11-14-14 | 440 | +10 | 西 | 崎山博樹 | 54.9 | 10 | ||
| 11 | 5 | 10 | ヒカルジンデン | 牡 | 3 | 中谷 | 55 | 2'03.8 | クビ | +1.4 | 37.8 | 10-10-12-13 | 458 | -4 | 東 | 高松邦男 | 240.4 | 16 | ||
| 12 | 1 | 2 | メジロブルネット | 牝 | 3 | 高橋智 | 53 | 2'03.8 | クビ | +1.4 | 38.6 | 2-1-1-2 | 510 | -6 | 東 | 大久保洋吉 | 15.9 | 6 | ||
| 13 | 1 | 1 | フジマサチャンプ | 牡 | 3 | 二本柳 | 55 | 2'04.0 | 1 1/2 | +1.6 | 38.2 | 8-7-8-14 | 420 | 0 | 東 | 佐々木亜良 | 25.0 | 9 | ||
| 14 | 7 | 14 | ダンスフォンテン | 牝 | 3 | 岩部 | 53 | 2'04.7 | 4 | +2.3 | 39.2 | 4-4-4-10 | 484 | -2 | 東 | 萱野浩二 | 86.8 | 14 | ||
| 15 | 8 | 15 | アイファーチャチャ | 牡 | 3 | 宝来 | 55 | 2'05.6 | 5 | +3.2 | 40.3 | 2-2-3-10 | 452 | +26 | 西 | 梅田康雄 | 81.6 | 13 | ||
| 16 | 7 | 13 | スイートアイリス | 牝 | 3 | 小林久 | 53 | 2'07.4 | 大差 | +5.0 | 40.1 | 13-16-16-16 | 498 | 東 | 石毛善彦 | 137.5 | 15 | 
| 10/20 3歳以上500万下 | 通算 13 戦目 My出走リザルト | 11/16 磐梯山特別(1000万下) | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				