 ローレルウインダム
 ローレルウインダム| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1999 9/5 | 新潟 ダ1700 | 良 | 3歳未勝利 | 8 | 12頭 7枠 10番 | 12 | 419.7 | 中谷 52 | 1'52.1 |  グランプリシチー +3.4 |  | 41.0 | 476 -6 | 3歳 中2週 | |||
| 6 | 1999 8/15 | 新潟 ダ1700 | 稍 | 3歳未勝利 | 10 | 11頭 8枠 10番 | 11 | 282.7 | 中谷 52 | 1'53.1 | ゼンノドラゴン +3.9 |  | 41.5 | 482 +2 | 3歳 中1週 | |||
| 5 | 1999 7/31 | 新潟 ダ1700 | 良 | 3歳未勝利 | 12 | 12頭 8枠 12番 | 12 | 398.6 | 高山 55 | 1'52.7 | サンペルソナ +4.1 |  | 41.4 | 480 -8 | 3歳 中4週 | |||
| 4 | 1999 6/27 | 福島 ダ1700 | 稍 | 3歳未勝利 | 12 | 13頭 8枠 13番 | 13 | 227.8 | 高山 55 | 1'51.9 | イシノファルコン +5.0 |  | 41.0 | 488 -2 | 3歳 中1週 | |||
| 3 | 1999 6/13 | 東京 ダ1600 | 良 | 3歳未勝利 | 12 | 15頭 8枠 15番 | 15 | 342.4 | 高山 55 | 1'42.2 | ヒシフェアー +3.0 |  | 39.7 | 490 -8 | 3歳 中1週 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				