| No | 開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 | 獲得金 合計 | 本賞金 | 付加 賞金 | 出走 奨励金 | 特別出走 手当 | 内国産 奨励賞 | 距離別 奨励賞 | 馬齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2002-09-08 | 新潟 | 芝1800 | 3歳以上500万下(牝) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 6 | 2002-08-24 | 新潟 | 芝1600 | 3歳以上500万下(牝) | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 5 | 2002-08-03 | 新潟 | ダ1200 | 3歳以上500万下(牝) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 4 | 2002-07-27 | 新潟 | ダ1800 | 3歳以上500万下 | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 3 | 2002-02-16 | 東京 | ダ2100 | 4歳以上500万下 | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 2 | 2002-01-27 | 小倉 | 芝2000 | 4歳以上500万下(牝) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 1 | 2002-01-14 | 東京 | ダ1600 | 4歳以上500万下(牝) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				