| 6/17 3歳未勝利 | 通算 2 戦目 My出走リザルト |


| 獲得金合計 | ------- 円 |
| 本賞金 | 0 円 |
| 付加賞 | 0 円 |
| 出走奨励金 | -- 円 |
| 特別出走手当 | ------- 円 |
| 距離別奨励賞 | -- 円 |
| 内国産奨励賞 | -- 円 |
| タイム | 2'00.4 (+5.4) |
| 前半3F | --- (--位) |
| 後半3F | 41.3 (8位) |
| 通過順 | 11-11-13-13 ( ) |
着順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
年 齢 |
騎手 | 斤量 |
タイム | 着 差 |
1着 差 |
前半 3F |
上り 3F |
通過順 | 4角 内外 |
馬体 重 |
増減 |
東 西 |
厩舎 | 単勝 |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 |
3 | トーセンマウンテン | 牡 | 3 | 後藤 | 55 | 1'55.0 | 38.3 | 1-1-1-1 | 510 | 0 | 東 | 国枝栄 | 1.2 | 1 | ||||
| 2 | 5 |
7 | セッテプリモ | 牡 | 3 | 田中勝 | 55 | 1'56.3 | 8 | +1.3 | 39.5 | 2-2-2-2 | 470 | -4 | 東 | 加賀武見 | 9.7 | 3 | ||
| 3 | 8 |
14 | マイネルユニバース |
牡 | 3 | 郷原 | 55 | 1'57.0 | 4 | +2.0 | 40.0 | 2-3-3-3 | 452 | +2 | 東 | 郷原洋行 | 11.4 | 4 | ||
| 4 | 2 |
2 | モリトシンシン | 牡 | 3 | 水野 | 55 | 1'57.4 | 2 1/2 | +2.4 | 40.1 | 5-5-4-4 | 448 | -24 | 東 | 飯塚好次 | 45.5 | 7 | ||
| 5 | 8 |
13 | サーニャ | 牝 | 3 | ☆二本柳 | 52 | 1'57.9 | 3 | +2.9 | 40.2 | 7-7-6-5 | 440 | -2 | 東 | 鈴木康弘 | 19.1 | 5 | ||
| 6 | 4 |
6 | シルクアドバンス |
牡 | 3 | 大西 | 55 | 1'58.0 | 1/2 | +3.0 | 39.9 | 9-9-9-7 | 484 | 0 | 東 | 中尾銑治 | 9.0 | 2 | ||
| 7 | 6 |
9 | エストレリータ |
牝 | 3 | 安田富 | 53 | 1'59.4 | 9 | +4.4 | 41.6 | 5-5-8-5 | 436 | 0 | 東 | 小島太 | 88.4 | 9 | ||
| 8 | 4 |
5 | ヒミノウイニング | 牡 | 3 | 小林淳 | 55 | 2'00.1 | 4 | +5.1 | 41.1 | 13-12-12-12 | 492 | 東 | 中野渡清一 | 329.1 | 13 | |||
| 9 | 7 |
11 | ファーストモア | 牡 | 3 | 坂井 | 55 | 2'00.3 | 1 1/2 | +5.3 | 42.0 | 10-10-10-10 | 480 | 東 | 前田禎 | 97.0 | 10 | |||
| 10 | 5 |
8 | ダブルジャパディ | 牝 | 3 | 小林久 | 53 | 2'00.3 | クビ | +5.3 | 41.5 | 12-12-11-11 | 480 | 東 | 根本康広 | 459.5 | 14 | |||
| 11 | 6 |
10 | ダークエクスプレス |
セ | 3 | 蛯名 | 55 | 2'00.4 | クビ | +5.4 | 41.3 | 11-11-13-13 | 470 | -10 | 東 | 宗像義忠 | 19.2 | 6 | ||
| 12 | 3 |
4 | ツルガオカダンス | 牝 | 3 | 柴田善 | 53 | 2'01.2 | 5 | +6.2 | 41.7 | 14-14-14-14 | 498 | 東 | 高市圭二 | 114.2 | 12 | |||
| 13 | 1 |
1 | ラスティンドリーム |
牡 | 3 | 横山義 | 55 | 2'02.7 | 9 | +7.7 | 45.0 | 7-7-6-7 | 548 | 東 | 相沢郁 | 77.8 | 8 | |||
| 14 | 7 |
12 | ビヨンドザダーク |
牡 | 3 | 高山 | 55 | 2'02.8 | 3/4 | +7.8 | 45.4 | 2-3-4-7 | 458 | -24 | 東 | 佐藤全弘 | 111.6 | 11 |
| 6/17 3歳未勝利 | 通算 2 戦目 My出走リザルト |
new!