やんちゃ | 鬼脚 | 好馬体 | 巨体 | 投票(41) |
回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|---|
2011年産東京TC | 25 位 | 23 位 | ![]() |
歴代東京TC | 359 位 | 350 位 | ![]() |
2011年産全クラブ | 362 位 | 327 位 | 681 頭中 |
歴代全クラブ | 9831 位 | 9158 位 | 21443 頭中 |
出走回数 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|
2011年産東京TC | 14 位 | ![]() |
歴代東京TC | 238 位 | ![]() |
2011年産全クラブ | 255 位 | 681 頭中 |
歴代全クラブ | 6348 位 | 21443 頭中 |
マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | ヘイロー |
ウィッシングウェル | ||
サトルチェンジ | ローソサイアティ | |
サンタルチアナ | ||
スタイルリスティック | ストームキャット | ストームバード |
ターリングア | ||
マグニフィシェントスタイル | シルヴァーホーク | |
ミアカリーナ |
No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2015 5/6 |
名古屋 ダ1800 |
良 | 3歳以上B | 6 | 12頭 1枠 1番 |
4 | 今井貴 56 |
1'58.5 | ドナルトソン +1.8 |
|
40.3 | 521 |
4歳 |
||||
12 | 2015 4/21 |
名古屋 ダ1600 |
不 | 春がすみ特別(B) | 4 | 10頭 5枠 5番 |
5 | 今井貴 56 |
1'43.7 | マイネルコンキスタ +1.0 |
|
39.5 | 523 |
4歳 |
||||
11 | 2015 4/7 |
名古屋 ダ1400 |
不 | 卯月特別(B) | 7 | 9頭 6枠 6番 |
3 | 岡部誠 56 |
1'31.2 | ドナルトソン +2.2 |
|
39.8 | 520 |
4歳 |
||||
10 | 2015 3/9 |
名古屋 ダ1600 |
重 | 春暖別(B) | 4 | 9頭 5枠 5番 |
1 | 今井貴 56 |
1'45.1 | アウターバンクス +0.4 |
|
39.4 | 519 |
4歳 |
||||
9 | 2015 2/23 |
名古屋 ダ1400 |
重 | 如月特別(B) | 3 | 9頭 1枠 1番 |
2 | 岡部誠 56 |
1'31.4 | コハクフェアリー +0.4 |
|
39.0 | 519 |
4歳 |