| No | 開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 | 獲得金 合計 | 本賞金 | 付加 賞金 | 出走 奨励金 | 特別出走 手当 | 内国産 奨励賞 | 距離別 奨励賞 | 馬齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2014-12-28 | 中山 | ダ1800 | 3歳以上500万下 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 7 | 2014-08-02 | 新潟 | ダ1800 | 3歳以上500万下 | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 6 | 2014-07-13 | 福島 | ダ1700 | 3歳以上500万下 | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 5 | 2014-06-21 | 東京 | ダ1300 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 4,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 4 | 2014-06-01 | 東京 | ダ1300 | 3歳未勝利 | 2 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 3 | 2014-05-03 | 東京 | ダ1300 | 3歳未勝利 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 2 | 2014-04-12 | 中山 | ダ1200 | 3歳未勝利 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 1 | 2014-03-23 | 中山 | ダ1200 | 3歳未勝利 | 3 | ------ | 1,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				