| No | 開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 | 獲得金 合計 | 本賞金 | 付加 賞金 | 出走 奨励金 | 特別出走 手当 | 内国産 奨励賞 | 距離別 奨励賞 | 馬齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2015-12-27 | 中山 | ダ1800 | 3歳以上500万下 | 5 | ------ | 750,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 13 | 2015-12-05 | 中山 | ダ1800 | 3歳以上500万下 | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 12 | 2015-11-07 | 福島 | ダ1700 | 3歳以上500万下 | 2 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 11 | 2015-10-17 | 新潟 | ダ1800 | 3歳以上500万下 | 3 | ------ | 1,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 10 | 2015-09-26 | 中山 | ダ1800 | 3歳以上500万下 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 9 | 2015-09-06 | 新潟 | ダ1800 | 両津湾特別(500万下) | 2 | ------ | 4,200,000 | 94,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 8 | 2015-08-15 | 新潟 | ダ1800 | 3歳以上500万下 | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 7 | 2015-07-25 | 福島 | ダ1700 | 三陸特別(500万下) | 5 | ------ | 1,050,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 6 | 2015-06-13 | 東京 | ダ1600 | 3歳以上500万下 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 5 | 2015-04-18 | 中山 | ダ1800 | 利根川特別(1000万下) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 4 | 2015-03-15 | 中山 | ダ1800 | 4歳以上1000万下 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 3 | 2015-02-21 | 小倉 | ダ1700 | 和布刈特別(1000万下) | 5 | ------ | 1,320,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 2 | 2015-02-08 | 小倉 | ダ1700 | 4歳以上500万下 | 1 | ------ | 7,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 1 | 2015-01-17 | 中山 | ダ1800 | 4歳以上500万下 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				