| 美女 | 良血 | 堅実 | 鬼脚 | 直線坂× | 投票(5) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2014 9/10 | 園田 ダ1400 | 良 | 神鍋山特別 | 6 | 9頭 4枠 4番 | 1 | 小牧太 54 | 1'31.4 |  | 434 | 3歳 | ||||||
| 4 | 2014 7/23 | 名古屋 ダ1400 | 良 | 名古屋CCラズベリー | 2 | 10頭 8枠 9番 | 2 | 小牧太 54 | 1'30.5 |  | 438 | 3歳 | ||||||
| 3 | 2014 6/8 | 阪神 芝1800 | 良 | 3歳未勝利 | 10 | 17頭 6枠 11番 | 11 | 53.9 | 松若 51 | 1'48.2 | ティーエスネオ +0.8 |  | 35.3 | 444 +6 | 3歳 中5週 | |||
| 2 | 2014 4/26 | 京都 芝1600 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 13 | 18頭 1枠 2番 | 7 | 28.5 | 小牧太 54 | 1'35.5 | タガノバラード +1.9 |  | 35.6 | 438 +12 | 3歳 中10週 | |||
| 1 | 2014 2/9 | 京都 芝1600 | 稍 | 3歳新馬 | 9 | 15頭 1枠 1番 | 1 | 4.3 | 小牧太 54 | 1'39.5 | アドマイヤアース +2.0 |  | 36.9 | 426 | 3歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				