| 直線坂〇 | 左回り〇 | 投票(27) | 
| No | 開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 | 獲得金 合計 | 本賞金 | 付加 賞金 | 出走 奨励金 | 特別出走 手当 | 内国産 奨励賞 | 距離別 奨励賞 | 馬齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2015-12-13 | 阪神 | ダ1800 | 3歳以上500万下 | 5 | ------ | 750,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 10 | 2015-11-23 | 東京 | ダ1600 | 3歳以上500万下 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 9 | 2015-11-01 | 東京 | ダ1600 | 3歳以上500万下 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 8 | 2015-10-11 | 東京 | ダ1600 | 3歳以上500万下 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 7 | 2015-06-21 | 東京 | ダ2100 | 3歳以上500万下 | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 6 | 2015-05-31 | 東京 | ダ1600 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 5 | 2015-05-16 | 東京 | ダ1600 | 3歳未勝利 | - | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 4 | 2015-04-05 | 中山 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 3 | 2015-02-22 | 東京 | ダ1600 | 3歳未勝利 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 2 | 2015-02-14 | 東京 | ダ1600 | 3歳未勝利 | 2 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 1 | 2015-01-18 | 中山 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 3 | ------ | 1,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				