| 小柄 | 堅実 | センス〇 | 投票(3) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2016 7/10 | 函館 芝1200 | 良 | 3歳未勝利 | 13 | 15頭 5枠 8番 | 15 | 138.5 | 丹内 56 | 1'10.9 | カゼノシッポ +1.0 |  | 34.6 | 450 -2 | 3歳 中1週 | |||
| 12 | 2016 6/25 | 函館 芝1200 | 稍 | 3歳未勝利 | 10 | 15頭 6枠 11番 | 12 | 75.7 | 井上敏 54 | 1'11.5 | コパノチャンス +1.5 |  | 36.4 | 452 +14 | 3歳 中6週 | |||
| 11 | 2016 5/8 | 東京 ダ1400 | 良 | 3歳未勝利 | 15 | 16頭 4枠 7番 | 12 | 60.5 | 柴田大 56 | 1'28.8 |  カンタオール +2.6 |  | 38.5 | 438 -14 | 3歳 中5週 | |||
| 10 | 2016 3/26 | 中京 ダ1400 | 良 | 3歳未勝利 | 16 | 16頭 5枠 9番 | 5 | 21.3 | 丹内 56 | 1'29.2 | デルマコウモン +2.9 |  | 40.0 | 452 +2 | 3歳 中1週 | |||
| 9 | 2016 3/13 | 中京 ダ1200 | 良 | 3歳未勝利 | 3 | 16頭 1枠 2番 | 4 | 10.0 | 石橋脩 56 | 1'14.0 | サンキュー +1.2 |  | 37.0 | 450 +6 | 3歳 中5週 | |||
| 8 | 2016 1/31 | 中京 ダ1400 | 重 | 3歳未勝利 | 9 | 16頭 7枠 13番 | 5 | 21.8 | 高倉 56 | 1'28.0 | キクノレジェ +2.7 |  | 39.5 | 444 +2 | 3歳 中1週 | |||
| 7 | 2016 1/16 | 中京 ダ1400 | 良 | 3歳未勝利 | 4 | 16頭 3枠 6番 | 5 | 24.4 | 高倉 56 | 1'27.5 | ワンダーリーデル +0.7 |  | 38.5 | 442 +8 | 3歳 中5週 | |||
| 6 | 2015 12/6 | 中京 ダ1400 | 良 | 2歳未勝利 | 7 | 16頭 2枠 3番 | 8 | 26.7 | 大野 55 | 1'27.8 | タガノグロリオーサ +0.9 |  | 38.0 | 434 -6 | 2歳 中2週 | |||
| 5 | 2015 11/14 | 東京 芝1600 | 良 | 2歳未勝利 | 9 | 14頭 7枠 12番 | 6 | 47.2 | 柴田大 55 | 1'37.2 | ラブリーアモン +1.9 |  | 35.4 | 440 +2 | 2歳 中13週 | |||
| 4 | 2015 8/9 | 札幌 芝1800 | 良 | 2歳未勝利 | 5 | 11頭 3枠 3番 | 5 | 14.1 | 丹内 54 | 1'51.7 |  スターオブペルシャ +1.4 |  | 36.2 | 438 0 | 2歳 中1週 | |||
| 3 | 2015 7/25 | 函館 芝1800 | 重 | 2歳未勝利 | 6 | 13頭 8枠 13番 | 7 | 17.6 | 丹内 54 | 1'54.6 | クロコスミア +1.4 |  | 38.0 | 438 +2 | 2歳 中2週 | |||
| 2 | 2015 7/4 | 函館 芝1200 | 良 | 2歳未勝利 | 5 | 14頭 7枠 12番 | 4 | 12.2 | 丹内 54 | 1'11.4 | シャドウアプローチ +0.8 |  | 36.2 | 436 +8 | 2歳 中1週 | |||
| 1 | 2015 6/21 | 函館 芝1200 | 良 | 2歳新馬 | 3 | 12頭 7枠 10番 | 7 | 38.8 | 丹内 54 | 1'10.6 | オデュッセウス +0.6 |  | 35.3 | 428 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				