| 脚元× | 良血 | 巨体 | ゲート× | 鬼脚 | 投票(15) | 
| 11/5 2歳新馬 | 通算 2 戦目 My出走リザルト | 
 
				
		

| 獲得金合計 | --------- 円 | 
| 本賞金 | 5,000,000 円 | 
| 付加賞 | 0 円 | 
| 出走奨励金 | -- 円 | 
| 特別出走手当 | ------- 円 | 
| 距離別奨励賞 | -- 円 | 
| 内国産奨励賞 | --------- 円 | 
 1 着 / 16 頭
								1 着 / 16 頭
							| タイム | 1'57.0 (-1.6) | 
| 前半3F | --- (--位) | 
| 後半3F | 40.8 (1位) | 
| 通過順 | 4-4-2-1 ( ) | 
| 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 別 | 年 齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着 差 | 1着 差 | 前半 3F | 上り 3F | 通過順 | 4角 内外 | 馬体 重 | 増減 | 東 西 | 厩舎 | 単勝 | 人 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | ブルビネラ  | 牝 | 2 | ☆石川裕 | 53 | 1'57.0 | 40.8 | 4-4-2-1 | 528 | -8 | 東 | 木村哲也 | 2.3 | 1 | ||||
| 2 | 5 | 10 | ジュブリーユ | 牝 | 2 | △木幡巧 | 52 | 1'58.6 | 10 | +1.6 | 42.1 | 6-6-5-4 | 486 | -4 | 東 | 牧光二 | 3.6 | 2 | ||
| 3 | 6 | 12 | デコラス | 牝 | 2 | 蛯名 | 54 | 1'58.9 | 1 3/4 | +1.9 | 42.6 | 7-6-3-2 | 438 | -2 | 東 | 武井亮 | 5.2 | 3 | ||
| 4 | 7 | 13 | マースチェル  | 牝 | 2 | 松岡 | 54 | 1'59.1 | 1 1/2 | +2.1 | 41.7 | 12-12-12-9 | 424 | +4 | 東 | 奥平雅士 | 138.3 | 14 | ||
| 5 | 1 | 2 | ビジョッテ | 牝 | 2 | 吉田隼 | 54 | 1'59.3 | 1 | +2.3 | 42.3 | 7-8-9-7 | 488 | +2 | 東 | 小笠倫弘 | 14.5 | 4 | ||
| 6 | 5 | 9 | ヤクマンブルース | 牝 | 2 | ▲野中 | 51 | 1'59.4 | 1/2 | +2.4 | 42.7 | 11-8-6-7 | 464 | +2 | 東 | 根本康広 | 23.0 | 8 | ||
| 7 | 2 | 4 | オーシャンケリー | 牝 | 2 | 宮崎北 | 54 | 1'59.6 | 1 | +2.6 | 41.2 | 16-16-15-15 | 442 | 0 | 東 | 中川公成 | 388.7 | 16 | ||
| 8 | 3 | 6 | ミッキークルソラ | 牝 | 2 | 横山典 | 54 | 1'59.6 | クビ | +2.6 | 43.0 | 4-4-6-5 | 462 | -4 | 東 | 菊沢隆徳 | 14.6 | 5 | ||
| 9 | 1 | 1 | ベストベット | 牝 | 2 | 石橋脩 | 54 | 2'00.9 | 8 | +3.9 | 43.4 | 14-13-12-9 | 430 | +2 | 東 | 手塚貴久 | 69.2 | 11 | ||
| 10 | 6 | 11 | トーアアテナ | 牝 | 2 | 村田 | 54 | 2'01.4 | 3 | +4.4 | 44.4 | 9-8-9-11 | 478 | -4 | 東 | 藤原辰雄 | 180.0 | 15 | ||
| 11 | 3 | 5 | タイセイサルート | 牝 | 2 | 内田博 | 54 | 2'01.5 | クビ | +4.5 | 43.6 | 14-15-14-13 | 456 | +2 | 東 | 二ノ宮敬宇 | 127.5 | 13 | ||
| 12 | 8 | 15 | メイスンラック | 牝 | 2 | 柴山 | 54 | 2'02.0 | 3 | +5.0 | 45.8 | 1-1-1-3 | 466 | -2 | 東 | 岩戸孝樹 | 22.2 | 7 | ||
| 13 | 4 | 7 | ディアチャイブ | 牝 | 2 | 江田照 | 54 | 2'02.5 | 3 | +5.5 | 46.2 | 2-2-3-5 | 470 | -8 | 東 | 菊川正達 | 17.5 | 6 | ||
| 14 | 2 | 3 | レウィシア | 牝 | 2 | 北村宏 | 54 | 2'02.5 | クビ | +5.5 | 44.2 | 13-14-15-16 | 454 | -6 | 東 | 奥村武 | 69.2 | 10 | ||
| 15 | 4 | 8 | レディーフランソワ | 牝 | 2 | 和田竜 | 54 | 2'04.3 | 大差 | +7.3 | 47.6 | 3-3-6-12 | 488 | 0 | 東 | 伊藤正徳 | 43.7 | 9 | ||
| 16 | 8 | 16 | オイチ | 牝 | 2 | 丸田 | 54 | 2'04.6 | 1 3/4 | +7.6 | 47.6 | 9-8-9-13 | 464 | +22 | 東 | 浅野洋一郎 | 102.0 | 12 | 
| ペース | ラップタイプ | 
|   |   | 
 ブルビネラとしては
 ブルビネラとしては
| 最初のコーナーまで | 約380m | 標準 | 
| コーナー比率 | 約43% | 標準 | 
| 最後の直線 | 約308m | やや短い | 
| 11/5 2歳新馬 | 通算 2 戦目 My出走リザルト | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				