| No | 開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 | 獲得金 合計 | 本賞金 | 付加 賞金 | 出走 奨励金 | 特別出走 手当 | 内国産 奨励賞 | 距離別 奨励賞 | 馬齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2021-12-26 | 中山 | 芝1200 | キャンドルライト賞(2勝クラス) | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 7 | 2021-11-06 | 東京 | 芝1400 | 神奈川新聞杯(2勝クラス) | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 6 | 2021-10-30 | 新潟 | 芝1200 | 清津峡特別(2勝クラス) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 5 | 2021-07-17 | 福島 | 芝1200 | 横手特別(2勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 4 | 2021-07-04 | 福島 | 芝1200 | さくらんぼ特別(2勝クラス) | 4 | ------ | 2,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 3 | 2021-06-19 | 東京 | 芝1400 | 相模湖特別(2勝クラス) | 4 | ------ | 2,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 2 | 2021-05-15 | 東京 | ダ1400 | 日吉特別(2勝クラス) | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 1 | 2021-04-17 | 中山 | ダ1200 | 4歳以上2勝クラス(牝) | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				