| 億獲得 | タフネス | 好馬体 | 本番〇 | 良血 | 投票(72) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2025 9/17 | 大井 ダ2400 | 良 | 東京記念(S2) | 7 | 14頭 6枠 9番 | 8 | 安藤洋 56 | 2'38.1 | マルカンラニ +2.8 |  | 40.8 | 528 -3 | 8歳 | ||||
| 19 | 2025 8/14 | 大井 ダ2400 | 良 | 東京記念トライアル(3上) | 4 | 8頭 6枠 6番 | 4 | 笹川翼 56 | 2'37.4 | グリューヴルム +0.9 |  | 38.4 | 531 +2 | 8歳 | ||||
| 18 | 2025 5/6 | 船橋 ダ2200 | 不 | 皐月盃(4上) | 8 | 12頭 5枠 6番 | 5 | クアト 56 | 2'28.6 | テンカハル +4.6 |  | 43.1 | 529 -6 | 8歳 | ||||
| 17 | 2025 4/8 | 名古屋 ダ2100 | 良 | 東海桜花賞(SP1) | 4 | 12頭 5枠 6番 | 4 | 渡辺竜 57 | 2'19.4 | フークピグマリオン +1.2 |  | 38.9 | 535 +3 | 8歳 | ||||
| 16 | 2025 1/29 | 大井 ダ2600 | 良 | 金盃(S2) | 4 | 15頭 8枠 14番 | 6 | 阿部龍 56 | 2'51.2 | キリンジ +1.4 |  | 39.0 | 532 +8 | 8歳 | ||||
| 15 | 2024 12/25 | 大井 ダ2600 | 良 | 金盃トライアル(3上) | 2 | 12頭 4枠 4番 | 6 | 阿部龍 56 | 2'50.9 | ラッキードリーム +0.0 |  | 38.2 | 524 +4 | 7歳 | ||||
| 14 | 2024 11/14 | 川崎 ダ2100 | 良 | 富士見ープン(3上) | 3 | 9頭 1枠 1番 | 3 | クアト 57 | 2'20.0 | ホウオウトゥルース +0.8 |  | 38.9 | 520 -5 | 7歳 | ||||
| 13 | 2024 9/6 | 川崎 ダ2000 | 良 | 多摩ープン(3上) | 4 | 12頭 5枠 6番 | 3 | 笹川翼 57 | 2'14.1 | リッキーザキング +1.4 |  | 39.4 | 525 -7 | 7歳 | ||||
| 12 | 2024 6/13 | 川崎 ダ2000 | 稍 | 中原ープン(3上) | 2 | 14頭 2枠 2番 | 7 | 笹川翼 56 | 2'10.9 | ジョエル +0.2 |  | 40.3 | 532 +4 | 7歳 | ||||
| 11 | 2024 5/3 | 船橋 ダ2200 | 重 | 皐月盃(4上) | 6 | 11頭 5枠 5番 | 8 | 笹川翼 56 | 2'27.0 | ホウオウトゥルース +1.2 |  | 41.4 | 528 +1 | 7歳 | ||||
| 10 | 2024 3/12 | 川崎 ダ2000 | 不 | 日吉ープン(4上) | 8 | 10頭 4枠 4番 | 1 | 笹川翼 57 | 2'16.1 | コパノジャッキー +3.1 |  | 44.0 | 527 -4 | 7歳 | ||||
| 9 | 2024 1/24 | 大井 ダ2600 | 重 | 金盃(S2) | 6 | 15頭 6枠 10番 | 5 | 笹川翼 56 | 2'54.7 | ランリョウオー +1.8 |  | 42.7 | 531 +1 | 7歳 | ||||
| 8 | 2023 10/18 | 浦和 ダ2000 | 良 | 埼玉新聞栄冠賞(S3) | 5 | 12頭 5枠 5番 | 2 | 笹川翼 58 | 2'08.5 | ジョエル +0.5 |  | 38.9 | 530 -6 | 6歳 | ||||
| 7 | 2023 9/6 | 大井 ダ2400 | 重 | 東京記念(S1) | 5 | 14頭 5枠 7番 | 8 | 笹川翼 56 | 2'34.6 | セイカメテオポリス +0.6 |  | 38.4 | 536 0 | 6歳 | ||||
| 6 | 2022 3/23 | 船橋 ダ2400 | 不 | ダイオライト記念Jpn2 | 6 | 14頭 8枠 13番 | 2 | 3.8 | 横山武 56 | 2'39.7 | ノーヴァレンダ +2.5 |  | 42.2 | 528 +9 | 5歳 中6週 | |||
| 5 | 2022 2/2 | 川崎 ダ2100 | 良 | 川崎記念Jpn1 | 3 | 13頭 5枠 6番 | 3 | 7.8 | 横山武 57 | 2'15.8 | チュウワウィザード +0.9 |  | 39.2 | 519 -2 | 5歳 中5週 | |||
| 4 | 2021 12/23 | 名古屋 ダ2500 | 稍 | 名古屋グランプリJpn2 | 1 | 11頭 8枠 11番 | 1 | 2.1 | 横山武 56 | 2'45.4 | ケイアイパープル -0.5 |  | 39.4 | 521 +5 | 4歳 中3週 | |||
| 3 | 2021 11/23 | 浦和 ダ2000 | 重 | 浦和記念Jpn2 | 3 | 10頭 4枠 4番 | 4 | 9.5 | 横山武 56 | 2'07.8 | メイショウカズサ +0.5 |  | 37.4 | 516 -2 | 4歳 中3週 | |||
| 2 | 2020 11/18 | 園田 ダ1700 | 良 | 3歳以上C1 | 1 | 9頭 2枠 2番 | 1 | 吉村智 56 | 1'52.5 | (ワンダーアマルフィ) -0.7 |  | 38.4 | 515 | 3歳 | ||||
| 1 | 2020 10/22 | 園田 ダ1700 | 稍 | 3歳以上C2 | 1 | 12頭 7枠 10番 | 1 | 吉村智 56 | 1'53.8 | (ゴールデンバレット) -1.6 |  | 38.8 | 513 | 3歳 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				