| タフネス | ジリ脚 | 根性〇 | 脚元〇 | 投票(54) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2024 3/16 | 中山 ダ1800 | 良 | 韓国馬事会杯(3勝クラス) | 11 | 14頭 5枠 8番 | 13 | 176.7 | 原 58 | 1'53.8 | ブレイクフォース +2.3 |  | 40.0 | 492 -2 | 7歳 中1週 | |||
| 5 | 2024 3/2 | 中山 ダ1800 | 重 | 上総S(3勝クラス) | 10 | 14頭 3枠 4番 | 12 | 134.6 | 木幡巧 54 | 1'53.8 |  ミラクルティアラ +1.2 |  | 37.3 | 494 +16 | 7歳 中10週 | |||
| 4 | 2023 4/1 | 中山 ダ1800 | 良 | 千葉日報杯(2勝クラス) | 8 | 13頭 8枠 12番 | 6 | 12.9 | 横山和 58 | 1'54.2 | トップスティール +0.8 |  | 37.7 | 484 -2 | 6歳 中1週 | |||
| 3 | 2023 2/26 | 中山 ダ1800 | 良 | 4歳以上2勝クラス | 5 | 16頭 1枠 2番 | 10 | 58.6 | 石川裕 58 | 1'55.5 | ブレイクフォース +1.3 |  | 39.7 | 486 -4 | 6歳 中7週 | |||
| 2 | 2022 12/28 | 中山 ダ1800 | 良 | 立志賞(2勝クラス) | 8 | 16頭 2枠 3番 | 12 | 65.7 | 石川裕 57 | 1'54.0 |  レッドラパルマ +0.5 |  | 38.0 | 490 +4 | 5歳 中1週 | |||
| 1 | 2022 12/11 | 中山 ダ1800 | 良 | チバテレ杯(2勝クラス) | 5 | 16頭 2枠 4番 | 11 | 83.7 | 木幡巧 57 | 1'54.5 | ベストリーガード +1.3 |  | 38.1 | 486 +4 | 5歳 中14週 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				