| ムキムキ | 良血 | 鬼脚 | 好馬体 | 大跳び | タフネス | 投票(33) | 
| No | 開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 | 獲得金 合計 | 本賞金 | 付加 賞金 | 出走 奨励金 | 特別出走 手当 | 内国産 奨励賞 | 距離別 奨励賞 | 馬齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2025-10-26 | 高知 | ダ1400 | 一般A | 3 | ------ | 400,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 | 
| 10 | 2025-06-07 | 高知 | ダ1600 | 一般B | 1 | ------ | 1,200,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 | 
| 9 | 2025-05-24 | 高知 | ダ1400 | 一般B | - | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 | 
| 8 | 2025-05-10 | 高知 | ダ1300 | 一般B | - | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 | 
| 7 | 2025-04-26 | 高知 | ダ1800 | 四万十川特別(準重賞) | 7 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 | 
| 6 | 2025-03-11 | 高知 | ダ1600 | 一般B | 1 | ------ | 1,200,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 | 
| 5 | 2025-03-04 | 高知 | ダ1400 | 一般B | - | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 | 
| 4 | 2025-02-19 | 高知 | ダ1600 | 出井渓谷特別(C1) | 1 | ------ | 1,600,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 | 
| 3 | 2025-02-12 | 高知 | ダ1400 | 入野海岸特別(C1) | - | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 | 
| 2 | 2025-01-22 | 高知 | ダ1400 | 高知城特別(C1) | 2 | ------ | 560,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 | 
| 1 | 2025-01-08 | 高知 | ダ1600 | 一般C1 | 2 | ------ | 315,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				