| 美男 | 大跳び | 投票(2) | 
| 3/20 3歳1勝クラス | 通算 4 戦目 My出走リザルト | 7/8 ジャパンダートダー(Jpn1) | 


| 獲得金合計 | ---------- 円 | 
| 地方本賞金 | 30,000,000 円 | 
| JRA補助金・手当 | -- 円 | 
 1 着 / 12 頭
								1 着 / 12 頭
							| タイム | 2'01.7 (-0.1) | 
| 前半3F | --- (--位) | 
| 後半3F | 38.2 (--位) | 
| 通過順 | 3-3-3-2 ( ) | 
| 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 別 | 年 齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着 差 | 1着 差 | 前半 3F | 上り 3F | 通過順 | 4角 内外 | 馬体 重 | 増減 | 東 西 | 厩舎 | 単勝 | 人 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | バーナードループ  | 牡 | 3 | ルメール | 56 | 2'01.7 | 38.2 | 3-3-3-2 | 518 | +4 | 東 | 高木登 | 2.1 | 1 | ||||
| 2 | 7 | 10 | ダノンファラオ | 牡 | 3 | 坂井瑠 | 56 | 2'01.8 | +0.1 | 38.6 | 520 | 西 | 矢作芳人 | -- | 2 | |||||
| 3 | 6 | 7 | サンデーミラージュ | 牡 | 3 | 松若風 | 56 | 2'03.3 | +1.6 | 39.0 | 469 | 西 | 宮本博 | -- | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | ピスハンド | 牡 | 3 | 大山真 | 56 | 2'03.8 | +2.1 | 39.9 | 460 | 松平幸 | -- | 6 | ||||||
| 5 | 6 | 8 | ガミラスジャクソン | 牡 | 3 | 鴨宮祥 | 56 | 2'03.8 | +2.1 | 39.6 | 459 | 長南和 | -- | 8 | ||||||
| 6 | 4 | 4 | マカオンブラン | 牡 | 3 | 吉村智 | 56 | 2'04.5 | +2.8 | 41.4 | 488 | 西 | 今野貞一 | -- | 5 | |||||
| 7 | 1 | 1 | ヴィクトリアグラス | 牝 | 3 | 中田貴 | 54 | 2'04.7 | +3.0 | 39.5 | 398 | 坂本和 | -- | 9 | ||||||
| 8 | 5 | 5 | ジェッティー | 牡 | 3 | 小谷周 | 56 | 2'05.3 | +3.6 | 39.9 | 446 | 溝橋利 | -- | 10 | ||||||
| 9 | 8 | 11 | アカリン | 牝 | 3 | 竹村達 | 54 | 2'05.4 | +3.7 | 40.9 | 408 | 坂本和 | -- | 11 | ||||||
| 10 | 2 | 2 | ハルプモント | 牡 | 3 | 田中学 | 56 | 2'08.1 | +6.4 | 43.8 | 483 | 高野毅 | -- | 7 | ||||||
| 11 | 8 | 12 | ヒルノマリブ | 牝 | 3 | 和田竜 | 54 | 2'08.9 | +7.2 | 44.9 | 487 | 西 | 北出成人 | -- | 4 | |||||
| 12 | 3 | 3 | ニコラスタッカート | 牡 | 3 | 高畑皓 | 56 | 2'10.5 | +8.8 | 44.6 | 487 | 坂本和 | -- | 12 | 
| 3/20 3歳1勝クラス | 通算 4 戦目 My出走リザルト | 7/8 ジャパンダートダー(Jpn1) | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				