| スリム | 使い減り | 輸送× | 投票(3) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2023 3/27 | 名古屋 ダ1500 | 重 | 一般C | 6 | 11頭 3枠 3番 | 5 | 大畑雅 54 | 1'40.8 | タイセイレーヴ +2.3 |  | 41.2 | 441 +2 | 4歳 | ||||
| 3 | 2023 3/14 | 名古屋 ダ920 | 稍 | 一般C | 10 | 12頭 7枠 9番 | 2 | 大畑雅 54 | 1'00.4 | メモリーシェーク +42.6 |  | 39.5 | 439 +2 | 4歳 | ||||
| 2 | 2022 11/22 | 名古屋 ダ1500 | 重 | 一般C | 12 | 12頭 5枠 6番 | 3 | 大畑雅 54 | 1'43.1 | ヴェスパーローズ +3.0 |  | 44.6 | 442 -9 | 3歳 | ||||
| 1 | 2022 11/8 | 名古屋 ダ1500 | 良 | 一般C | 7 | 12頭 5枠 5番 | 2 | 大畑雅 54 | 1'39.7 | シルバーペコ +3.6 |  | 42.3 | 451 +11 | 3歳 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				