美男 | 好馬体 | 小柄 | ムキムキ | 鬼脚 | 投票(5) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2025-05-25 | 京都 | 芝1800 | 都大路S(OP)L | 5 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2025-04-13 | 福島 | 芝2000 | 福島民報杯(OP)L | 4 | ------ | 4,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2025-02-22 | 東京 | 芝3400 | ダイヤモンドSG3 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2024-11-30 | 中山 | 芝3600 | ステイヤーズSG2 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 16 | 2024-10-13 | 東京 | 芝2000 | オクトーバーS(OP)L | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 15 | 2024-09-14 | 中京 | 芝2000 | ケフェウスS(OP) | 4 | ------ | 3,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2024-06-09 | 東京 | 芝1800 | エプソムカップG3 | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2024-04-27 | 東京 | 芝2000 | 府中市市制施行70(3勝クラス) | 1 | ------ | 18,400,000 | 280,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2024-02-03 | 東京 | 芝2400 | ロンジンワールドベ(3勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2023-11-26 | 東京 | 芝2000 | ウェルカムS(3勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 10 | 2023-11-04 | 東京 | 芝2000 | 3歳以上2勝クラス | 1 | ------ | 11,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 9 | 2023-10-07 | 東京 | 芝1800 | tvk賞(2勝クラス) | 4 | ------ | 2,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2023-08-27 | 新潟 | 芝1800 | 3歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 8,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2023-07-29 | 新潟 | 芝1800 | 出雲崎特別(1勝クラス) | 3 | ------ | 2,800,000 | 52,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2023-06-25 | 東京 | 芝2000 | 3歳以上1勝クラス | 2 | ------ | 3,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2023-04-08 | 福島 | 芝2000 | ひめさゆり賞(1勝クラス) | 5 | ------ | 1,070,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2022-12-03 | 中山 | 芝2000 | 葉牡丹賞(1勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 3 | 2022-11-06 | 東京 | 芝2000 | 百日草特別(1勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2022-10-08 | 東京 | 芝1600 | サウジアラビアロイG3 | 5 | ------ | 3,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2022-06-19 | 東京 | 芝1600 | 2歳新馬 | 1 | ------ | 7,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!