| 根性〇 | 馬込み〇 | 美女 | 投票(54) | 
| 2/15 箱根特別(2勝クラス) | 通算 14 戦目 My出走リザルト | 7/12 信夫山特別(2勝クラス) | 
 
				
		

| 獲得金合計 | --------- 円 | 
| 本賞金 | 0 円 | 
| 付加賞 | 0 円 | 
| 出走奨励金 | ------- 円 | 
| 特別出走手当 | ------- 円 | 
| 距離別奨励賞 | ------- 円 | 
| 内国産奨励賞 | ------- 円 | 
| タイム | 2'28.8 (+0.5) | 
| 前半3F | --- (--位) | 
| 後半3F | 33.1 (4位) | 
| 通過順 | 7-7-5-5 ( ) | 
| 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 別 | 年 齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着 差 | 1着 差 | 前半 3F | 上り 3F | 通過順 | 4角 内外 | 馬体 重 | 増減 | 東 西 | 厩舎 | 単勝 | 人 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | カフェグランデ | 牡 | 4 | 横山和 | 58 | 2'28.3 | 32.6 | 3-4-5-5 | 468 | +2 | 東 | 嘉藤貴行 | 2.2 | 1 | ||||
| 2 | 6 | 6 | ジュンツバメガエシ | 牡 | 5 | 川田将 | 58 | 2'28.4 | クビ | +0.1 | 32.9 | 3-3-3-3 | 508 | -2 | 西 | 友道康夫 | 2.6 | 2 | ||
| 3 | 5 | 5 | バレンタインガール(地) | 牝 | 4 | 内田博 | 56 | 2'28.6 | 1 1/2 | +0.3 | 32.6 | 5-5-7-7 | 470 | +2 | 東 | 古賀慎明 | 13.8 | 4 | ||
| 4 | 7 | 7 | スピードリッチ | 牡 | 4 | 戸崎圭 | 58 | 2'28.7 | クビ | +0.4 | 33.4 | 2-2-2-1 | 474 | -2 | 西 | 藤岡健一 | 4.0 | 3 | ||
| 5 | 3 | 3 | ノーブルクライ | 牡 | 5 | 田辺裕 | 58 | 2'28.7 | クビ | +0.4 | 33.2 | 6-5-3-3 | 506 | 0 | 東 | 田村康仁 | 42.7 | 7 | ||
| 6 | 4 | 4 | ソワドリヨン  | 牝 | 5 | ディー | 56 | 2'28.8 | 3/4 | +0.5 | 33.1 | 7-7-5-5 | 478 | -4 | 東 | 古賀慎明 | 29.2 | 6 | ||
| 7 | 1 | 1 | ドゥレイクパセージ | 牡 | 4 | 松山弘 | 58 | 2'29.0 | 1 1/4 | +0.7 | 33.7 | 1-1-1-2 | 472 | -4 | 東 | 堀宣行 | 16.3 | 5 | 
| ペース | ラップタイプ | 
|   |   | 
 ソワドリヨンとしては
 ソワドリヨンとしては
| 最初のコーナーまで | 約350m | 標準 | 
| コーナー比率 | 約45% | 標準 | 
| 最後の直線 | 約526m | 長い | 
| 2/15 箱根特別(2勝クラス) | 通算 14 戦目 My出走リザルト | 7/12 信夫山特別(2勝クラス) | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				