| No | 開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 | 獲得金 合計 | 本賞金 | 付加 賞金 | 出走 奨励金 | 特別出走 手当 | 内国産 奨励賞 | 距離別 奨励賞 | 馬齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2002-12-07 | 阪神 | 芝1200 | 3歳以上1000万下(牝) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 11 | 2002-11-23 | 京都 | ダ1200 | 3歳以上1000万下 | 5 | ------ | 1,050,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 10 | 2002-09-28 | 阪神 | ダ1200 | 箕面特別(1000万下) | 2 | ------ | 5,800,000 | 110,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 9 | 2002-09-07 | 札幌 | 芝1500 | ポプラ特別(1000万下) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 8 | 2002-08-18 | 札幌 | 芝1500 | 摩周湖特別(1000万下) | 3 | ------ | 3,600,000 | 54,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 7 | 2002-08-10 | 札幌 | ダ1000 | 3歳以上500万下 | 1 | ------ | 7,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 6 | 2002-07-28 | 函館 | ダ1000 | 3歳以上500万下 | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 5 | 2002-07-07 | 阪神 | ダ1200 | 3歳以上500万下(牝) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 4 | 2002-06-16 | 阪神 | ダ1200 | 3歳未勝利(牝) | 1 | ------ | 5,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 3 | 2002-06-01 | 中京 | ダ1000 | 3歳未勝利 | 2 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 2 | 2002-01-19 | 京都 | ダ1400 | 3歳新馬 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 1 | 2002-01-05 | 京都 | 芝1800 | 3歳新馬 | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				