No  | 
				開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順  | 
				獲得金 合計  | 
				本賞金  | 
				付加 賞金  | 
				出走 奨励金  | 
				特別出走 手当  | 
				内国産 奨励賞  | 
				距離別 奨励賞  | 
				馬齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2004-10-24 | 東京 | ダ1600 | 3歳以上500万下 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
			
| 3 | 2004-09-25 | 札幌 | ダ1000 | 3歳未勝利 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
			
| 2 | 2004-08-18 | ダ1600 | ポラリス特別 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
			|
| 1 | 2004-07-24 | 新潟 | ダ1200 | 3歳未勝利 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
			
new!