| 億獲得 | 投票 | 
| 4/9 赤穂特別(1000万下) | 通算 29 戦目 My出走リザルト | 5/28 名古屋城S(1600万下) | 
 
				
		

| 獲得金合計 | ---------- 円 | 
| 本賞金 | 10,500,000 円 | 
| 付加賞 | 0 円 | 
| 出走奨励金 | -- 円 | 
| 特別出走手当 | ------- 円 | 
| 距離別奨励賞 | -- 円 | 
| 内国産奨励賞 | -- 円 | 
 1 着 / 16 頭
								1 着 / 16 頭
							| タイム | 1'23.8 (-0.0) | 
| 前半3F | --- (--位) | 
| 後半3F | 36.1 (2位) | 
| 通過順 | 6-7-7 ( ) | 
| 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 別 | 年 齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着 差 | 1着 差 | 前半 3F | 上り 3F | 通過順 | 4角 内外 | 馬体 重 | 増減 | 東 西 | 厩舎 | 単勝 | 人 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | ボードスウィーパー  | 牡 | 5 | 秋山 | 57 | 1'23.8 | 36.1 | 6-7-7 | 474 | +6 | 西 | 野村彰彦 | 2.8 | 1 | ||||
| 2 | 3 | 5 | トーセンマエストロ | 牡 | 4 | 角田 | 57 | 1'23.8 | クビ | +0.0 | 35.9 | 10-10-10 | 454 | +4 | 西 | 飯田雄三 | 38.0 | 13 | ||
| 3 | 5 | 10 | ナムラカイソク | 牡 | 6 | 石橋守 | 57 | 1'24.2 | 2 1/2 | +0.4 | 36.3 | 12-10-10 | 468 | +2 | 西 | 河内洋 | 35.8 | 11 | ||
| 4 | 3 | 6 | ビッグクラウン | 牡 | 5 | 和田竜 | 57 | 1'24.3 | クビ | +0.5 | 36.8 | 4-3-4 | 504 | -4 | 西 | 南井克巳 | 3.9 | 2 | ||
| 5 | 7 | 14 | ティラノサウルス  | 牡 | 4 | 赤木 | 57 | 1'24.6 | 2 | +0.8 | 37.2 | 1-3-2 | 512 | 0 | 西 | 鹿戸幸治 | 12.0 | 4 | ||
| 6 | 4 | 8 | シンキッカー | 牡 | 4 | 池添 | 57 | 1'24.7 | クビ | +0.9 | 37.1 | 5-6-4 | 476 | +8 | 西 | 梅内忍 | 4.6 | 3 | ||
| 7 | 8 | 15 | クリアヴィジョン | 牡 | 5 | ▲上野翔 | 55 | 1'24.9 | 1 1/2 | +1.1 | 36.2 | 16-16-16 | 454 | +2 | 西 | 瀬戸口勉 | 21.1 | 5 | ||
| 8 | 2 | 3 | ルックミーナウ  | 牡 | 7 | 幸 | 57 | 1'25.0 | 3/4 | +1.2 | 37.8 | 1-1-1 | 536 | +10 | 西 | 松元省一 | 33.2 | 10 | ||
| 9 | 8 | 16 | セフティパラダイス | 牝 | 5 | 河北 | 55 | 1'25.0 | ハナ | +1.2 | 36.7 | 13-12-12 | 500 | +6 | 西 | 小野幸治 | 26.1 | 7 | ||
| 10 | 2 | 4 | マンジュデンコウベ | 牡 | 6 | 武幸 | 57 | 1'25.6 | 3 1/2 | +1.8 | 38.1 | 6-3-4 | 470 | -4 | 西 | 田所清広 | 31.2 | 9 | ||
| 11 | 1 | 2 | トーホウハヤテ | 牡 | 6 | 渡辺薫 | 57 | 1'25.6 | ハナ | +1.8 | 37.3 | 13-12-13 | 478 | +4 | 西 | 川村禎彦 | 125.3 | 16 | ||
| 12 | 5 | 9 | アウトオブサイト | 牡 | 4 | 川島信 | 57 | 1'25.9 | 2 | +2.1 | 38.1 | 8-7-7 | 470 | +2 | 西 | 山本正司 | 27.3 | 8 | ||
| 13 | 6 | 11 | ワキノグレイト | 牡 | 6 | 熊沢 | 57 | 1'26.2 | 2 | +2.4 | 38.9 | 1-2-2 | 494 | +6 | 西 | 大根田裕之 | 35.9 | 12 | ||
| 14 | 6 | 12 | ニシノウラシマ | 牡 | 4 | 太宰 | 57 | 1'26.3 | クビ | +2.5 | 38.0 | 10-12-15 | 478 | -2 | 西 | 太宰義人 | 52.7 | 14 | ||
| 15 | 1 | 1 | タマモブライト | 牡 | 4 | ▲田村 | 54 | 1'26.6 | 2 | +2.8 | 38.4 | 13-12-13 | 464 | +1 | 西 | 南井克巳 | 98.0 | 15 | ||
| 16 | 7 | 13 | キタサンラブソング | 牝 | 5 | 芹沢 | 55 | 1'26.9 | 1 3/4 | +3.1 | 39.1 | 8-7-7 | 492 | +4 | 西 | 鹿戸幸治 | 22.5 | 6 | 
| ペース | ラップタイプ | 
|   |   | 
 ボードスウィーパーとしては
 ボードスウィーパーとしては
| 最初のコーナーまで | 約610m | 長い | 
| コーナー比率 | 約33% | 少ない | 
| 最後の直線 | 約329m | やや短い | 
| 4/9 赤穂特別(1000万下) | 通算 29 戦目 My出走リザルト | 5/28 名古屋城S(1600万下) | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				