| 億獲得 | ピッチ走法 | ズブさ | ジリ脚 | 左回り〇 | 投票(4) | 
| No | 開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 | 獲得金 合計 | 本賞金 | 付加 賞金 | 出走 奨励金 | 特別出走 手当 | 内国産 奨励賞 | 距離別 奨励賞 | 馬齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2010-07-04 | 阪神 | 障3110 | 障害OP | - | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 | 
| 25 | 2010-06-06 | 京都 | 障3170 | 障害OP | 2 | ------ | 5,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 | 
| 24 | 2010-05-09 | 京都 | 障2910 | 障害未勝利 | 1 | ------ | 7,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 | 
| 23 | 2010-04-18 | 阪神 | 障2970 | 障害未勝利 | 2 | ------ | 3,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 | 
| 22 | 2010-03-13 | 中京 | 芝2000 | 中京記念G3 | 18 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 | 
| 21 | 2010-02-20 | 京都 | 芝2200 | 京都記念G2 | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 | 
| 20 | 2009-09-12 | 阪神 | 芝2000 | 朝日チャレンジCG3 | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 19 | 2009-08-02 | 小倉 | 芝2000 | 小倉記念G3 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 18 | 2009-07-12 | 福島 | 芝2000 | 七夕賞G3 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 17 | 2009-06-14 | 東京 | 芝2400 | ジューンS(1600万下) | 1 | ------ | 17,800,000 | 385,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 | 
| 16 | 2008-12-13 | 阪神 | 芝2000 | 元町S(1600万下) | 5 | ------ | 1,830,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 15 | 2008-11-16 | 京都 | 芝2400 | 比叡S(1600万下) | 4 | ------ | 2,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 14 | 2008-10-18 | 京都 | 芝2200 | 鳴滝特別(1000万下) | 1 | ------ | 14,800,000 | 287,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 13 | 2008-07-05 | 阪神 | 芝1800 | 三木特別(1000万下) | 2 | ------ | 5,900,000 | 74,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 12 | 2008-06-22 | 阪神 | 芝1600 | 三宮特別(1000万下) | 4 | ------ | 2,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 11 | 2008-05-18 | 京都 | 芝2400 | 烏丸S(1600万下) | 3 | ------ | 4,600,000 | 51,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 10 | 2008-03-23 | 中京 | 芝1800 | 尾頭橋特別(1000万下) | 1 | ------ | 14,300,000 | 399,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 9 | 2008-02-24 | 京都 | ダ1900 | 琵琶湖特別(1000万下) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 8 | 2008-01-27 | 京都 | 芝2200 | 許波多特別(1000万下) | 3 | ------ | 3,700,000 | 58,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 7 | 2008-01-12 | 京都 | ダ1800 | 4歳以上500万下 | 1 | ------ | 7,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 6 | 2007-12-16 | 阪神 | 芝1800 | 3歳以上500万下 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 5 | 2007-11-24 | 京都 | 芝2000 | 3歳以上500万下 | 2 | ------ | 3,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 4 | 2007-10-27 | 京都 | 芝2000 | 3歳以上500万下 | 2 | ------ | 3,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 3 | 2007-10-13 | 京都 | 芝1600 | 3歳以上500万下 | 2 | ------ | 3,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 2 | 2006-12-10 | 阪神 | 芝2000 | 2歳未勝利 | 1 | ------ | 5,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 | 
| 1 | 2006-11-19 | 京都 | 芝2000 | 2歳新馬 | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				