| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2008 3/29 | 阪神 障2970 | 良 | 障害未勝利 | 3 | 14頭 3枠 4番 | 1 | 3.0 | 林満 57 | 3'22.2 | メイケイグリーン +0.9 |  | 40.3 | 496 +2 | 4歳 中2週 | |||
| 6 | 2008 3/9 | 阪神 障2970 | 良 | 障害未勝利 | 2 | 13頭 8枠 13番 | 1 | 1.5 | 林満 57 | 3'22.1 | シゲルダンプウ +0.3 |  | 40.7 | 494 0 | 4歳 中2週 | |||
| 5 | 2007 12/1 | 阪神 障2970 | 良 | 障害未勝利 | 6 | 14頭 6枠 10番 | 3 | 6.9 | 林満 56 | 3'19.4 | テイエムエース +3.4 |  | 40.5 | 480 +2 | 3歳 中3週 | |||
| 4 | 2007 9/17 | 阪神 芝1800 | 良 | 3歳未勝利 | 8 | 17頭 8枠 18番 | 10 | 58.6 | 中村将 52 | 1'47.7 | テイエムアンコール +0.7 |  | 35.4 | 466 -2 | 3歳 中4週 | |||
| 3 | 2007 6/24 | 阪神 芝2000 | 稍 | 3歳未勝利 | 6 | 16頭 4枠 8番 | 9 | 29.0 | 幸 54 | 2'03.7 | ロングキャニオン +1.0 |  | 36.5 | 466 +2 | 3歳 中3週 | |||
| 2 | 2007 4/15 | 阪神 芝1600 | 良 | 3歳未勝利 | 11 | 18頭 1枠 1番 | 13 | 128.6 | 石橋守 54 | 1'36.9 | テイエムアタック +0.9 |  | 35.9 | 462 +6 | 3歳 中6週 | |||
| 1 | 2007 2/24 | 阪神 芝1400 | 良 | 3歳新馬 | 7 | 16頭 3枠 6番 | 14 | 311.2 | 石橋守 54 | 1'23.3 | ジークムント +1.1 |  | 35.8 | 456 | 3歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				