堅実 | ズブさ | 美男 | スリム | 鬼脚 | 投票(5) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2015-03-11 | 船橋 | ダ2400 | ダイオライト記念Jpn2 | 5 | ------ | 1,600,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 10歳 |
| 50 | 2014-12-23 | 名古屋 | ダ2500 | 名古屋GPJpn2 | 3 | ------ | 4,030,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 9歳 |
| 49 | 2014-11-19 | 浦和 | ダ2000 | 浦和記念Jpn2 | 4 | ------ | 3,500,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 9歳 |
| 48 | 2014-07-21 | 盛岡 | ダ2000 | マーキュリーCJpn3 | 3 | ------ | 2,990,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 9歳 |
| 47 | 2014-06-25 | 大井 | ダ2000 | 帝王賞Jpn1 | 5 | ------ | 3,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 9歳 |
| 46 | 2014-05-11 | 東京 | ダ2100 | ブリリアントS(OP) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 9歳 |
| 45 | 2013-12-25 | 名古屋 | ダ2500 | 名古屋グランプリJpn2 | 1 | ------ | 31,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 44 | 2013-11-20 | 浦和 | ダ2000 | 浦和記念Jpn2 | 2 | ------ | 12,250,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 43 | 2013-10-08 | 金沢 | ダ2100 | 白山大賞典Jpn3 | 3 | ------ | 3,720,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 42 | 2013-08-15 | 門別 | ダ2000 | ブリーダーズGCJpn2 | 2 | ------ | 6,400,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 41 | 2013-07-15 | 盛岡 | ダ2000 | マーキュリーCJpn3 | 2 | ------ | 5,290,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 40 | 2012-12-02 | 阪神 | ダ1800 | ジャパンカップダートG1 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 39 | 2012-11-05 | 川崎 | ダ2100 | JBCクラシックJpn1 | 2 | ------ | 28,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 38 | 2012-08-16 | 門別 | ダ2000 | ブリーダーズGCJpn2 | 1 | ------ | 32,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 37 | 2012-07-16 | 盛岡 | ダ2000 | マーキュリーカップJpn3 | 1 | ------ | 23,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 36 | 2012-06-27 | 大井 | ダ2000 | 帝王賞Jpn1 | 4 | ------ | 6,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 35 | 2012-05-19 | 京都 | ダ1900 | 東海SG2 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 34 | 2012-03-14 | 船橋 | ダ2400 | ダイオライト記念Jpn2 | 8 | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 33 | 2011-12-29 | 大井 | ダ2000 | 東京大賞典G1 | 4 | ------ | 7,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 32 | 2011-11-24 | 浦和 | ダ2000 | 浦和記念Jpn2 | 2 | ------ | 14,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 31 | 2011-11-03 | 大井 | ダ2000 | JBCクラシックJpn1 | 3 | ------ | 16,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 30 | 2011-10-04 | 金沢 | ダ2100 | 白山大賞典Jpn3 | 1 | ------ | 31,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 29 | 2011-08-11 | 門別 | ダ2000 | ブリーダーズGCJpn2 | 1 | ------ | 32,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 28 | 2011-05-22 | 京都 | ダ1900 | 東海SG2 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 27 | 2011-05-08 | 東京 | ダ2100 | ブリリアントS(OP) | 4 | ------ | 3,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 26 | 2011-04-10 | 阪神 | ダ1800 | マーチSG3 | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 25 | 2011-03-06 | 阪神 | ダ2000 | 仁川S(OP) | 5 | ------ | 2,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 24 | 2010-12-23 | 名古屋 | ダ2500 | 名古屋グランプリJpn2 | 3 | ------ | 4,030,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 23 | 2010-12-11 | 阪神 | ダ2000 | ベテルギウスS(OP) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 22 | 2010-10-24 | 東京 | ダ2100 | ブラジルカップ(OP) | 5 | ------ | 2,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 21 | 2010-09-23 | 船橋 | ダ1800 | 日本テレビ盃Jpn2 | 7 | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 20 | 2010-08-07 | 新潟 | ダ1800 | 関越S(OP) | 1 | ------ | 21,000,000 | 357,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2010-06-12 | 東京 | ダ2100 | ブリリアントS(OP) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2010-05-09 | 東京 | ダ1600 | オアシスS(OP) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2010-03-28 | 中山 | ダ1800 | マーチSG3 | 3 | ------ | 9,500,000 | 83,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2010-03-06 | 阪神 | ダ2000 | 仁川S(OP) | 3 | ------ | 5,300,000 | 46,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2009-12-12 | 中山 | ダ1800 | 北総S(1600万下) | 1 | ------ | 17,800,000 | 406,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2009-11-08 | 東京 | ダ2100 | 赤富士S(1600万下) | 3 | ------ | 4,500,000 | 54,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2009-10-10 | 東京 | ダ2100 | 3歳以上1000万下 | 1 | ------ | 10,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2009-06-27 | 福島 | 芝2600 | 信夫山特別(1000万下) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2009-06-14 | 東京 | 芝2400 | ジューンS(1600万下) | 5 | ------ | 1,780,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2009-05-09 | 東京 | ダ2100 | 丹沢S(1600万下) | 2 | ------ | 7,100,000 | 90,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2009-02-22 | 東京 | ダ2400 | 4歳以上1000万下 | 1 | ------ | 10,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2009-01-31 | 東京 | ダ2100 | 4歳以上1000万下 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 2008-12-13 | 中山 | ダ2500 | 3歳以上500万下 | 1 | ------ | 7,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2008-11-15 | 東京 | ダ2100 | 3歳以上500万下 | 2 | ------ | 3,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2008-10-26 | 東京 | ダ2100 | 3歳以上500万下 | 2 | ------ | 3,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2008-07-05 | 福島 | ダ1700 | 3歳以上500万下 | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2008-06-22 | 福島 | ダ1700 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2008-03-02 | 中山 | 芝1600 | 3歳未勝利 | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2007-11-25 | 東京 | 芝1800 | 2歳新馬 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!