堅実 | ズブさ | 美男 | スリム | 鬼脚 | 投票(5) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2012-12-02 | 阪神 | ダ1800 | ジャパンカップダートG1 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 6 | 2012-11-05 | 川崎 | ダ2100 | JBCクラシックJpn1 | 2 | ------ | 28,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 5 | 2012-08-16 | 門別 | ダ2000 | ブリーダーズGCJpn2 | 1 | ------ | 32,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 4 | 2012-07-16 | 盛岡 | ダ2000 | マーキュリーカップJpn3 | 1 | ------ | 23,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 3 | 2012-06-27 | 大井 | ダ2000 | 帝王賞Jpn1 | 4 | ------ | 6,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 2 | 2012-05-19 | 京都 | ダ1900 | 東海SG2 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 1 | 2012-03-14 | 船橋 | ダ2400 | ダイオライト記念Jpn2 | 8 | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
new!