| 億獲得 | タフネス | 左回り〇 | 堅実 | 逃げ馬 | マイナー血統 | 投票(7) | 
| 9/27 九十九里特別(1000万下) | 通算 11 戦目 My出走リザルト | 2/22 アメジストS(1600万下) | 
 
				
		

| 獲得金合計 | ---------- 円 | 
| 本賞金 | 14,800,000 円 | 
| 付加賞 | 406,000 円 | 
| 出走奨励金 | -- 円 | 
| 特別出走手当 | ------- 円 | 
| 距離別奨励賞 | --------- 円 | 
| 内国産奨励賞 | -- 円 | 
 1 着 / 17 頭
								1 着 / 17 頭
							| タイム | 2'25.7 (-0.2) | 
| 前半3F | --- (--位) | 
| 後半3F | 35.5 (14位) | 
| 通過順 | 1-1-1-1 ( ) | 
| 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 別 | 年 齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着 差 | 1着 差 | 前半 3F | 上り 3F | 通過順 | 4角 内外 | 馬体 重 | 増減 | 東 西 | 厩舎 | 単勝 | 人 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | ドリームノクターン  | 牡 | 3 | 吉田隼 | 54 | 2'25.7 | 35.5 | 1-1-1-1 | 490 | +4 | 東 | 齋藤誠 | 12.8 | 5 | ||||
| 2 | 2 | 3 | ダイバーシティ  | 牡 | 3 | 横山典 | 54 | 2'25.9 | 1 1/4 | +0.2 | 34.2 | 6-6-6-6 | 454 | +2 | 東 | 小西一男 | 1.8 | 1 | ||
| 3 | 7 | 13 | マルモコウテイ | 牡 | 4 | 武豊 | 57 | 2'26.0 | 3/4 | +0.3 | 33.9 | 8-11-11-10 | 486 | 0 | 西 | 藤沢則雄 | 43.1 | 9 | ||
| 4 | 3 | 5 | マイネルーチェ  | 牝 | 4 | 藤田 | 55 | 2'26.0 | クビ | +0.3 | 34.3 | 8-7-7-6 | 466 | +2 | 東 | 上原博之 | 28.3 | 7 | ||
| 5 | 1 | 1 | ビービーファルコン | セ | 4 | 田中勝 | 57 | 2'26.1 | クビ | +0.4 | 34.6 | 3-5-5-5 | 450 | -2 | 東 | 古賀慎明 | 33.6 | 8 | ||
| 6 | 1 | 2 | ショウナンラヴァー | 牡 | 4 | 吉田豊 | 57 | 2'26.3 | 1 1/4 | +0.6 | 33.9 | 12-11-13-14 | 494 | +6 | 東 | 大久保洋吉 | 45.6 | 10 | ||
| 7 | 5 | 9 | シルクマンハッタン  | 牡 | 3 | 福永 | 54 | 2'26.3 | ハナ | +0.6 | 35.9 | 5-4-2-2 | 508 | +6 | 東 | 境征勝 | 87.2 | 12 | ||
| 8 | 4 | 8 | サムズアップ | 牡 | 3 | 岩田 | 54 | 2'26.3 | ハナ | +0.6 | 34.2 | 8-9-10-10 | 482 | +2 | 西 | 大久保龍志 | 9.5 | 4 | ||
| 9 | 3 | 6 | コンベンション | 牡 | 3 | 後藤浩 | 54 | 2'26.4 | 1/2 | +0.7 | 34.5 | 12-9-9-9 | 472 | +4 | 東 | 和田正道 | 20.6 | 6 | ||
| 10 | 7 | 14 | コーリンヴァリウス(地) | 牡 | 6 | 江田照 | 57 | 2'26.4 | アタマ | +0.7 | 34.1 | 17-16-14-13 | 470 | +2 | 東 | 平井雄二 | 55.3 | 11 | ||
| 11 | 6 | 11 | サブコンシャス  | 牡 | 3 | 内田博 | 54 | 2'26.4 | クビ | +0.7 | 34.6 | 7-7-7-8 | 524 | -6 | 東 | 池上昌弘 | 5.6 | 2 | ||
| 12 | 8 | 16 | リネンヤクシン | 牡 | 5 | 田辺 | 57 | 2'26.6 | 1 1/4 | +0.9 | 34.4 | 12-14-11-10 | 510 | -2 | 東 | 南田美知雄 | 169.5 | 15 | ||
| 13 | 4 | 7 | ニシノコンドコソ | 牡 | 4 | 勝浦 | 57 | 2'26.7 | 1/2 | +1.0 | 34.3 | 15-15-14-14 | 496 | +8 | 東 | 萱野浩二 | 8.4 | 3 | ||
| 14 | 6 | 12 | ブレイブバニヤン(地) | 牡 | 5 | 武士沢 | 57 | 2'27.3 | 3 1/2 | +1.6 | 34.9 | 11-13-14-14 | 494 | +6 | 東 | 秋山雅一 | 323.0 | 16 | ||
| 15 | 2 | 4 | アリゾナアベニュー | 牡 | 3 | 北村宏 | 54 | 2'27.3 | ハナ | +1.6 | 36.6 | 1-2-3-3 | 490 | +2 | 東 | 小笠倫弘 | 94.6 | 13 | ||
| 16 | 5 | 10 | サンデーコバン | 牡 | 6 | 柴山 | 57 | 2'27.6 | 1 3/4 | +1.9 | 35.0 | 16-16-17-17 | 486 | -8 | 東 | 沢峰次 | 151.5 | 14 | ||
| 17 | 8 | 17 | マスラタケヲ | 牡 | 7 | 幸 | 57 | 2'32.2 | 大差 | +6.5 | 40.8 | 3-2-4-4 | 458 | +10 | 東 | 浅野洋一郎 | 437.7 | 17 | 
| ペース | ラップタイプ | 
|   |   | 
 ドリームノクターンとしては
 ドリームノクターンとしては
| 最初のコーナーまで | 約350m | 標準 | 
| コーナー比率 | 約45% | 標準 | 
| 最後の直線 | 約526m | 長い | 
| 9/27 九十九里特別(1000万下) | 通算 11 戦目 My出走リザルト | 2/22 アメジストS(1600万下) | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				