| 1 | 
| 募集額 回収率 | 所属クラブ | 馬名 | 馬齢/性 | 募集価格 | 獲得金 | 戦績 | クラス | 所属厩舎 | 生産牧場 | |
| 1 | 36% |  広尾 | サジターリオ | 牡* | 2,940万 | 1,054万 | 6戦1勝 | 中央抹消 | [東]鈴木伸尋 | 海外 | 
| 2 | 13% |  キャロット | プレイザー | 牡* | 3,000万 | 382万 | 7戦0勝 | 中央抹消 | [西]湯浅三郎 | 海外 | 
| 3 | 2% |  グリーン | ソウルフルグリーン | 牡* | 4,000万 | 77万 | 9戦0勝 | 中央抹消 | [東]清水利章 | 海外 | 
| 4 | --% |  社台 | ワールドシェイカー | 牝* | 1,800万 | 0万 | 0戦0勝 | 中央抹消 | [西]西浦勝一 | 白老ファーム | 
| 5 | --% |  大樹 | タイキロザリオ | 牝* | 4,000万 | 0万 | 0戦0勝 | 中央抹消 | [東]田中清隆 | 大樹ファーム | 
| 1 |