2023-12-09現在データ
HOME > クラブ馬データベース
クラブ馬データベース


206 頭のクラブ馬がマッチしました

賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
次の100頭>
  回収率 所属クラブ 馬名 馬齢/性 募集価格 獲得金 戦績 クラス 所属厩舎 生産牧場
1 901% サンデー シャフリヤール 5歳 12,000 108,178 13戦4勝 オープン [西]藤原英昭 ノーザンファーム
2 1861% サンデー リバティアイランド 3歳 4,000 74,444 7戦5勝 オープン [西]中内田充正 ノーザンファーム
3 649% サンデー ジェラルディーナ 5歳 7,000 45,439 22戦6勝 オープン [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
4 1398% サンデー ジオグリフ 4歳 3,200 44,736 13戦3勝 オープン [東]木村哲也 ノーザンファーム
5 1050% サンデー ヴェルトライゼンデ 6歳 3,600 37,805 14戦4勝 オープン [西]池江泰寿 ノーザンファーム
6 731% サンデー スタニングローズ 4歳 4,000 29,256 13戦5勝 オープン [西]高野友和 ノーザンファーム
7 203% サンデー グレナディアガーズ 5歳 12,000 24,406 15戦3勝 オープン [西]中内田充正 ノーザンファーム
8 594% サンデー ローシャムパーク 4歳 3,000 17,825 10戦6勝 オープン [東]田中博康 ノーザンファーム
9 427% サンデー ブレイディヴェーグ 3歳 4,000 17,080 5戦3勝 オープン [東]宮田敬介 ノーザンファーム
10 399% サンデー マッドクール 4歳 4,000 15,969 10戦5勝 オープン [西]池添学 海外
11 361% サンデー アンドヴァラナウト 5歳 4,000 14,455 16戦3勝 オープン [西]池添学 ノーザンファーム
12 96% サンデー ディアスティマ 6歳 15,000 14,419 17戦5勝 オープン [西]高野友和 ノーザンファーム
13 495% サンデー フェーングロッテン 4歳 2,800 13,872 16戦3勝 オープン [西]宮本博 ノーザンファーム
14 693% サンデー デュアリスト 5歳 2,000 13,857 20戦6勝 オープン [西]安田隆行 ノーザンファーム
15 274% サンデー ノッキングポイント 3歳 4,000 10,943 8戦3勝 オープン [東]木村哲也 ノーザンファーム
16 356% サンデー インダストリア 4歳 3,000 10,681 12戦4勝 オープン [東]宮田敬介 ノーザンファーム
17 417% サンデー コナコースト 3歳 2,400 10,001 6戦1勝 オープン [西]清水久詞 ノーザンファーム
18 197% サンデー ウンブライル 3歳 5,000 9,857 6戦2勝 オープン [東]木村哲也 ノーザンファーム
19 401% サンデー プレサージュリフト 4歳 2,400 9,629 9戦2勝 オープン [東]木村哲也 ノーザンファーム
20 264% サンデー ジネストラ 5歳 3,600 9,508 18戦4勝 オープン [東]鹿戸雄一 ノーザンファーム
21 230% サンデー サブライムアンセム 4歳 4,000 9,182 16戦2勝 オープン [西]藤原英昭 ノーザンファーム
22 324% サンデー セファーラジエル 5歳 2,800 9,060 25戦3勝 オープン [西]高柳大輔 ノーザンファーム
23 140% サンデー ガンダルフ 5歳 6,000 8,414 18戦4勝 オープン [東]国枝栄 ノーザンファーム
24 82% サンデー プライドランド 7歳 10,000 8,197 25戦4勝 オープン [西]高野友和 ノーザンファーム
25 75% サンデー スレイマン 5歳 10,000 7,546 14戦4勝 オープン [西]池添学 ノーザンファーム
26 246% サンデー ルリアン 6歳 3,000 7,376 19戦4勝 オープン [西]佐々木晶三 ノーザンファーム
27 201% サンデー エルバリオ 4歳 3,600 7,240 19戦4勝 オープン [西]高野友和 ノーザンファーム
28 53% サンデー フィリオアレグロ 6歳 12,000 6,311 14戦3勝 3勝クラス [東]堀宣行 ノーザンファーム
29 157% サンデー キングズレイン 3歳 4,000 6,295 8戦3勝 3勝クラス [東]手塚貴久 ノーザンファーム
30 171% サンデー ラズルダズル 6歳 3,600 6,149 29戦3勝 3勝クラス [西]茶木太樹 ノーザンファーム
31 123% サンデー クロミナンス 6歳 5,000 6,138 10戦4勝 オープン [東]尾関知人 白老ファーム
32 301% サンデー アルーリングウェイ 4歳 2,000 6,014 15戦3勝 オープン [西]藤岡健一 白老ファーム
33 149% サンデー アルビージャ 5歳 4,000 5,964 9戦4勝 オープン [東]手塚貴久 ノーザンファーム
34 281% サンデー バトルボーン 4歳 2,000 5,627 6戦4勝 オープン [東]林徹 ノーザンファーム
35 134% サンデー ベルクレスタ 4歳 4,000 5,352 15戦2勝 3勝クラス [西]須貝尚介 ノーザンファーム
36 130% サンデー ジオフロント 5歳 4,000 5,198 26戦2勝 2勝クラス [西]清水久詞 ノーザンファーム
37 124% サンデー レヴァンジル 4歳 4,000 4,963 11戦3勝 3勝クラス [東]堀宣行 ノーザンファーム
38 41% サンデー シルヴェリオ 6歳 12,000 4,951 20戦3勝 3勝クラス [西]池添学 ノーザンファーム
39 124% サンデー エターナルタイム 4歳 4,000 4,949 8戦4勝 オープン [東]中川公成 ノーザンファーム
40 118% サンデー ポルトラーノ 7歳 4,000 4,710 18戦2勝 未勝利 [東]萩原清 ノーザンファーム
41 156% サンデー エピプランセス 4歳 3,000 4,669 13戦3勝 3勝クラス [西]池添学 ノーザンファーム
42 65% サンデー レガトゥス 5歳 7,000 4,531 13戦3勝 3勝クラス [東]木村哲也 ノーザンファーム
43 113% サンデー アスコルターレ 5歳 4,000 4,502 15戦3勝 オープン [西]西村真幸 ノーザンファーム
44 150% サンデー エクロジャイト 3歳 3,000 4,488 8戦3勝 オープン [西]安田隆行 ノーザンファーム
45 29% サンデー コマンドライン 4歳 14,000 4,025 7戦2勝 オープン [東]武井亮 ノーザンファーム
46 111% サンデー エクセレントタイム 5歳 3,600 4,002 19戦3勝 3勝クラス [東]中川公成 白老ファーム
47 66% サンデー コルドンルージュ 4歳 6,000 3,981 9戦3勝 3勝クラス [西]斉藤崇史 海外
48 161% サンデー アスコリピチェーノ 2歳 2,400 3,863 2戦2勝 オープン [東]黒岩陽一 ノーザンファーム
49 94% サンデー チェルヴィニア 2歳 4,000 3,776 3戦2勝 オープン [東]木村哲也 ノーザンファーム
50 47% サンデー サスツルギ 3歳 8,000 3,727 7戦3勝 3勝クラス [東]木村哲也 ノーザンファーム
51 92% サンデー ドゥーベ 6歳 4,000 3,695 23戦2勝 2勝クラス [西]茶木太樹 ノーザンファーム
52 121% サンデー ソリタリオ 4歳 3,000 3,637 15戦2勝 オープン [西]西村真幸 ノーザンファーム
53 260% サンデー アイヴォリードレス 4歳 1,400 3,633 10戦3勝 3勝クラス [東]菊沢隆徳 白老ファーム
54 95% サンデー ダルエスサラーム 3歳 3,600 3,425 9戦2勝 3勝クラス [西]高野友和 ノーザンファーム
55 68% サンデー グーデンドラーク 4歳 5,000 3,408 9戦3勝 3勝クラス [西]池添学 ノーザンファーム
56 163% サンデー セナリスト 5歳 2,000 3,251 16戦2勝 2勝クラス [東]金成貴史 ノーザンファーム
57 81% サンデー インテグリフォリア 5歳 4,000 3,239 9戦2勝 3勝クラス [東]古賀慎明 ノーザンファーム
58 64% サンデー ミファヴォリート 4歳 5,000 3,209 6戦3勝 3勝クラス [東]辻哲英 ノーザンファーム
59 53% サンデー マッハモンルード 5歳 6,000 3,199 20戦2勝 2勝クラス [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
60 44% サンデー エクランドール 5歳 7,000 3,113 12戦2勝 2勝クラス [東]手塚貴久 ノーザンファーム
61 62% サンデー ドナウエレン 5歳 5,000 3,086 13戦2勝 2勝クラス [西]高野友和 ノーザンファーム
62 71% サンデー ブルーロワイヤル 4歳 4,000 2,832 12戦3勝 3勝クラス [西]音無秀孝 ノーザンファーム
63 105% サンデー クリオミニーズ 4歳 2,600 2,717 14戦1勝 2勝クラス [西]西園翔太 ノーザンファーム
64 38% サンデー シリンガバルガリス 3歳 7,000 2,662 12戦2勝 2勝クラス [西]松永幹夫 ノーザンファーム
65 111% サンデー ジェモロジー 3歳 2,400 2,661 10戦1勝 1勝クラス [西]橋口慎介 ノーザンファーム
66 93% サンデー ゴルトファルベン 6歳 2,800 2,614 31戦1勝 1勝クラス [西]吉村圭司 ノーザンファーム
67 159% サンデー ロイガヴェーグル 3歳 1,600 2,540 8戦2勝 2勝クラス [西]濱田多實雄 ノーザンファーム
68 126% サンデー トランシルヴァニア 6歳 2,000 2,515 16戦2勝 2勝クラス [東]田中剛 ノーザンファーム
69 68% サンデー ケイデンシーマーク 3歳 3,600 2,432 8戦2勝 2勝クラス [西]安田隆行 ノーザンファーム
70 100% サンデー メイデンタワー 3歳 2,400 2,398 7戦2勝 2勝クラス [東]稲垣幸雄 ノーザンファーム
71 98% サンデー グルーヴビート 5歳 2,400 2,349 34戦1勝 1勝クラス [西]中村直也 ノーザンファーム
72 46% サンデー ショショローザ 4歳 5,000 2,290 13戦2勝 2勝クラス [西]小栗実 ノーザンファーム
73 70% サンデー ヴィンテージボンド 4歳 3,200 2,225 10戦2勝 2勝クラス [西]西園正都 ノーザンファーム
74 89% サンデー アスコルティアーモ 3歳 2,400 2,134 5戦2勝 2勝クラス [東]林徹 ノーザンファーム
75 78% サンデー アーレンダール 4歳 2,600 2,032 13戦2勝 2勝クラス [東]宮田敬介 ノーザンファーム
76 84% サンデー ヴォルゴグラード 4歳 2,400 2,024 13戦2勝 2勝クラス [西]牧田和弥 ノーザンファーム
77 34% サンデー ホーリーエンブレム 4歳 6,000 2,020 12戦1勝 1勝クラス [東]田村康仁 ノーザンファーム
78 40% サンデー ステルナティーア 4歳 5,000 2,007 8戦1勝 2勝クラス [東]木村哲也 ノーザンファーム
79 133% サンデー エレガントムーン 3歳 1,400 1,866 6戦2勝 2勝クラス [西]牧浦充徳 ノーザンファーム
80 45% サンデー トロヴァトーレ 2歳 4,000 1,812 2戦2勝 オープン [東]鹿戸雄一 ノーザンファーム
81 63% サンデー インナリオ 5歳 2,800 1,750 13戦2勝 2勝クラス [東]嘉藤貴行 ノーザンファーム
82 49% サンデー スクルトゥーラ 4歳 3,600 1,750 12戦1勝 1勝クラス [東]鹿戸雄一 ノーザンファーム
83 28% サンデー ドナウパール 3歳 6,000 1,670 7戦1勝 1勝クラス [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
84 46% サンデー ダイヤモンドハンズ 3歳 3,600 1,657 3戦1勝 1勝クラス [西]池江泰寿 ノーザンファーム
85 17% サンデー ルヴェルディ 4歳 10,000 1,655 9戦1勝 未勝利 [東]黒岩陽一 ノーザンファーム
86 58% サンデー マンクスホップ 4歳 2,800 1,620 16戦2勝 2勝クラス [西]松永幹夫 白老ファーム
87 39% サンデー セレスティアリティ 3歳 4,000 1,573 10戦1勝 1勝クラス [西]西村真幸 ノーザンファーム
88 38% サンデー シャーマンズケイブ 4歳 4,000 1,510 11戦2勝 2勝クラス [東]尾関知人 ノーザンファーム
89 25% サンデー ギャンブルルーム 2歳 6,000 1,505 3戦1勝 1勝クラス [西]大久保龍志 ノーザンファーム
90 57% サンデー バーリンギャップ 4歳 2,600 1,490 11戦2勝 2勝クラス [東]萩原清 ノーザンファーム
91 25% サンデー メジャークロニクル 4歳 6,000 1,485 6戦1勝 2勝クラス [東]栗田徹 ノーザンファーム
92 40% サンデー ローレルキャニオン 3歳 3,600 1,442 7戦1勝 1勝クラス [西]須貝尚介 ノーザンファーム
93 60% サンデー オーシャントライブ 3歳 2,400 1,438 7戦1勝 1勝クラス [西]高柳大輔 ノーザンファーム
94 71% サンデー アエリーゾ 4歳 2,000 1,422 16戦1勝 1勝クラス [西]庄野靖志 ノーザンファーム
95 28% サンデー グラングスト 3歳 5,000 1,410 8戦1勝 1勝クラス [西]高野友和 ノーザンファーム
96 47% サンデー エレアイム 4歳 2,800 1,325 12戦1勝 1勝クラス [西]奥村豊 ノーザンファーム
97 18% サンデー プルサティーラ 4歳 7,000 1,228 12戦1勝 1勝クラス [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
98 51% サンデー イコノスタシス 3歳 2,400 1,212 9戦1勝 1勝クラス [東]古賀慎明 ノーザンファーム
99 20% サンデー ゴーシェナイト 4歳 6,000 1,202 11戦1勝 1勝クラス [東]黒岩陽一 ノーザンファーム
100 17% サンデー レガーロデルシエロ 2歳 7,000 1,165 3戦1勝 1勝クラス [東]栗田徹 ノーザンファーム
次の100頭>