| 1 | 
| 募集額 回収率 | 所属クラブ | 馬名 | 馬齢/性 | 募集価格 | 獲得金 | 戦績 | クラス | 所属厩舎 | 生産牧場 | |
| 1 | 711% |  シルク | ピクシーナイト | 牡* | 3,200万 | 2億2,764万 | 14戦3勝 | 中央抹消 | [西]音無秀孝 | ノーザンファーム | 
| 2 | 460% |  シルク | アリーヴォ | 牡* | 3,200万 | 1億4,711万 | 12戦5勝 | 中央抹消 | [西]杉山晴紀 | ノーザンファーム | 
| 3 | 435% |  シルク | アヴェラーレ | 牝* | 3,000万 | 1億3,036万 | 17戦5勝 | 中央抹消 | [東]木村哲也 | ノーザンファーム | 
| 4 | 733% |  シルク | シルブロン | 牡7歳 | 1,500万 | 1億0,990万 | 26戦4勝 | オープン | [東]稲垣幸雄 | 坂東牧場 | 
| 5 | 262% |  シルク | ドゥラモンド | 牡* | 4,000万 | 1億0,499万 | 31戦5勝 | 中央抹消 | [東]手塚貴久 | ノーザンファーム | 
| 6 | 493% |  シルク | ロコポルティ | 牡7歳 | 2,000万 | 9,866万 | 33戦5勝 | オープン | [西]西園正都 | 白老ファーム | 
| 7 | 171% |  シルク | ヴァイスメテオール | 牡* | 5,500万 | 9,428万 | 8戦4勝 | 中央抹消 | [東]木村哲也 | ノーザンファーム | 
| 8 | 336% |  シルク | スタッドリー | 牡* | 2,800万 | 9,421万 | 23戦4勝 | 中央抹消 | [西]奥村豊 | 白老ファーム | 
| 9 | 647% |  シルク | アナザーリリック | 牝* | 1,400万 | 9,056万 | 14戦4勝 | 中央抹消 | [東]林徹 | ノーザンファーム | 
| 10 | 190% |  シルク | アナンシエーション | セ* | 4,500万 | 8,563万 | 20戦4勝  4戦 | 中央抹消 | [東]矢嶋大樹 | 海外 | 
| 11 | 281% |  シルク | クールキャット | 牝* | 2,500万 | 7,019万 | 13戦2勝 | 中央抹消 | [東]奥村武 | レイクヴィラファーム | 
| 12 | 272% |  シルク | アランデル | セ* | 2,500万 | 6,796万 | 19戦4勝 | 中央抹消 | [東]大竹正博 | ノーザンファーム | 
| 13 | 191% |  シルク | ウィンドリッパー | 牡* | 3,500万 | 6,681万 | 25戦5勝 | 中央抹消 | [西]清水久詞 | ノーザンファーム | 
| 14 | 542% |  シルク | ジュディッタ | 牝* | 1,200万 | 6,499万 | 11戦4勝 | 中央抹消 | [西]石坂公一 | 白老ファーム | 
| 15 | 181% |  シルク | スティクス | 牝* | 3,000万 | 5,424万 | 21戦4勝 | 中央抹消 | [西]武幸四郎 | ノーザンファーム | 
| 16 | 125% |  シルク | ノワールドゥジェ | 牝* | 4,000万 | 4,984万 | 20戦3勝 | 中央抹消 | [東]宮田敬介 | ノーザンファーム | 
| 17 | 158% |  シルク | ローウェル | セ* | 3,000万 | 4,751万 | 14戦3勝  16戦 | 中央抹消 | [西]斉藤崇史 | 白老ファーム | 
| 18 | 117% |  シルク | ブレーヴジャッカル | セ* | 4,000万 | 4,680万 | 26戦3勝 | 中央抹消 | [西]長谷川浩大 | ノーザンファーム | 
| 19 | 232% |  シルク | セラフィナイト | 牡* | 2,000万 | 4,646万 | 33戦2勝 | 中央抹消 | [東]矢嶋大樹 | ノーザンファーム | 
| 20 | 99% |  シルク | アンダープロット | セ* | 4,500万 | 4,452万 | 16戦3勝 | 中央抹消 | [東]加藤征弘 | ノーザンファーム | 
| 21 | 221% |  シルク | ベッラノーヴァ | 牝* | 1,600万 | 3,531万 | 19戦2勝 | 中央抹消 | [東]金成貴史 | ノーザンファーム | 
| 22 | 233% |  シルク | ヴェールクレール | 牝* | 1,400万 | 3,257万 | 23戦1勝 | 中央抹消 | [西]高橋亮 | ノーザンファーム | 
| 23 | 160% |  シルク | イルデレーヴ | 牡* | 2,000万 | 3,194万 | 23戦2勝 | 中央抹消 | [西]小林真也 | ノーザンファーム | 
| 24 | 106% |  シルク | カラレーション | 牝* | 3,000万 | 3,172万 | 25戦2勝 | 中央抹消 | [西]松下武士 | ノーザンファーム | 
| 25 | 76% |  シルク | クリーンスイープ | 牝* | 4,000万 | 3,056万 | 7戦3勝 | 中央抹消 | [東]国枝栄 | ノーザンファーム | 
| 26 | 164% |  シルク | ベルゼール | 牝* | 1,800万 | 2,944万 | 16戦3勝  8戦 | 中央抹消 | [西]平田修 | ノーザンファーム | 
| 27 | 84% |  シルク | ジュリオ | 牡* | 3,500万 | 2,927万 | 9戦3勝 | 中央抹消 | [東]木村哲也 | ノーザンファーム | 
| 28 | 39% |  シルク | レゾンドゥスリール | セ* | 7,000万 | 2,724万 | 27戦2勝 | 中央抹消 | [西]辻野泰之 | ノーザンファーム | 
| 29 | 27% |  シルク | ロンズデーライト | 牡* | 10,000万 | 2,705万 | 16戦2勝 | 中央抹消 | [西]高橋一哉 | ノーザンファーム | 
| 30 | 130% |  シルク | ダブルスナッチ | 牝* | 2,000万 | 2,599万 | 17戦1勝 | 中央抹消 | [東]宗像義忠 | 白老ファーム | 
| 31 | 144% |  シルク | ビジューブリランテ | セ7歳 | 1,800万 | 2,586万 | 23戦2勝 | 2勝クラス | [東]浅利英明 | ノーザンファーム | 
| 32 | 85% |  シルク | ラレイナ | 牝* | 3,000万 | 2,541万 | 17戦2勝 | 中央抹消 | [東]嘉藤貴行 | ノーザンファーム | 
| 33 | 101% |  シルク | アイアゲート | 牝* | 2,500万 | 2,518万 | 18戦2勝 | 中央抹消 | [東]田中博康 | ノーザンファーム | 
| 34 | 55% |  シルク | パタゴニア | 牝* | 4,500万 | 2,453万 | 17戦2勝 | 中央抹消 | [西]池添学 | ノーザンファーム | 
| 35 | 33% |  シルク | ノックオンウッド | セ* | 7,000万 | 2,305万 | 13戦2勝 | 中央抹消 | [東]堀宣行 | タイヘイ牧場 | 
| 36 | 135% |  シルク | カラパタール | 牝* | 1,500万 | 2,021万 | 16戦2勝 | 中央抹消 | [東]池上昌和 | ノーザンファーム | 
| 37 | 122% |  シルク | ヒストリアノワール | セ* | 1,500万 | 1,830万 | 17戦2勝 | 中央抹消 | [東]嘉藤貴行 | ノーザンファーム | 
| 38 | 40% |  シルク | リノユニヴァース | 牡* | 4,000万 | 1,590万 | 6戦2勝 | 中央抹消 | [西]友道康夫 | ノーザンファーム | 
| 39 | 86% |  シルク | デイトンウェイ | 牡* | 1,800万 | 1,540万 | 21戦1勝 | 中央抹消 | [西]野中賢二 | ノーザンファーム | 
| 40 | 18% |  シルク | エクスインパクト | セ* | 8,000万 | 1,477万 | 14戦1勝 | 中央抹消 | [東]尾関知人 | ノーザンファーム | 
| 41 | 37% |  シルク | ラッキーモー | セ* | 4,000万 | 1,470万 | 10戦2勝 | 中央抹消 | [西]松永幹夫 | ノーザンファーム | 
| 42 | 60% |  シルク | アルジェントステラ | 牝* | 2,000万 | 1,194万 | 16戦1勝 | 中央抹消 | [東]和田正一郎 | ノーザンファーム | 
| 43 | 28% |  シルク | ミエリ | 牝* | 4,000万 | 1,115万 | 11戦1勝 | 中央抹消 | [西]藤岡健一 | ノーザンファーム | 
| 44 | 66% |  シルク | クインズムーン | 牝* | 1,600万 | 1,057万 | 11戦1勝 | 中央抹消 | [東]中川公成 | 海外 | 
| 45 | 25% |  シルク | ゾディアックサイン | セ* | 4,000万 | 980万 | 9戦1勝 | 中央抹消 | [東]萩原清 | ノーザンファーム | 
| 46 | 18% |  シルク | セブンシーズ | 牝* | 4,500万 | 789万 | 8戦0勝  3戦 | 中央抹消 | [東]鹿戸雄一 | ノーザンファーム | 
| 47 | 10% |  シルク | ヘアケイリー | 牝* | 7,000万 | 702万 | 7戦0勝 | 中央抹消 | [西]中内田充正 | ノーザンファーム | 
| 48 | 25% |  シルク | イシュタル | 牝* | 2,500万 | 630万 | 10戦1勝 | 中央抹消 | [東]萩原清 | ノーザンファーム | 
| 49 | 21% |  シルク | アウトストラーダ | 牡* | 2,500万 | 534万 | 8戦0勝 | 中央抹消 | [東]高橋文雅 | ノーザンファーム | 
| 50 | 18% |  シルク | ララヴァンド | 牝* | 2,800万 | 510万 | 2戦1勝 | 中央抹消 | [東]古賀慎明 | ノーザンファーム | 
| 51 | 24% |  シルク | キネシクス | 牡* | 2,000万 | 484万 | 7戦0勝 | 中央抹消 | [西]松下武士 | ノーザンファーム | 
| 52 | 12% |  シルク | ルージュセリーズ | 牝* | 3,000万 | 354万 | 7戦0勝 | 中央抹消 | [東]矢野英一 | ノーザンファーム | 
| 53 | 14% |  シルク | バルレッタ | 牝* | 2,400万 | 328万 | 7戦0勝 | 中央抹消 | [西]高野友和 | ノーザンファーム | 
| 54 | 11% |  シルク | ベルンハルト | 牡* | 2,800万 | 317万 | 6戦0勝 | 中央抹消 | [西]池江泰寿 | ノーザンファーム | 
| 55 | 17% |  シルク | グレイシャーパーク | 牝* | 1,800万 | 311万 | 7戦0勝 | 中央抹消 | [西]高橋義忠 | ノーザンファーム | 
| 56 | 6% |  シルク | ルナベイル | 牝* | 5,000万 | 280万 | 1戦0勝 | 中央抹消 | [東]藤沢和雄 | ノーザンファーム | 
| 57 | 8% |  シルク | テオリス | 牡* | 3,200万 | 240万 | 7戦0勝 | 中央抹消 | [西]池添学 | 栄進牧場 | 
| 58 | 4% |  シルク | ギャラクサイト | 牡* | 4,500万 | 200万 | 6戦0勝 | 中央抹消 | [東]田村康仁 | ノーザンファーム | 
| 59 | 2% |  シルク | パラッツォレジーナ | 牝* | 6,000万 | 130万 | 6戦0勝 | 中央抹消 | [西]斉藤崇史 | ノーザンファーム | 
| 60 | 7% |  シルク | イニシュモア | 牝* | 2,000万 | 130万 | 4戦0勝 | 中央抹消 | [西]寺島良 | ノーザンファーム | 
| 61 | 4% |  シルク | オクタヴィアン | セ* | 2,800万 | 121万 | 7戦0勝 | 中央抹消 | [西]寺島良 | ノーザンファーム | 
| 62 | 2% |  シルク | ミスターサファリ | 牡* | 5,000万 | 110万 | 4戦0勝 | 中央抹消 | [西]藤岡健一 | ノーザンファーム | 
| 63 | 2% |  シルク | トゥールアンレール | 牝* | 6,000万 | 110万 | 4戦0勝 | 中央抹消 | [東]岩戸孝樹 | ノーザンファーム | 
| 64 | 6% |  シルク | エルピーダ | 牝* | 1,200万 | 77万 | 4戦0勝 | 中央抹消 | [東]武市康男 | ノーザンファーム | 
| 65 | 4% |  シルク | ナインストーリーズ | 牝* | 2,000万 | 77万 | 3戦0勝  3戦 | 中央抹消 | [東]大和田成 | ノーザンファーム | 
| 66 | 3% |  シルク | ベルエポック | 牝* | 3,000万 | 77万 | 2戦0勝 | 中央抹消 | [東]黒岩陽一 | ノーザンファーム | 
| 67 | 6% |  シルク | シャイニーレーン | 牝* | 1,400万 | 77万 | 1戦0勝 | 中央抹消 | [東]中舘英二 | 白老ファーム | 
| 68 | 1% |  シルク | リュラネブラ | 牡* | 5,000万 | 51万 | 7戦0勝 | 中央抹消 | [東]国枝栄 | ノーザンファーム | 
| 69 | 3% |  シルク | アレッサ | 牝* | 1,500万 | 51万 | 5戦0勝 | 中央抹消 | [西]宮本博 | 坂東牧場 | 
| 70 | 1% |  シルク | リバースレー | 牝* | 5,000万 | 51万 | 4戦0勝 | 中央抹消 | [西]安田隆行 | ノーザンファーム | 
| 71 | 0% |  シルク | バラキエル | セ* | 3,500万 | 4万 | 6戦0勝 | 中央抹消 | [西]大久保龍志 | ノーザンファーム | 
| 72 | 0% |  シルク | アイリッシュベル | 牝* | 2,500万 | 0万 | 6戦0勝 | 中央抹消 | [西]茶木太樹 | ノーザンファーム | 
| 73 | 0% |  シルク | モデュロール | 牡* | 2,500万 | 0万 | 6戦0勝 | 中央抹消 | [西]吉村圭司 | ノーザンファーム | 
| 74 | 0% |  シルク | ヒーズオールザット | セ* | 4,000万 | 0万 | 5戦0勝 | 中央抹消 | [西]藤原英昭 | ノーザンファーム | 
| 75 | 0% |  シルク | ユリシスブルー | 牝* | 2,000万 | 0万 | 4戦0勝 | 中央抹消 | [西]西村真幸 | ノーザンファーム | 
| 76 | 0% |  シルク | セルディアーナ | 牝* | 2,000万 | 0万 | 4戦0勝 | 中央抹消 | [西]渡辺薫彦 | ノーザンファーム | 
| 77 | 0% |  シルク | ウェブスター | 牡* | 2,500万 | 0万 | 1戦0勝 | 中央抹消 | [東]高柳瑞樹 | 白老ファーム | 
| 78 | --% |  シルク | アンセラン | 牝* | 5,000万 | 0万 | 0戦0勝 | 中央抹消 | [西]松永幹夫 | ノーザンファーム | 
| 79 | --% |  シルク | カナディアンマン | 牡* | 2,400万 | 0万 | 0戦0勝 | 中央抹消 | [東]宮田敬介 | 海外 | 
| 80 | --% |  シルク | バラーシュ | 牡* | 5,000万 | 0万 | 0戦0勝 | 中央抹消 | [東]萩原清 | ノーザンファーム | 
| 81 | --% |  シルク | ミランディ | 牝* | 1,200万 | 0万 | 0戦0勝 | ノーザンファーム | ||
| 82 | --% |  シルク | シンプリーシャイン | 牡* | 2,500万 | 0万 | 0戦0勝 | 高昭牧場 | 
| 1 |