2023-09-30現在データ
HOME > クラブ馬データベース
クラブ馬データベース


82 頭のクラブ馬がマッチしました

賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
  回収率 所属クラブ 馬名 馬齢/性 募集価格 獲得金 戦績 クラス 所属厩舎 生産牧場
1 2774% キャロット エフフォーリア * 2,800 77,664 11戦6勝 中央抹消 [東]鹿戸雄一 ノーザンファーム
2 1065% キャロット スルーセブンシーズ 5歳 1,800 19,170 12戦4勝 オープン [東]尾関知人 ノーザンファーム
3 279% キャロット バーデンヴァイラー 5歳 5,000 13,940 16戦7勝 オープン [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
4 154% キャロット オーソクレース * 8,000 12,323 6戦2勝 中央抹消 [東]久保田貴士 ノーザンファーム
5 252% キャロット ククナ 5歳 4,400 11,082 17戦3勝 オープン [東]栗田徹 ノーザンファーム
6 135% キャロット シュヴァリエローズ 5歳 8,000 10,801 23戦3勝 オープン [西]清水久詞 ノーザンファーム
7 352% キャロット ヴィジュネル 5歳 2,800 9,859 23戦4勝 オープン [西]渡辺薫彦 白老ファーム
8 265% キャロット モントライゼ 5歳 3,000 7,963 17戦2勝 オープン [西]松永幹夫 ノーザンファーム
9 226% キャロット エルカスティージョ * 3,400 7,694 12戦4勝 中央抹消 [西]斉藤崇史 ノーザンファーム
10 349% キャロット フルヴォート 5歳 2,000 6,974 14戦4勝 オープン [西]西村真幸 ノーザンファーム
11 426% キャロット シャーレイポピー 5歳 1,600 6,820 18戦4勝 オープン [西]石坂公一 ノーザンファーム
12 280% キャロット カーディナル * 2,400 6,716 14戦4勝 中央抹消 [東]林徹 ノーザンファーム
13 50% キャロット ルペルカーリア 5歳 12,000 6,026 11戦2勝 オープン [西]友道康夫 ノーザンファーム
14 184% キャロット ストゥーティ * 3,200 5,899 15戦3勝 中央抹消 [西]奥村豊 ノーザンファーム
15 179% キャロット レベランス 5歳 3,200 5,724 23戦3勝 3勝クラス [西]須貝尚介 ノーザンファーム
16 143% キャロット ヴィルヘルム 5歳 4,000 5,715 15戦3勝 3勝クラス [西]池江泰寿 ノーザンファーム
17 158% キャロット フォーヴィスム 5歳 3,600 5,673 13戦4勝 オープン [東]奥村武 ノーザンファーム
18 103% キャロット ブルメンダール 5歳 5,000 5,128 19戦3勝 1勝クラス [東]国枝栄 ノーザンファーム
19 66% キャロット ディオスバリエンテ 5歳 7,000 4,642 11戦2勝 2勝クラス [東]堀宣行 ノーザンファーム
20 181% キャロット ビオグラフィア 5歳 2,000 3,620 16戦3勝 3勝クラス [西]松下武士 白老ファーム
21 103% キャロット バンベルク 5歳 3,000 3,081 24戦0勝 1勝クラス [西]小林真也 ノーザンファーム
22 30% キャロット セブンサミット 5歳 10,000 2,967 12戦2勝 2勝クラス [西]西村真幸 ノーザンファーム
23 98% キャロット グランデフィオーレ 5歳 3,000 2,947 18戦2勝 2勝クラス [西]西園翔太 白老ファーム
24 144% キャロット コーディアル 5歳 2,000 2,872 13戦2勝 2勝クラス [西]高野友和 ノーザンファーム
25 78% キャロット ファジェス 5歳 3,400 2,636 20戦2勝 2勝クラス [西]安田隆行 ノーザンファーム
26 146% キャロット ヴェールアップ 5歳 1,800 2,622 21戦2勝 2勝クラス [西]橋口慎介 ノーザンファーム
27 15% キャロット アルマドラード 5歳 14,000 2,130 12戦2勝 2勝クラス [東]宮田敬介 ノーザンファーム
28 117% キャロット ホワイトクロウ 5歳 1,800 2,110 15戦1勝 1勝クラス [東]矢野英一 白老ファーム
29 69% キャロット プルミエロール * 3,000 2,080 15戦2勝 中央抹消 [西]寺島良 社台ファーム
30 28% キャロット ジェムフェザー 5歳 7,000 1,987 11戦2勝 2勝クラス [西]藤原英昭 ノーザンファーム
31 69% キャロット ブラウシュヴァルツ 5歳 2,800 1,941 12戦2勝 1勝クラス [東]黒岩陽一 ノーザンファーム
32 101% キャロット スクウェアセイル * 1,400 1,420 11戦1勝 中央抹消 [西]坂口智康 ノーザンファーム
33 59% キャロット コートダルジャン * 2,400 1,416 9戦1勝 中央抹消 [西]牧田和弥 白老ファーム
34 69% キャロット トゥルーアート * 2,000 1,377 7戦1勝 中央抹消 [東]大竹正博 ノーザンファーム
35 56% キャロット シーニッククルーズ * 2,400 1,350 15戦1勝 中央抹消 [西]武幸四郎 ノーザンファーム
36 27% キャロット ラヴォルタ 5歳 4,400 1,180 12戦1勝 1勝クラス [東]田村康仁 ノーザンファーム
37 27% キャロット カスティーリャ * 4,000 1,090 6戦1勝 中央抹消 [西]橋口慎介 追分ファーム
38 9% キャロット アークライト * 12,000 1,061 8戦0勝 中央抹消 [東]藤沢和雄 ノーザンファーム
39 13% キャロット サファル 5歳 8,000 1,020 8戦1勝 1勝クラス [東]黒岩陽一 ノーザンファーム
40 41% キャロット メイレンシュタイン * 2,400 983 17戦1勝 中央抹消 [東]勢司和浩 白老ファーム
41 51% キャロット キトゥンズワルツ 5歳 1,600 821 15戦1勝 1勝クラス [西]茶木太樹 海外
42 67% キャロット アイリスクォーツ * 1,200 807 16戦1勝 中央抹消 [西]高野友和 ノーザンファーム
43 39% キャロット ムーンティアーズ * 1,800 700 5戦1勝 中央抹消 [東]中川公成 ノーザンファーム
44 39% キャロット リリアンフェルス * 1,800 700 1戦1勝 中央抹消 [西]安田翔伍 白老ファーム
45 27% キャロット コントゥール * 2,400 640 3戦1勝 中央抹消 [西]高柳大輔 白老ファーム
46 34% キャロット エターナルピース * 1,800 620 6戦1勝 中央抹消 [東]和田正一郎 ノーザンファーム
47 30% キャロット スターオブエイジア * 2,000 601 6戦0勝 中央抹消 [東]宮田敬介 ノーザンファーム
48 8% キャロット ヴェルナー * 6,000 491 4戦0勝 中央抹消 [西]高野友和 ノーザンファーム
49 7% キャロット デスティノアーラ * 7,000 467 9戦0勝 中央抹消 [西]池添学 ノーザンファーム
50 18% キャロット ヴァンデスプワール * 2,400 440 7戦0勝 中央抹消 [東]高橋文雅 ノーザンファーム
51 36% キャロット ワールドクルーズ * 1,200 436 9戦0勝 中央抹消 [東]和田雄二 白老ファーム
52 41% キャロット フェアビアンカ * 1,000 410 7戦0勝 中央抹消 [東]伊藤大士 ノーザンファーム
53 8% キャロット グランワルツ * 5,000 410 4戦0勝 中央抹消 [東]国枝栄 ノーザンファーム
54 10% キャロット エンシェントアイル * 2,400 251 3戦0勝 中央抹消 [東]戸田博文 ノーザンファーム
55 15% キャロット フォルトゥナータ * 1,600 240 3戦0勝 中央抹消 [東]小西一男 白老ファーム
56 6% キャロット レガーメダモーレ * 3,600 231 3戦0勝 中央抹消 [東]萩原清 白老ファーム
57 11% キャロット ピアチェーレ * 1,800 200 6戦0勝 中央抹消 [東]菊沢隆徳 ノーザンファーム
58 2% キャロット クローヴィス * 10,000 187 5戦0勝 中央抹消 [西]矢作芳人 ノーザンファーム
59 5% キャロット ヴェックマン * 2,400 130 2戦0勝 中央抹消 [西]音無秀孝 ノーザンファーム
60 4% キャロット オスタークラング * 1,800 77 6戦0勝 中央抹消 [西]松永幹夫 白老ファーム
61 3% キャロット シュプールロイヤル * 2,600 77 5戦0勝 中央抹消 [東]宗像義忠 ノーザンファーム
62 3% キャロット ブラックアリエス * 2,000 51 6戦0勝 中央抹消 [西]平田修 ノーザンファーム
63 0% キャロット リエヴェメンテ * 5,000 0 4戦0勝 中央抹消 [東]萩原清 ノーザンファーム
64 0% キャロット フェットデメール * 3,000 0 4戦0勝 中央抹消 [東]武井亮 ノーザンファーム
65 0% キャロット アレトゥーザ * 3,600 0 4戦0勝 中央抹消 [西]松永幹夫 ノーザンファーム
66 0% キャロット ラヴドワンズ * 2,000 0 4戦0勝 中央抹消 [東]宮田敬介 ノーザンファーム
67 0% キャロット ウィズザベスト * 3,000 0 3戦0勝 中央抹消 [東]勢司和浩 ノーザンファーム
68 0% キャロット エルピス * 2,400 0 3戦0勝 中央抹消 [東]古賀慎明 ノーザンファーム
69 0% キャロット セツゲツフウカ * 1,600 0 3戦0勝 中央抹消 [西]池添学 ノーザンファーム
70 0% キャロット ペルスネージュ * 7,000 0 3戦0勝 中央抹消 [東]岩戸孝樹 岡田スタッド
71 0% キャロット サンヴィセンテ * 2,400 0 2戦0勝 中央抹消 [東]岩戸孝樹 ノーザンファーム
72 0% キャロット フィールザウィンド * 2,000 0 2戦0勝 中央抹消 [西]今野貞一 ノーザンファーム
73 0% キャロット ガルフォート * 8,000 0 1戦0勝 中央抹消 [西]中内田充正 ノーザンファーム
74 0% キャロット スタージュエル * 1,400 0 1戦0勝 中央抹消 [東]中舘英二 坂東牧場
75 0% キャロット シラクーザ * 7,000 0 1戦0勝 中央抹消 [東]木村哲也 ノーザンファーム
76 --% キャロット サクロモンテ * 4,000 0 0戦0勝 中央抹消 [西]池江泰寿 白老ファーム
77 --% キャロット ロイバルト * 3,200 0 0戦0勝 中央抹消 [東]手塚貴久 ノーザンファーム
78 --% キャロット ケルボヌール * 4,000 0 0戦0勝 中央抹消 [西]池添学 ノーザンファーム
79 --% キャロット ヴァルドレス * 3,000 0 0戦0勝 中央抹消 [東]手塚貴久 ノーザンファーム
80 --% キャロット アイソスピン * 3,400 0 0戦0勝 中央抹消 ノーザンファーム
81 --% キャロット ブッシュフェルト * 2,000 0 0戦0勝 中央抹消 ノーザンファーム
82 --% キャロット フレイムタワー * 3,600 0 0戦0勝 中央抹消 ノーザンファーム