| 1 | 
| 募集額 回収率 | 所属クラブ | 馬名 | 馬齢/性 | 募集価格 | 獲得金 | 戦績 | クラス | 所属厩舎 | 生産牧場 | |
| 1 | 3436% |  キャロット | ヴェラアズール | 牡* | 1,600万 | 5億4,968万 | 27戦6勝 | 中央抹消 | [西]渡辺薫彦 | 白老ファーム | 
| 2 | 2046% |  キャロット | レシステンシア | 牝* | 2,600万 | 5億3,193万 | 18戦5勝 | 中央抹消 | [西]松下武士 | ノーザンファーム | 
| 3 | 670% |  キャロット | レイパパレ | 牝* | 6,000万 | 4億0,183万 | 15戦6勝 | 中央抹消 | [西]高野友和 | ノーザンファーム | 
| 4 | 312% |  キャロット | ジュビリーヘッド | 牡* | 5,000万 | 1億5,595万 | 34戦5勝 | 中央抹消 | [西]西園翔太 | ノーザンファーム | 
| 5 | 868% |  キャロット | ベレヌス | 牡* | 1,600万 | 1億3,882万 | 32戦6勝 | 中央抹消 | [西]杉山晴紀 | ノーザンファーム | 
| 6 | 246% |  キャロット | サクセッション | セ* | 5,000万 | 1億2,318万 | 22戦6勝 | 中央抹消 | [東]国枝栄 | ノーザンファーム | 
| 7 | 292% |  キャロット | クラヴェル | 牝* | 3,600万 | 1億0,525万 | 15戦3勝 | 中央抹消 | [西]安田翔伍 | ノーザンファーム | 
| 8 | 235% |  キャロット | グランデマーレ | 牡* | 4,400万 | 1億0,359万 | 21戦5勝 | 中央抹消 | [西]藤岡健一 | 白老ファーム | 
| 9 | 434% |  キャロット | ジェネティクス | 牡* | 2,000万 | 8,687万 | 16戦5勝 | 中央抹消 | [西]西村真幸 | 村上牧場 | 
| 10 | 141% |  キャロット | ライティア | 牝* | 6,000万 | 8,433万 | 14戦4勝 | 中央抹消 | [西]池添学 | ノーザンファーム | 
| 11 | 168% |  キャロット | キングサーガ | セ8歳 | 5,000万 | 8,415万 | 33戦4勝 | 3勝クラス | [西]小栗実 | ノーザンファーム | 
| 12 | 413% |  キャロット | ライトウォーリア | 牡* | 2,000万 | 8,260万 | 19戦5勝  19戦 | 中央抹消 | [西]高野友和 | ノーザンファーム | 
| 13 | 406% |  キャロット | ヴェスターヴァルト | セ* | 2,000万 | 8,115万 | 24戦4勝 | 中央抹消 | [東]加藤征弘 | ノーザンファーム | 
| 14 | 211% |  キャロット | アヌラーダプラ | 牝* | 3,600万 | 7,603万 | 12戦5勝 | 中央抹消 | [東]萩原清 | ノーザンファーム | 
| 15 | 331% |  キャロット | フェルミスフィア | 牝* | 2,200万 | 7,271万 | 18戦4勝 | 中央抹消 | [東]木村哲也 | ノーザンファーム | 
| 16 | 89% |  キャロット | サンクテュエール | 牝* | 8,000万 | 7,084万 | 16戦2勝 | 中央抹消 | [東]田中博康 | ノーザンファーム | 
| 17 | 87% |  キャロット | トゥルーヴィル | 牡* | 8,000万 | 6,963万 | 19戦3勝 | 中央抹消 | [西]小林真也 | ノーザンファーム | 
| 18 | 98% |  キャロット | ファーストフォリオ | 牝* | 7,000万 | 6,870万 | 18戦4勝 | 中央抹消 | [西]須貝尚介 | ノーザンファーム | 
| 19 | 369% |  キャロット | シーズンズギフト | 牝* | 1,800万 | 6,634万 | 16戦2勝 | 中央抹消 | [東]黒岩陽一 | ノーザンファーム | 
| 20 | 165% |  キャロット | ヴァルキュリア | 牝* | 4,000万 | 6,584万 | 12戦4勝 | 中央抹消 | [西]大久保龍志 | ノーザンファーム | 
| 21 | 185% |  キャロット | アステロイドベルト | セ* | 3,000万 | 5,558万 | 34戦3勝 | 中央抹消 | [西]池江泰寿 | ノーザンファーム | 
| 22 | 92% |  キャロット | ゴールドティア | 牝* | 6,000万 | 5,527万 | 20戦3勝 | 中央抹消 | [西]池添学 | ノーザンファーム | 
| 23 | 171% |  キャロット | ルヴァン | 牡* | 3,000万 | 5,126万 | 25戦3勝 | 中央抹消 | [西]清水久詞 | ノーザンファーム | 
| 24 | 162% |  キャロット | クロワドフェール | 牝* | 3,000万 | 4,873万 | 17戦3勝 | 中央抹消 | [西]斉藤崇史 | ノーザンファーム | 
| 25 | 40% |  キャロット | ヴァーダイト | 牡* | 12,000万 | 4,847万 | 18戦4勝 | 中央抹消 | [西]音無秀孝 | ノーザンファーム | 
| 26 | 120% |  キャロット | ラインハイト | 牡* | 4,000万 | 4,813万 | 22戦3勝 | 中央抹消 | [西]吉岡辰弥 | ノーザンファーム | 
| 27 | 46% |  キャロット | アブソルティスモ | 牡* | 10,000万 | 4,612万 | 11戦2勝 | 中央抹消 | [東]藤沢和雄 | ノーザンファーム | 
| 28 | 151% |  キャロット | グレイトオーサー | セ* | 3,000万 | 4,533万 | 17戦3勝 | 中央抹消 | [東]堀宣行 | ノーザンファーム | 
| 29 | 106% |  キャロット | アコルドエール | セ* | 3,000万 | 3,189万 | 24戦3勝 | 中央抹消 | [東]中川公成 | 白老ファーム | 
| 30 | 33% |  キャロット | ブレッシングレイン | セ* | 9,000万 | 3,007万 | 16戦2勝 | 中央抹消 | [東]木村哲也 | チャンピオンズファー | 
| 31 | 177% |  キャロット | レミニシェンザ | 牝* | 1,600万 | 2,824万 | 18戦2勝 | 中央抹消 | [西]羽月友彦 | ノーザンファーム | 
| 32 | 118% |  キャロット | マスターワーク | 牝* | 2,000万 | 2,351万 | 10戦2勝 | 中央抹消 | [東]鹿戸雄一 | ノーザンファーム | 
| 33 | 113% |  キャロット | サザンレインボー | 牡* | 1,600万 | 1,800万 | 7戦2勝 | 中央抹消 | [東]高柳瑞樹 | スウィングフィールド | 
| 34 | 63% |  キャロット | アイスジェイド | 牡* | 2,800万 | 1,775万 | 22戦0勝 | 中央抹消 | [西]牧田和弥 | ノーザンファーム | 
| 35 | 53% |  キャロット | ノーエクスキューズ | セ* | 3,000万 | 1,594万 | 12戦1勝 | 中央抹消 | [東]和田正一郎 | ノーザンファーム | 
| 36 | 95% |  キャロット | リーディングパート | 牝* | 1,600万 | 1,521万 | 13戦1勝 | 中央抹消 | [東]矢野英一 | ノーザンファーム | 
| 37 | 72% |  キャロット | パドゥヴァルス | 牝* | 2,000万 | 1,430万 | 4戦2勝 | 中央抹消 | [西]吉田直弘 | ノーザンファーム | 
| 38 | 76% |  キャロット | ウェイヴァリー | 牡* | 1,800万 | 1,361万 | 19戦2勝 | 中央抹消 | [西]小林真也 | 白老ファーム | 
| 39 | 66% |  キャロット | シャルロワ | 牝* | 2,000万 | 1,313万 | 23戦1勝 | 中央抹消 | [西]梅田智之 | 追分ファーム | 
| 40 | 45% |  キャロット | エアリーフローラ | 牝* | 2,800万 | 1,250万 | 13戦1勝 | 中央抹消 | [西]寺島良 | ノーザンファーム | 
| 41 | 68% |  キャロット | ユールファーナ | 牝* | 1,800万 | 1,220万 | 16戦1勝 | 中央抹消 | [東]和田勇介 | 白老ファーム | 
| 42 | 45% |  キャロット | アシェットデセール | セ* | 2,400万 | 1,086万 | 14戦1勝 | 中央抹消 | [東]小島茂之 | 白老ファーム | 
| 43 | 43% |  キャロット | リグージェ | 牡* | 2,400万 | 1,030万 | 3戦1勝 | 中央抹消 | [東]木村哲也 | ノーザンファーム | 
| 44 | 10% |  キャロット | フォアシュピール | セ* | 10,000万 | 1,010万 | 11戦1勝 | 中央抹消 | [東]小笠倫弘 | ノーザンファーム | 
| 45 | 38% |  キャロット | プリマグラード | 牝* | 2,400万 | 900万 | 2戦1勝 | 中央抹消 | [西]中内田充正 | ノーザンファーム | 
| 46 | 28% |  キャロット | イルミナル | 牝* | 3,000万 | 846万 | 7戦0勝 | 中央抹消 | [東]奥村武 | ノーザンファーム | 
| 47 | 32% |  キャロット | グランドデューク | 牡* | 2,400万 | 773万 | 7戦1勝 | 中央抹消 | [西]庄野靖志 | ノーザンファーム | 
| 48 | 59% |  キャロット | シェーネメロディ | 牝* | 1,200万 | 710万 | 5戦0勝 | 中央抹消 | [東]伊藤大士 | ノーザンファーム | 
| 49 | 19% |  キャロット | アルテフィーチェ | 牝* | 3,600万 | 701万 | 2戦1勝 | 中央抹消 | [西]友道康夫 | ノーザンファーム | 
| 50 | 23% |  キャロット | フェルカド | 牡* | 3,000万 | 700万 | 9戦1勝 | 中央抹消 | [西]角田晃一 | 社台ファーム | 
| 51 | 11% |  キャロット | カイザーライン | 牡* | 6,000万 | 664万 | 4戦1勝 | 中央抹消 | [西]藤原英昭 | ノーザンファーム | 
| 52 | 25% |  キャロット | アクロアイト | 牝* | 2,400万 | 600万 | 2戦1勝 | 中央抹消 | [東]大竹正博 | ノーザンファーム | 
| 53 | 16% |  キャロット | サクライロ | 牝* | 2,800万 | 440万 | 5戦0勝 | 中央抹消 | [東]木村哲也 | ノーザンファーム | 
| 54 | 18% |  キャロット | デイトライン | 牝* | 2,400万 | 440万 | 4戦0勝 | 中央抹消 | [東]高橋文雅 | ノーザンファーム | 
| 55 | 9% |  キャロット | エクスプレッサー | 牡* | 3,600万 | 331万 | 4戦0勝 | 中央抹消 | [東]堀宣行 | ノーザンファーム | 
| 56 | 20% |  キャロット | タイズオブハート | 牝* | 1,400万 | 280万 | 7戦0勝 | 中央抹消 | [西]森田直行 | ノーザンファーム | 
| 57 | 16% |  キャロット | ケープオブストーム | 牡* | 1,600万 | 258万 | 7戦0勝 | 中央抹消 | [西]岡田稲男 | ノーザンファーム | 
| 58 | 7% |  キャロット | ピクチャーポーズ | 牝* | 3,600万 | 237万 | 4戦0勝 | 中央抹消 | [東]手塚貴久 | ノーザンファーム | 
| 59 | 3% |  キャロット | リリレフア | 牝* | 6,000万 | 201万 | 4戦0勝 | 中央抹消 | [西]矢作芳人 | ノーザンファーム | 
| 60 | 13% |  キャロット | ラルワースコーヴ | 牝* | 1,600万 | 200万 | 4戦0勝 | 中央抹消 | [東]田中博康 | 白老ファーム | 
| 61 | 6% |  キャロット | ジルジェンティ | 牝* | 3,000万 | 187万 | 8戦0勝 | 中央抹消 | [西]橋田満 | ノーザンファーム | 
| 62 | 4% |  キャロット | サンテルノ | 牡* | 5,000万 | 180万 | 8戦0勝 | 中央抹消 | [西]池添学 | ノーザンファーム | 
| 63 | 10% |  キャロット | チェルヴィーノ | 牝* | 1,800万 | 180万 | 5戦0勝 | 中央抹消 | [西]音無秀孝 | ノーザンファーム | 
| 64 | 4% |  キャロット | ラクンパルシータ | 牡* | 5,000万 | 180万 | 4戦0勝 | 中央抹消 | [東]古賀慎明 | ノーザンファーム | 
| 65 | 8% |  キャロット | アヴァンセヴェリテ | 牝* | 2,400万 | 180万 | 3戦0勝 | 中央抹消 | [東]武井亮 | ノーザンファーム | 
| 66 | 10% |  キャロット | バインドウィード | 牝* | 1,800万 | 180万 | 1戦0勝 | 中央抹消 | [東]宗像義忠 | ノーザンファーム | 
| 67 | 5% |  キャロット | クロトノーナ | 牝* | 1,600万 | 77万 | 6戦0勝 | 中央抹消 | [東]大和田成 | ノーザンファーム | 
| 68 | 1% |  キャロット | クロスキー | セ* | 6,000万 | 77万 | 6戦0勝 | 中央抹消 | [東]国枝栄 | ノーザンファーム | 
| 69 | 0% |  キャロット | マクラーレンベール | 牡* | 2,000万 | 0万 | 6戦0勝 | 中央抹消 | [東]勢司和浩 | ノーザンファーム | 
| 70 | 0% |  キャロット | ナスタチューム | 牝* | 3,000万 | 0万 | 5戦0勝 | 中央抹消 | [西]笹田和秀 | 白老ファーム | 
| 71 | 0% |  キャロット | エルサフィーロ | 牡* | 4,400万 | 0万 | 5戦0勝 | 中央抹消 | [東]栗田徹 | ノーザンファーム | 
| 72 | 0% |  キャロット | アクニディ | 牝* | 7,000万 | 0万 | 4戦0勝 | 中央抹消 | [東]尾関知人 | ノーザンファーム | 
| 73 | 0% |  キャロット | ベルクハイム | 牡* | 2,600万 | 0万 | 3戦0勝 | 中央抹消 | [東]戸田博文 | 白老ファーム | 
| 74 | 0% |  キャロット | タイダルフォース | 牡* | 2,400万 | 0万 | 2戦0勝 | 中央抹消 | [東]中舘英二 | ノーザンファーム | 
| 75 | 0% |  キャロット | バンデアミール | 牡* | 4,000万 | 0万 | 1戦0勝 | 中央抹消 | [東]萩原清 | ノーザンファーム | 
| 76 | 0% |  キャロット | カドーダンジュ | 牝* | 2,600万 | 0万 | 1戦0勝 | 中央抹消 | [東]久保田貴士 | ノーザンファーム | 
| 77 | --% |  キャロット | セレナズヴォイス | 牝* | 2,800万 | 0万 | 0戦0勝 | 中央抹消 | [西]藤原英昭 | 海外 | 
| 78 | --% |  キャロット | フラムエトワール | 牝* | 1,400万 | 0万 | 0戦0勝 | 中央抹消 | [東]小西一男 | ノーザンファーム | 
| 79 | --% |  キャロット | フルジェンテ | 牡* | 3,600万 | 0万 | 0戦0勝 | 白老ファーム | 
| 1 |