| 1 | 
| 募集額 回収率 | 所属クラブ | 馬名 | 馬齢/性 | 募集価格 | 獲得金 | 戦績 | クラス | 所属厩舎 | 生産牧場 | |
| 1 | 1350% |  キャロット | ヘデントール | 牡4歳 | 3,600万 | 4億8,610万 | 9戦6勝 | オープン | [東]木村哲也 | ノーザンファーム | 
| 2 | 474% |  キャロット | シックスペンス | 牡4歳 | 5,000万 | 2億3,700万 | 9戦5勝 | オープン | [東]国枝栄 | ノーザンファーム | 
| 3 | 207% |  キャロット | シュトラウス | 牡4歳 | 5,000万 | 1億0,338万 | 11戦3勝 | オープン | [東]武井亮 | ノーザンファーム | 
| 4 | 110% |  キャロット | ルディック | 牡4歳 | 7,000万 | 7,670万 | 17戦3勝 | 3勝クラス | [西]高野友和 | 海外 | 
| 5 | 100% |  キャロット | ファーヴェント | 牡4歳 | 7,000万 | 7,034万 | 13戦4勝 | オープン | [西]藤原英昭 | 白老ファーム | 
| 6 | 98% |  キャロット | ワールズエンド | 牡4歳 | 7,000万 | 6,834万 | 8戦4勝 | オープン | [西]池添学 | ノーザンファーム | 
| 7 | 151% |  キャロット | セントメモリーズ | 牝4歳 | 4,000万 | 6,043万 | 8戦4勝 | オープン | [東]齋藤誠 | 白老ファーム | 
| 8 | 149% |  キャロット | ミルテンベルク | 牡4歳 | 4,000万 | 5,943万 | 12戦2勝 | 3勝クラス | [西]武英智 | ノーザンファーム | 
| 9 | 186% |  キャロット | バレルターン | 牡4歳 | 2,800万 | 5,200万 | 14戦2勝 | 2勝クラス | [西]茶木太樹 | 白老ファーム | 
| 10 | 72% |  キャロット | アルセナール | 牝4歳 | 7,000万 | 5,033万 | 9戦2勝 | オープン | [東]木村哲也 | ノーザンファーム | 
| 11 | 122% |  キャロット | カニキュル | 牝4歳 | 4,000万 | 4,887万 | 9戦3勝 | 3勝クラス | [東]菊沢隆徳 | 白老ファーム | 
| 12 | 165% |  キャロット | ルフトクス | 牝4歳 | 2,800万 | 4,626万 | 13戦3勝 | 3勝クラス | [西]杉山佳明 | ノーザンファーム | 
| 13 | 145% |  キャロット | リューデスハイム | 牡4歳 | 3,000万 | 4,364万 | 13戦3勝 | 3勝クラス | [西]牧田和弥 | ノーザンファーム | 
| 14 | 140% |  キャロット | アーマルコライト | 牡4歳 | 3,000万 | 4,185万 | 19戦3勝 | 3勝クラス | [西]寺島良 | ノーザンファーム | 
| 15 | 66% |  キャロット | ヴィスマール | 牡4歳 | 6,000万 | 3,936万 | 14戦2勝 | 2勝クラス | [西]奥村豊 | ノーザンファーム | 
| 16 | 47% |  キャロット | コルレオニス | 牡4歳 | 8,000万 | 3,770万 | 11戦3勝 | 3勝クラス | [西]友道康夫 | ノーザンファーム | 
| 17 | 59% |  キャロット | バロネッサ | 牝4歳 | 6,000万 | 3,530万 | 12戦3勝 | 3勝クラス | [東]田中博康 | ノーザンファーム | 
| 18 | 66% |  キャロット | マルチャレアル | 牡4歳 | 5,000万 | 3,279万 | 7戦3勝 | 3勝クラス | [西]斉藤崇史 | ノーザンファーム | 
| 19 | 64% |  キャロット | ルシフェル | 牝4歳 | 5,000万 | 3,204万 | 10戦2勝 | 3勝クラス | [西]西園翔太 | ノーザンファーム | 
| 20 | 156% |  キャロット | イクリール | 牡4歳 | 2,000万 | 3,119万 | 12戦2勝 | 2勝クラス | [東]青木孝文 | 新冠橋本牧場 | 
| 21 | 103% |  キャロット | ブレスワード | 牡* | 3,000万 | 3,084万 | 8戦3勝 | 中央抹消 | [東]中舘英二 | ノーザンファーム | 
| 22 | 102% |  キャロット | アンドアイラヴハー | 牝4歳 | 3,000万 | 3,068万 | 11戦2勝 | 2勝クラス | [東]田村康仁 | 海外 | 
| 23 | 75% |  キャロット | ジオセントリック | 牡4歳 | 4,000万 | 3,005万 | 5戦2勝 | 2勝クラス | [東]手塚貴久 | ノーザンファーム | 
| 24 | 104% |  キャロット | フルレゾン | 牝4歳 | 2,800万 | 2,926万 | 13戦2勝 | 2勝クラス | [西]池添学 | 白老ファーム | 
| 25 | 60% |  キャロット | クラッシファイド | 牡4歳 | 4,000万 | 2,416万 | 7戦2勝 | 2勝クラス | [東]黒岩陽一 | ノーザンファーム | 
| 26 | 74% |  キャロット | アグラード | 牡4歳 | 3,200万 | 2,370万 | 10戦2勝 | 2勝クラス | [東]高柳瑞樹 | ノーザンファーム | 
| 27 | 118% |  キャロット | フォルクスリート | 牝* | 2,000万 | 2,365万 | 14戦2勝 | 中央抹消 | [東]矢野英一 | ノーザンファーム | 
| 28 | 36% |  キャロット | ログラール | 牡4歳 | 6,000万 | 2,166万 | 11戦2勝 | 2勝クラス | [西]松永幹夫 | ノーザンファーム | 
| 29 | 71% |  キャロット | ウィンターガーデン | 牝4歳 | 3,000万 | 2,143万 | 18戦1勝 | 1勝クラス | [西]武幸四郎 | ノーザンファーム | 
| 30 | 106% |  キャロット | ヴェルトラウム | 牡4歳 | 2,000万 | 2,125万 | 13戦2勝 | 2勝クラス | [東]西田雄一郎 | 白老ファーム | 
| 31 | 89% |  キャロット | ダイオジェナイト | 牡4歳 | 2,000万 | 1,773万 | 12戦1勝 | 1勝クラス | [東]稲垣幸雄 | ノーザンファーム | 
| 32 | 34% |  キャロット | トライデントスピア | 牡* | 5,000万 | 1,700万 | 8戦1勝 | 中央抹消 | [東]田中博康 | ノーザンファーム | 
| 33 | 17% |  キャロット | エボルヴィング | 牡4歳 | 10,000万 | 1,651万 | 10戦1勝 | 1勝クラス | [西]藤原英昭 | ノーザンファーム | 
| 34 | 27% |  キャロット | アルドール | 牝4歳 | 6,000万 | 1,640万 | 6戦2勝 | 2勝クラス | [東]手塚貴久 | ノーザンファーム | 
| 35 | 51% |  キャロット | ザブライド | 牝4歳 | 3,000万 | 1,543万 | 8戦2勝 | 2勝クラス | [西]西村真幸 | 白老ファーム | 
| 36 | 32% |  キャロット | ミダース | 牡4歳 | 4,600万 | 1,490万 | 7戦1勝 | 1勝クラス | [東]栗田徹 | レイクヴィラファーム | 
| 37 | 48% |  キャロット | エクサビット | 牝* | 2,800万 | 1,348万 | 8戦0勝 | 中央抹消 | [東]萩原清 | ノーザンファーム | 
| 38 | 40% |  キャロット | フェロニエール | 牝4歳 | 3,200万 | 1,273万 | 7戦1勝 | 1勝クラス | [西]高野友和 | ノーザンファーム | 
| 39 | 22% |  キャロット | エルサビオ | 牡* | 5,600万 | 1,240万 | 4戦1勝 | 中央抹消 | [西]中内田充正 | ノーザンファーム | 
| 40 | 22% |  キャロット | シトラール | 牡4歳 | 5,000万 | 1,110万 | 9戦1勝 | 1勝クラス | [東]萩原清 | ノーザンファーム | 
| 41 | 38% |  キャロット | ヴィントシュティレ | 牝4歳 | 2,400万 | 923万 | 13戦1勝 | 1勝クラス | [東]古賀慎明 | ノーザンファーム | 
| 42 | 36% |  キャロット | イリディセント | 牝* | 2,400万 | 860万 | 10戦1勝 | 中央抹消 | [東]田中剛 | ノーザンファーム | 
| 43 | 27% |  キャロット | リュケイオン | 牡* | 3,200万 | 858万 | 8戦0勝  5戦 | 中央抹消 | [東]奥村武 | ノーザンファーム | 
| 44 | 28% |  キャロット | コイヌール | 牡4歳 | 3,000万 | 840万 | 8戦1勝 | 1勝クラス | [東]柄崎将寿 | 新冠橋本牧場 | 
| 45 | 18% |  キャロット | アージェント | 牡4歳 | 4,400万 | 800万 | 3戦1勝  2戦 | 2勝クラス | [東]黒岩陽一 | ノーザンファーム | 
| 46 | 26% |  キャロット | アルシミスト | セ4歳 | 3,000万 | 770万 | 8戦1勝 | 1勝クラス | [東]浅利英明 | ノーザンファーム | 
| 47 | 38% |  キャロット | ブロードグリン | 牝4歳 | 2,000万 | 767万 | 9戦1勝 | 1勝クラス | [西]中村直也 | ノーザンファーム | 
| 48 | 19% |  キャロット | トラジェクトワール | 牡4歳 | 4,000万 | 742万 | 8戦1勝 | 1勝クラス | [東]尾関知人 | ノーザンファーム | 
| 49 | 18% |  キャロット | レアリゼアンレーヴ | 牝* | 4,000万 | 720万 | 9戦1勝 | 中央抹消 | [西]高橋一哉 | ノーザンファーム | 
| 50 | 23% |  キャロット | ジークルーネ | 牝* | 3,200万 | 720万 | 8戦1勝 | 中央抹消 | [東]浅利英明 | ノーザンファーム | 
| 51 | 14% |  キャロット | ブラックルチル | 牡* | 5,000万 | 688万 | 6戦0勝 | 中央抹消 | [西]池江泰寿 | ノーザンファーム | 
| 52 | 22% |  キャロット | レザンクレール | 牝4歳 | 3,000万 | 660万 | 7戦1勝 | 1勝クラス | [西]西村真幸 | ノーザンファーム | 
| 53 | 41% |  キャロット | アシセバイラ | 牝* | 1,600万 | 657万 | 9戦1勝 | 中央抹消 | [東]辻哲英 | 白老ファーム | 
| 54 | 28% |  キャロット | レシェルドランジュ | 牝4歳 | 2,000万 | 550万 | 4戦1勝 | 1勝クラス | [東]伊藤大士 | ノーザンファーム | 
| 55 | 4% |  キャロット | シュヴェルトリリエ | 牡* | 12,000万 | 538万 | 6戦0勝 | 中央抹消 | [西]矢作芳人 | ノーザンファーム | 
| 56 | 18% |  キャロット | ラントリサント | 牝* | 2,800万 | 515万 | 7戦0勝 | 中央抹消 | [西]吉岡辰弥 | ノーザンファーム | 
| 57 | 14% |  キャロット | ガルバナム | 牡* | 3,600万 | 510万 | 8戦0勝 | 中央抹消 | [西]渡辺薫彦 | ノーザンファーム | 
| 58 | 18% |  キャロット | フェアアイル | 牝* | 2,400万 | 440万 | 7戦0勝 | 中央抹消 | [西]音無秀孝 | ノーザンファーム | 
| 59 | 16% |  キャロット | ヴァンセゾニエ | 牡* | 2,400万 | 386万 | 5戦0勝 | 中央抹消 | [東]武藤善則 | ノーザンファーム | 
| 60 | 14% |  キャロット | コナウェリナ | 牝* | 2,400万 | 330万 | 3戦0勝 | 中央抹消 | [東]宮田敬介 | ノーザンファーム | 
| 61 | 8% |  キャロット | セルース | 牝* | 3,600万 | 303万 | 5戦0勝 | 中央抹消 | [東]池上昌和 | ノーザンファーム | 
| 62 | 8% |  キャロット | ジュビランス | 牝* | 4,000万 | 300万 | 4戦0勝 | 中央抹消 | [東]木村哲也 | レイクヴィラファーム | 
| 63 | 4% |  キャロット | インクルージョン | 牡* | 7,000万 | 290万 | 3戦0勝 | 中央抹消 | [東]堀宣行 | ノーザンファーム | 
| 64 | 7% |  キャロット | フルリール | 牝* | 4,000万 | 278万 | 10戦0勝 | 中央抹消 | [西]藤岡健一 | ノーザンファーム | 
| 65 | 3% |  キャロット | ゴーディアンノット | セ* | 5,000万 | 165万 | 7戦0勝 | 中央抹消 | [西]斉藤崇史 | 白老ファーム | 
| 66 | 7% |  キャロット | ライジングアロー | セ* | 2,400万 | 165万 | 2戦0勝 | 中央抹消 | [西]庄野靖志 | ノーザンファーム | 
| 67 | 4% |  キャロット | クランプダンス | 牝* | 4,000万 | 155万 | 3戦0勝 | 中央抹消 | [東]宮田敬介 | ノーザンファーム | 
| 68 | 3% |  キャロット | グレッソネイ | 牡* | 5,000万 | 140万 | 5戦0勝 | 中央抹消 | [西]高野友和 | ノーザンファーム | 
| 69 | 2% |  キャロット | ナインストーンズ | 牡* | 6,000万 | 140万 | 4戦0勝 | 中央抹消 | [西]池添学 | ノーザンファーム | 
| 70 | 2% |  キャロット | イスタンテ | 牡4歳 | 8,000万 | 140万 | 3戦0勝  6戦 | 1勝クラス | [東]矢野英一 | 海外 | 
| 71 | 4% |  キャロット | パステルツェ | 牝* | 3,200万 | 138万 | 6戦0勝 | 中央抹消 | [西]清水久詞 | ノーザンファーム | 
| 72 | 6% |  キャロット | ヴェラベレッツァ | 牝* | 1,800万 | 110万 | 5戦0勝 | 中央抹消 | [東]小島茂之 | ノーザンファーム | 
| 73 | 2% |  キャロット | レドンホール | 牝* | 3,600万 | 83万 | 6戦0勝 | 中央抹消 | [西]斉藤崇史 | ノーザンファーム | 
| 74 | 3% |  キャロット | ピュアスマイル | 牝* | 2,800万 | 83万 | 5戦0勝 | 中央抹消 | [西]安田翔伍 | ノーザンファーム | 
| 75 | 3% |  キャロット | フルラーナ | 牝* | 2,400万 | 72万 | 6戦0勝 | 中央抹消 | [西]平田修 | ノーザンファーム | 
| 76 | 3% |  キャロット | ローゼンモンターク | 牝* | 2,800万 | 72万 | 3戦0勝 | 中央抹消 | [西]松永幹夫 | ノーザンファーム | 
| 77 | 3% |  キャロット | ディヴァイネスト | 牝* | 2,000万 | 62万 | 5戦0勝 | 中央抹消 | [東]勢司和浩 | ノーザンファーム | 
| 78 | 1% |  キャロット | マリガーネット | 牝* | 5,000万 | 62万 | 4戦0勝 | 中央抹消 | [東]久保田貴士 | ノーザンファーム | 
| 79 | 2% |  キャロット | アルジャヒリ | 牡* | 2,400万 | 55万 | 4戦0勝 | 中央抹消 | [西]石坂公一 | ノーザンファーム | 
| 80 | 0% |  キャロット | ビートメイカー | 牝* | 2,400万 | 0万 | 5戦0勝 | 中央抹消 | [東]大竹正博 | ノーザンファーム | 
| 81 | 0% |  キャロット | リルト | 牝* | 5,000万 | 0万 | 4戦0勝 | 中央抹消 | [西]高橋一哉 | ノーザンファーム | 
| 82 | 0% |  キャロット | リムショット | 牡* | 3,000万 | 0万 | 3戦0勝 | 中央抹消 | [東]中川公成 | ノーザンファーム | 
| 83 | 0% |  キャロット | モンタンヴェール | 牝* | 2,000万 | 0万 | 3戦0勝 | 中央抹消 | [東]堀宣行 | 社台ファーム | 
| 84 | 0% |  キャロット | トルタディメーレ | 牝* | 2,400万 | 0万 | 2戦0勝 | 中央抹消 | [西]橋口慎介 | ノーザンファーム | 
| 85 | 0% |  キャロット | オーデンヴァルト | 牝* | 5,000万 | 0万 | 2戦0勝 | 中央抹消 | [東]林徹 | ノーザンファーム | 
| 86 | 0% |  キャロット | スパルティート | 牝* | 2,800万 | 0万 | 2戦0勝 | 中央抹消 | [東]和田正一郎 | ノーザンファーム | 
| 87 | 0% |  キャロット | アッファシナンテ | 牝* | 4,000万 | 0万 | 1戦0勝 | 中央抹消 | [西]高野友和 | ノーザンファーム | 
| 88 | --% |  キャロット | ポンポーソ | 牝* | 2,000万 | 0万 | 0戦0勝 | 白老ファーム | ||
| 89 | --% |  キャロット | アンフォルメル | 牡* | 6,000万 | 0万 | 0戦0勝  1戦 | 中央抹消 | [東]国枝栄 | ノーザンファーム | 
| 90 | --% |  キャロット | ルミナスティ | 牝* | 2,400万 | 0万 | 0戦0勝 | 中央抹消 | [東]加藤征弘 | ノーザンファーム | 
| 91 | --% |  キャロット | レトリカル | 牡* | 2,600万 | 0万 | 0戦0勝 | 中央抹消 | [西]高柳大輔 | ノーザンファーム | 
| 92 | --% |  キャロット | マハーワンサ | 牡* | 4,000万 | 0万 | 0戦0勝 | ノーザンファーム | ||
| 93 | --% |  キャロット | グランルフレ | 牡* | 2,400万 | 0万 | 0戦0勝 | 白老ファーム | 
| 1 |