| 1 | 
| 募集額 回収率 | 所属クラブ | 馬名 | 馬齢/性 | 募集価格 | 獲得金 | 戦績 | クラス | 所属厩舎 | 生産牧場 | |
| 1 | 114% |  大樹 | タイキエクセロン | 牡6歳 | 1,600万 | 1,829万 | 21戦1勝  7戦 | 2勝クラス | [西]西園正都 | ビクトリーホースラン | 
| 2 | 120% |  大樹 | アレクサンドラ | 牝* | 1,200万 | 1,440万 | 10戦2勝 | 中央抹消 | [東]矢野英一 | アラキファーム | 
| 3 | 101% |  大樹 | タイキマクスウェル | セ* | 1,300万 | 1,307万 | 17戦1勝 | 中央抹消 | [東]伊藤大士 | ビクトリーホースラン | 
| 4 | 67% |  大樹 | タイキスパルタン | セ* | 1,600万 | 1,064万 | 12戦1勝 | 中央抹消 | [西]辻野泰之 | ビクトリーホースラン | 
| 5 | 30% |  大樹 | タイキバンディエラ | 牡* | 2,000万 | 600万 | 13戦1勝 | 中央抹消 | [西]牧浦充徳 | ビクトリーホースラン | 
| 6 | 49% |  大樹 | タイキモンストル | 牡* | 1,200万 | 590万 | 13戦0勝  9戦 | 中央抹消 | [東]松永康利 | ビクトリーホースラン | 
| 7 | 45% |  大樹 | アメイジングアイル | 牝* | 800万 | 362万 | 7戦0勝  2戦 | 中央抹消 | [東]和田勇介 | ビクトリーホースラン | 
| 8 | 26% |  大樹 | エディッタ | 牝* | 1,200万 | 312万 | 7戦0勝  5戦 | 中央抹消 | [東]大竹正博 | ビクトリーホースラン | 
| 9 | 39% |  大樹 | スウィートナー | 牝* | 660万 | 257万 | 4戦0勝  5戦 | 中央抹消 | [東]菊沢隆徳 | ビクトリーホースラン | 
| 10 | 6% |  大樹 | タイキフリード | 牡* | 1,700万 | 104万 | 5戦0勝  11戦 | 中央抹消 | [西]橋田満 | ビクトリーホースラン | 
| 11 | 0% |  大樹 | タイキドラガルド | 牡* | 800万 | 0万 | 3戦0勝 | 中央抹消 | [東]高橋祥泰 | ビクトリーホースラン | 
| 12 | 0% |  大樹 | タイキマイソロジー | 牡* | 1,000万 | 0万 | 1戦0勝 | 中央抹消 | [東]萱野浩二 | ビクトリーホースラン | 
| 1 |