2024-04-14現在データ
HOME > クラブ馬データベース
クラブ馬データベース
ランウェイの2022
4.62 万円 /口
コムの2022
100 万円 /口

ロージズインメイ産駒」のクラブ馬一覧

155 頭のクラブ馬がマッチしました

賞金/回収率基準: 本賞金のみ 変更
次の100頭>
  回収率 所属クラブ 馬名 馬齢/性 募集価格 獲得金 戦績 クラス 所属厩舎 生産牧場
1 2474% ライオン ドリームバレンチノ * 2,000 49,484 55戦12勝 中央抹消 [西]加用正 ビッグレッドファーム
2 566% ウイン ウインムート * 3,800 21,518 33戦10勝 中央抹消 [西]加用正 コスモヴューファーム
3 988% ラフィアン マイネルバイカ * 2,000 19,754 43戦8勝 中央抹消 [西]西村真幸 乾皆雄
4 885% ラフィアン ゲッカコウ * 1,200 10,622 33戦4勝 中央抹消 [東]高橋義博 斉藤スタッド
5 227% ラフィアン マイネルマーク * 4,200 9,518 47戦4勝 中央抹消 [東]高橋祥泰 ビッグレッドファーム
6 923% ノルマンディ バンクオブクラウズ * 960 8,863 15戦4勝 中央抹消 [西]石坂公一 岡田スタッド
7 522% ウイン ウインソワレ * 1,500 7,828 39戦5勝 中央抹消 [西]宮本博 コスモヴューファーム
8 766% ラフィアン マイネジャンヌ * 1,000 7,663 22戦4勝 中央抹消 [西]清水久詞 ビッグレッドファーム
9 369% ラフィアン マイネルグート * 2,000 7,380 47戦4勝 中央抹消 [東]金成貴史 ビッグレッドファーム
10 559% ラフィアン マイネボヌール * 1,300 7,270 30戦4勝 中央抹消 [西]宮徹 ビッグレッドファーム
11 907% ラフィアン マイネアルナイル * 800 7,254 36戦4勝 中央抹消 [西]中村均 ビッグレッドファーム
12 565% ライオン サマーソング * 1,200 6,779 30戦4勝 中央抹消 [西]飯田雄三 ビッグレッドファーム
13 393% キャロット レックスパレード * 1,600 6,284 22戦4勝 中央抹消 [西]森田直行 追分ファーム
14 267% ラフィアン マイネルマルシェ * 2,200 5,884 48戦3勝 中央抹消 [東]池上昌弘 戸川牧場
15 380% ラフィアン マイネルトゥラン * 1,500 5,706 35戦4勝 中央抹消 [東]武市康男 ビッグレッドファーム
16 281% ライオン ドリームマジシャン * 2,000 5,627 34戦3勝 中央抹消 [西]宮本博 コスモヴューファーム
17 686% ラフィアン マイネヒメル * 800 5,489 28戦4勝 中央抹消 [東]菊沢隆徳 ビッグレッドファーム
18 340% ウイン ウインダークローズ * 1,600 5,444 34戦3勝 中央抹消 [西]梅田智之 コスモヴューファーム
19 432% ラフィアン シュピールカルテ * 1,000 4,317 34戦3勝 中央抹消 [東]加藤士津八 ビッグレッドファーム
20 281% ラフィアン マイネショコラーデ * 1,500 4,215 20戦1勝 中央抹消 [西]吉田直弘 ビッグレッドファーム
21 231% 社台 ラフィングインメイ * 1,800 4,152 23戦3勝 中央抹消 [西]中内田充正 白老ファーム
22 391% ラフィアン マイネルゴラッソ * 1,000 3,909 27戦2勝 中央抹消 [東]伊藤伸一 ビッグレッドファーム
23 229% ラフィアン マイネアロマ * 1,600 3,666 31戦1勝 中央抹消 [西]宮徹 コスモヴューファーム
24 188% ラフィアン マイネルティンラン * 1,800 3,376 44戦3勝 中央抹消 [東]堀井雅広 ビッグレッドファーム
25 155% ラフィアン マイネソルシエール * 2,000 3,093 22戦1勝 中央抹消 [東]手塚貴久 ビッグレッドファーム
26 165% ラフィアン マイネルレイン * 1,800 2,969 19戦2勝 中央抹消 [東]畠山重則 松浦牧場
27 303% 東京 レッドストラーダ * 960 2,913 33戦2勝 中央抹消 [東]大久保洋吉 下河辺牧場
28 178% ラフィアン マイネルコランダム * 1,600 2,845 36戦2勝 中央抹消 [東]伊藤大士 コスモヴューファーム
29 203% ラフィアン マイネルヴァルム * 1,400 2,835 33戦1勝 中央抹消 [東]畠山重則 コスモヴューファーム
30 220% ラフィアン マイネオレンジ * 1,200 2,640 11戦3勝 中央抹消 [東]矢野英一 ビッグレッドファーム
31 145% ウイン ウインシュヴァルツ * 1,800 2,607 23戦2勝 中央抹消 [西]大久保龍志 村上欽哉
32 195% ラフィアン マイネエレーナ * 1,300 2,532 27戦3勝 中央抹消 [東]清水美波 ビッグレッドファーム
33 220% ウイン ウインローズブーケ * 1,100 2,419 26戦1勝 中央抹消 [西]吉田直弘 コスモヴューファーム
34 216% ラフィアン マイネルポルトゥス * 1,100 2,380 27戦2勝 中央抹消 [東]伊藤伸一 谷藤弘美
35 179% ノルマンディ バンドールロゼ 5歳 1,280 2,287 23戦2勝 2勝クラス [東]清水英克 岡田スタッド
36 215% YGG ブーケドロゼブルー * 1,000 2,154 25戦2勝 中央抹消 [東]畠山吉宏 加野牧場
37 133% ライオン ドリームモモタロウ * 1,600 2,120 17戦2勝 中央抹消 [東]武市康男 ビッグレッドファーム
38 36% ウイン ウインヴェルデ * 5,800 2,102 18戦1勝 中央抹消 [西]加用正 コスモヴューファーム
39 149% ラフィアン マイネルボンド * 1,400 2,085 39戦1勝 中央抹消 [東]畠山重則 コスモヴューファーム
40 201% ノルマンディ クリプトスコード * 960 1,925 19戦2勝 中央抹消 [東]田島俊明 岡田スタッド
41 111% ライオン ドリームネイチヤー * 1,700 1,887 26戦1勝 中央抹消 [東]上原博之 中村和夫
42 102% ラフィアン マイネルウィット * 1,600 1,635 23戦2勝 中央抹消 [東]畠山重則 ビッグレッドファーム
43 100% ラフィアン マイネルナロッサ * 1,400 1,393 27戦2勝 中央抹消 [東]畠山重則 ビッグレッドファーム
44 105% ラフィアン マイネルエンカント * 1,300 1,368 31戦1勝 中央抹消 [東]天間昭一 ビッグレッドファーム
45 101% ラフィアン マイネマグノリア * 1,300 1,319 23戦1勝 中央抹消 [西]梅田智之 ビッグレッドファーム
46 87% ラフィアン マイネルディレクト 3歳 1,500 1,310 10戦1勝 1勝クラス [東]伊藤大士 ビッグレッドファーム
47 125% キャロット セプタードアイル * 1,000 1,252 12戦1勝 中央抹消 [東]高柳瑞樹 ノーザンファーム
48 93% ターファイト ドゥドゥドゥ * 1,300 1,208 25戦1勝 中央抹消 [西]坂口正則 モリナガファーム
49 74% ラフィアン マイネルエクレウス * 1,500 1,113 11戦1勝 中央抹消 [東]金成貴史 コスモヴューファーム
50 85% ウイン ウインレゼルヴ * 1,300 1,110 21戦2勝 中央抹消 [東]奥平雅士 小田誠一
51 78% ラフィアン マイネホコモモラ * 1,400 1,090 18戦1勝 中央抹消 [東]稲葉隆一 ビッグレッドファーム
52 68% ラフィアン マイネルラクスマン * 1,500 1,025 8戦1勝 中央抹消 [東]金成貴史 ビッグレッドファーム
53 60% ウイン ウイングリュック * 1,700 1,020 16戦1勝 中央抹消 [西]宮徹 コスモヴューファーム
54 103% ノルマンディ プラティクレール 4歳 960 987 8戦0勝 1勝クラス [東]田島俊明 岡田スタッド
55 93% グリーン キャリーザデイ * 1,050 975 5戦1勝 中央抹消 [東]小笠倫弘 社台ファーム
56 42% ラフィアン マイネルパシュクル * 2,200 920 13戦1勝 中央抹消 [東]畠山重則 ビッグレッドファーム
57 91% ラフィアン マイネキャスリーン * 1,000 905 18戦1勝 中央抹消 [東]畠山重則 ビッグレッドファーム
58 49% ラフィアン マイネローレライ * 1,700 837 16戦0勝 中央抹消 [東]黒岩陽一 田中裕之
59 83% ラフィアン マイネロードナイト * 1,000 830 18戦1勝 中央抹消 [東]矢野英一 コスモヴューファーム
60 46% キャロット アブラハムダービー * 1,800 830 8戦1勝 中央抹消 [東]岩戸孝樹 ノーザンファーム
61 58% ラフィアン マイネルハーシェル * 1,400 814 20戦1勝 中央抹消 [東]松永康利 コスモヴューファーム
62 108% ユニオン アリアカンタービレ * 700 757 10戦1勝 中央抹消 [西]高橋康之 谷岡牧場
63 53% キャロット スペクタビリス * 1,400 740 7戦0勝 中央抹消 [西]野中賢二 ノーザンファーム
64 41% ラフィアン マイネルウインザー * 1,800 735 10戦0勝 中央抹消 [東]高橋裕 ビッグレッドファーム
65 57% 友駿 レガリアシチー * 1,200 679 22戦1勝 中央抹消 [東]根本康広 下河辺牧場
66 55% サンデー ジュドポーム * 1,200 663 11戦0勝 中央抹消 [東]齋藤誠 ノーザンファーム
67 48% ラフィアン マイネルバリュー * 1,200 580 12戦0勝 中央抹消 [東]坂本勝美 ビッグレッドファーム
68 45% ラフィアン マイネルドラガン * 1,300 580 11戦0勝 中央抹消 [東]畠山吉宏 ビッグレッドファーム
69 19% ラフィアン マイネテレジア * 3,000 575 3戦1勝 中央抹消 [東]稲葉隆一 ビッグレッドファーム
70 47% ローレル ローレルブレイズ * 1,200 562 4戦0勝 中央抹消 [西]大久保龍志 松浦牧場
71 28% ウイン ウインカレント * 1,800 500 9戦1勝 中央抹消 [東]高橋祥泰 松浦牧場
72 40% ウイン ウインチェイサー * 1,100 445 12戦0勝 中央抹消 [東]高木登 ビッグレッドファーム
73 14% ラフィアン マイネルタイクーン * 3,000 430 11戦0勝 中央抹消 [西]宮徹 コスモヴューファーム
74 19% ラフィアン マイネタバサ * 2,200 422 10戦0勝 中央抹消 [西]中村均 コスモヴューファーム
75 18% ラフィアン マイネロサリラ * 2,200 402 9戦0勝 中央抹消 [東]畠山重則 コスモヴューファーム
76 10% ラフィアン マイネルスカイ * 4,000 388 10戦0勝 中央抹消 [東]伊藤大士 ビッグレッドファーム
77 21% ウイン ウインメテオーラ * 1,700 353 13戦2勝 中央抹消 [東]清水英克 原弘之
78 12% ラフィアン マイネルロードス * 2,700 318 9戦0勝 中央抹消 [東]齋藤誠 中村和夫
79 21% ラフィアン マイネルエウロス * 1,500 316 13戦0勝 中央抹消 [東]田島俊明 ビッグレッドファーム
80 23% ラフィアン マイネスペラーレ * 1,400 315 9戦0勝 中央抹消 [東]畠山重則 コスモヴューファーム
81 19% ラフィアン マイネキラ * 1,500 285 10戦0勝 中央抹消 [西]吉田直弘 ビッグレッドファーム
82 17% ラフィアン マイネルトゥルネー 3歳 1,600 276 6戦0勝 未勝利 [西]梅田智之 ビッグレッドファーム
83 18% ウイン ウインアルバローズ * 1,500 270 12戦1勝 中央抹消 [東]深山雅史 コスモヴューファーム
84 17% ラフィアン マイネルガンバ * 1,500 255 9戦0勝 中央抹消 [東]畠山重則 ビッグレッドファーム
85 19% ウイン ウインユアソング * 1,300 250 10戦0勝 中央抹消 [東]松山将樹 コスモヴューファーム
86 18% ラフィアン マイネルリシェス * 1,400 250 9戦0勝 中央抹消 [東]手塚貴久 ビッグレッドファーム
87 13% ラフィアン シュティーア * 1,500 200 11戦0勝 中央抹消 [東]清水英克 富田恭司
88 24% ラフィアン ルドロージエ * 800 190 10戦0勝 中央抹消 [東]小野次郎 ビッグレッドファーム
89 18% ラフィアン ラヴァーズインメイ * 1,000 180 10戦0勝 中央抹消 [東]青木孝文 市川牧場
90 12% シルク カムアップロージズ * 1,500 180 1戦0勝 中央抹消 [西]高柳大輔 元道牧場
91 15% ラフィアン マイネアスタリスク * 1,100 160 7戦0勝 中央抹消 [東]堀井雅広 ビッグレッドファーム
92 8% ノルマンディ フレイムジョーカー * 1,800 136 10戦0勝 中央抹消 [東]中川公成 岡田スタッド
93 6% ラフィアン マイネルシュベルト * 1,700 110 7戦0勝 中央抹消 [東]畠山吉宏 ビッグレッドファーム
94 8% ライオン サマーフィオーレ * 1,400 110 5戦0勝 中央抹消 [東]高橋裕 コスモヴューファーム
95 9% ラフィアン マイネジェシカ * 1,200 110 5戦0勝 中央抹消 [東]松山将樹 ビッグレッドファーム
96 6% ラフィアン マイネルファラオン * 1,600 96 8戦0勝 中央抹消 [東]池上昌弘 ビッグレッドファーム
97 8% キャロット ゴシェナイト * 1,200 92 8戦0勝 中央抹消 [東]田中剛 ノーザンファーム
98 5% ラフィアン マイネルフューラー * 1,600 80 7戦0勝 中央抹消 [東]清水美波 ビッグレッドファーム
99 8% グリーン アーチザスカイ * 1,000 75 11戦0勝 中央抹消 [西]中村均 前田ファーム
100 6% ウイン ウイングラウベン * 1,200 70 8戦0勝 中央抹消 [東]松山将樹 コスモヴューファーム
次の100頭>