| 騎乗回数 | 557 回 | 勝利数 | 35 勝 | 平均人気 | 6.9 | 平均着順 | 7.4 |
| 東京 | 122(5) | 中山 | 114(7) | 新潟 | 12(0) | 福島 | 0(0) | 札幌 | 6(1) |
| 京都 | 125(9) | 阪神 | 62(7) | 中京 | 63(1) | 小倉 | 19(1) | 函館 | 29(2) |
| 年 | 月日 | 場所 | 年齢 性別 |
馬名 | レース名 | 着 順 |
距離 | 人 気 |
オ ッ ズ |
厩舎 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 05-10 | 京都 | 3歳牝 | ゼンノトヨタマヒメ | 3歳未勝利 | 7 | ダ1200 | 12 | 91.8 | 中村直也 | 大迫久美子 |
| 京都 | 3歳牡 | ペアピーターソン | 3歳未勝利 | 16 | 芝1600 | 2 | 6.9 | 梅田智之 | 廣崎双葉 | ||
| 京都 | 3歳牝 | トライアンドエラー | 3歳未勝利 | 6 | 芝2000 | 4 | 9.1 | 加藤公太 | 酒井孝敏 | ||
| 京都 | 3歳牝 | オラヴィンリンナ ![]() |
3歳1勝クラス(牝) | 9 | ダ1800 | 7 | 24.4 | 吉岡辰弥 | G1R | ||
| 京都 | 4歳牡 | レクスノヴァス ![]() |
烏丸S(3勝クラス) | 1 | 芝2400 | 1 | 2.0 | 上村洋行 | ノルマンディーTR | ||
| 京都 | 3歳牡 | アルスマグナ | 橘S(OP) | 7 | 芝1400 | 8 | 76.4 | 池上昌和 | 岡田牧雄 | ||
| 京都 | 6歳牡 | テーオーグランビル | 平城京S(OP) | 12 | ダ1800 | 3 | 8.4 | 上村洋行 | 小笹公也 | ||
| 京都 | 5歳牡 | ジーベック ![]() |
4歳以上2勝クラス | 5 | ダ1400 | 9 | 42.2 | 矢作芳人 | 広尾レース | ||
| 05-09 | 東京 | 3歳牡 | ロジシーザ | 3歳未勝利 | 6 | ダ1300 | 14 | 180.2 | 古賀慎明 | 久米田正明 | |
| 東京 | 3歳牝 | ベルバード | 3歳未勝利 | 12 | 芝1400 | 7 | 44.0 | 武井亮 | SSレーシング | ||
| 東京 | 4歳牡 | メイショウコウベ | 4歳以上1勝クラス | 7 | ダ2100 | 5 | 16.4 | 和田勇介 | 松本好隆 | ||
| 東京 | 5歳牝 | エーデル | 4歳以上2勝クラス | 5 | 芝2000 | 5 | 47.3 | 金成貴史 | 藤沼利夫 | ||
| 東京 | 5歳牡 | チャンネルトンネル | 分倍河原S(3勝クラス) | 9 | 芝1600 | 4 | 7.8 | 福永祐一 | 窪田芳郎 | ||
| 東京 | 3歳牡 | ケブランリ | 青竜S(OP) | 6 | ダ1600 | 7 | 21.7 | 加藤士津八 | 吉田和美 | ||
| 東京 | 5歳牡 | レガーロデルシエロ ![]() |
エプソムカップG3 | 3 | 芝1800 | 10 | 30.1 | 栗田徹 | サンデーR | ||
| 東京 | 5歳牝 | ベルブリエ | 4歳以上2勝クラス(牝) | 3 | ダ1400 | 14 | 187.1 | 尾関知人 | ノースヒルズ | ||
| 05-04 | 名古屋 | 7歳牡 | ホウオウルーレット | 名古屋グランプリJpn2 | 7 | ダ2100 | 3 | 栗田徹 | 小笹芳央 | ||
| 05-03 | 東京 | 3歳牝 | シンデレラカラー | 3歳未勝利(牝) | 10 | ダ1600 | 9 | 28.5 | 加藤和宏 | 菅原広隆 | |
| 東京 | 3歳牡 | スターツトゥデイ | 3歳未勝利 | 5 | ダ1600 | 5 | 7.9 | 萩原清 | 吉田和美 | ||
| 東京 | 3歳牡 | ミアエッテ | 3歳未勝利 | 16 | 芝1600 | 12 | 53.1 | 田中剛 | 加藤誠 | ||
| 東京 | 3歳牡 | オメガディコン | 3歳未勝利 | 1 | 芝1800 | 3 | 5.1 | 浅利英明 | 原禮子 | ||
| 東京 | 3歳セ | パータリプトラ | 3歳1勝クラス | 14 | ダ1400 | 12 | 70.7 | 武井亮 | 幅田京子 | ||
| 東京 | 4歳セ | スクレイピング | 4歳以上1勝クラス | 3 | ダ1600 | 2 | 4.5 | 尾関知人 | Y’sレーシング | ||
| 東京 | 4歳牡 | アスクセクシーモア | 府中S(3勝クラス) | 1 | 芝2000 | 1 | 5.0 | 福永祐一 | 廣崎利洋HD | ||
| 東京 | 8歳牡 | ロードプレジール ![]() |
ブリリアントS(OP) | 6 | ダ2100 | 10 | 35.2 | 佐藤悠太 | ロードHC | ||
| 東京 | 3歳牡 | オルフセン | プリンシパルS(OP) | 9 | 芝2000 | 1 | 2.5 | 斎藤誠 | 坂口直大 | ||
| 東京 | 5歳セ | クレイヴィンオナー | 4歳以上2勝クラス | 10 | ダ1300 | 10 | 56.9 | 嘉藤貴行 | 矢野秀春 | ||
| 05-02 | 東京 | 3歳牝 | ロジザボード | 3歳未勝利(牝) | 8 | ダ1400 | 6 | 17.4 | 古賀慎明 | 久米田正明 | |
| 東京 | 3歳牡 | アミナス | 3歳未勝利 | 7 | ダ1600 | 8 | 69.0 | 田中勝春 | 田中春美 | ||
| 東京 | 3歳牡 | タニセンローマ | 3歳未勝利 | 8 | ダ2100 | 7 | 33.9 | 斎藤誠 | 染谷幸雄 | ||
| 東京 | 6歳牡 | サトノトルネード | 4歳以上2勝クラス | 6 | 芝2400 | 8 | 69.8 | 奥村武 | 里見治 | ||
| 東京 | 6歳セ | オメガタキシード | 是政S(3勝クラス) | 9 | ダ2100 | 7 | 31.9 | 井上智史 | 原禮子 | ||
| 04-26 | 京都 | 3歳牝 | リネアベルタ ![]() |
3歳未勝利 | 6 | 芝1200 | 8 | 34.6 | 宮地貴稔 | ノルマンディーTR | |
| 京都 | 4歳牡 | サミダレナイツ | 4歳以上1勝クラス | 4 | 芝1800 | 2 | 4.5 | 谷潔 | 東豊物産 | ||
| 京都 | 4歳牡 | ジェットブレード | 比良山特別(2勝クラス) | 10 | 芝2200 | 6 | 13.8 | 青木孝文 | 岡田牧雄 | ||
| 京都 | 5歳牡 | ショウナンラピダス | センテニアル・パー(3勝クラス) | 16 | 芝1800 | 10 | 33.7 | 加藤士津八 | 国本哲秀 | ||
| 京都 | 6歳牡 | シャンパンカラー | マイラーズカップG2 | 9 | 芝1600 | 11 | 38.9 | 田中剛 | 青山洋一 | ||
| 04-25 | 東京 | 3歳牝 | バターショコラ | 3歳未勝利(牝) | 5 | ダ1600 | 4 | 7.0 | 戸田博文 | 清進電設 | |
| 東京 | 3歳牝 | カラクリスピリッツ | 3歳未勝利 | 13 | ダ1400 | 11 | 79.8 | 斎藤誠 | レッドマジック | ||
| 東京 | 3歳牡 | アーティキュレート ![]() |
3歳未勝利 | 9 | ダ2100 | 5 | 13.1 | 手塚貴久 | シルクレーシング | ||
| 東京 | 3歳牝 | フレキシブル ![]() |
3歳未勝利(牝) | 8 | 芝1800 | 7 | 31.7 | 斎藤誠 | ロードHC | ||
| 東京 | 3歳牡 | ジュニートワン | 3歳未勝利 | 10 | 芝1400 | 12 | 66.1 | 武井亮 | 伊藤潤 | ||
| 東京 | 3歳牡 | シビックアスコット | 3歳1勝クラス | 13 | ダ1600 | 13 | 155.7 | 高橋義忠 | 國枝久美子 | ||
| 東京 | 4歳牝 | ブルージュ ![]() |
4歳以上1勝クラス(牝) | 11 | ダ1400 | 4 | 11.1 | 浅利英明 | キャロットF | ||
| 東京 | 5歳セ | ソニックライン ![]() |
4歳以上1勝クラス | 3 | 芝1600 | 2 | 4.3 | 浅利英明 | サンデーR | ||
| 東京 | 4歳牡 | ヤコブセン | 石和特別(2勝クラス) | 8 | 芝1800 | 7 | 92.0 | 斎藤誠 | 坂口直大 | ||
| 東京 | 3歳牡 | ヨカオウ | 青葉賞G2 | 15 | 芝2400 | 16 | 256.7 | 谷潔 | 岡浩二 | ||
| 東京 | 5歳セ | クレイヴィンオナー | 4歳以上2勝クラス | 9 | ダ1600 | 12 | 147.6 | 嘉藤貴行 | 矢野秀春 | ||
| 04-19 | 中山 | 3歳牝 | エナクローム | 3歳未勝利(牝) | 9 | ダ1800 | 11 | 199.3 | 吉田直弘 | 宮原廣伸 | |
| 中山 | 3歳牡 | ガーディアンテイル | 3歳未勝利 | 4 | ダ1800 | 5 | 8.6 | 小手川準 | 吉田勝己 | ||
| 中山 | 3歳牡 | タケショウカイザー | 3歳未勝利 | 9 | 芝2000 | 8 | 164.9 | 奥村武 | ナイト商事 | ||
| 中山 | 3歳牝 | ピュアエンブレム ![]() |
3歳1勝クラス | 5 | ダ1800 | 5 | 44.3 | 小手川準 | キャロットF | ||
| 中山 | 6歳牡 | カサブランカキッド | 4歳以上1勝クラス | 4 | ダ1200 | 10 | 57.3 | 和田勇介 | 山本雅道 | ||
| 中山 | 4歳牡 | ピコシー | 利根川特別(2勝クラス) | 6 | ダ1800 | 5 | 10.9 | 奥村武 | ジュエリーピコ | ||
| 中山 | 6歳牝 | ビターグラッセ | 野島崎特別(2勝クラス) | 10 | 芝2000 | 8 | 32.2 | 栗田徹 | Y’sレーシング | ||
| 中山 | 4歳牡 | トリリオンボーイ | 京葉S(OP) | 8 | ダ1200 | 13 | 62.3 | 武井亮 | 武田美香 | ||
| 中山 | 3歳牡 | アスクエジンバラ | 皐月賞G1 | 4 | 芝2000 | 12 | 42.8 | 福永祐一 | 廣崎利洋 | ||
| 04-18 | 中山 | 3歳牝 | エコロセレナ | 3歳未勝利(牝) | 2 | ダ1200 | 4 | 11.0 | 斎藤誠 | 原村正紀 | |
| 中山 | 3歳牡 | ホウオウファラオ | 3歳未勝利 | 8 | ダ1800 | 9 | 83.2 | 奥村武 | 小笹芳央 | ||
| 中山 | 3歳セ | ピードモント ![]() |
3歳未勝利 | 3 | ダ1800 | 4 | 7.4 | 武井亮 | キャロットF | ||
| 中山 | 3歳牝 | テンムス | 3歳未勝利 | 11 | 芝1600 | 10 | 119.1 | 古賀慎明 | 巴山尊文 | ||
| 中山 | 4歳牝 | リポサンテ ![]() |
4歳以上1勝クラス | 2 | 芝2000 | 1 | 3.5 | 蛯名正義 | インゼルR | ||
| 中山 | 6歳牡 | ブレイヴアロウ | 4歳以上1勝クラス | 16 | ダ2400 | 16 | 86.1 | 辻哲英 | 加藤裕司 | ||
| 中山 | 6歳牡 | プレイサーゴールド | 下総S(3勝クラス) | 7 | ダ1800 | 11 | 113.6 | 今野貞一 | CHEVALAT | ||
| 中山 | 7歳牡 | ホウオウプレミア | 葛飾特別(2勝クラス) | 6 | ダ1200 | 4 | 7.3 | 奥村武 | 小笹芳央 | ||
| 04-12 | 中山 | 3歳牡 | キチロクゴール | 3歳未勝利 | 10 | ダ1800 | 13 | 345.4 | 松永康利 | 山本正美 | |
| 中山 | 3歳牝 | ロジザボード | 3歳未勝利 | 4 | ダ1200 | 7 | 29.5 | 古賀慎明 | 久米田正明 | ||
| 中山 | 3歳牡 | ハリウッドグラム | 3歳未勝利 | 5 | 芝2200 | 9 | 17.8 | 林徹 | 吉田和美 | ||
| 中山 | 4歳セ | ゴーゴータカシ | 4歳以上1勝クラス | 10 | 芝1600 | 5 | 24.0 | 武井亮 | 井山登 | ||
| 中山 | 6歳セ | ロードマンハイム ![]() |
4歳以上2勝クラス | 7 | 芝1800 | 6 | 16.3 | 友道康夫 | ロードHC | ||
| 中山 | 5歳牡 | チャンネルトンネル | あけぼのS(3勝クラス) | 2 | 芝1600 | 4 | 7.9 | 福永祐一 | 窪田芳郎 | ||
| 中山 | 5歳牡 | ロードフォアエース ![]() |
春雷S(OP) | 12 | 芝1200 | 2 | 3.6 | 友道康夫 | ロードHC | ||
| 中山 | 4歳牝 | シャンハイナイト | 4歳以上1勝クラス(牝) | 10 | ダ1200 | 3 | 6.7 | 村田一誠 | 川口泰男 | ||
| 04-11 | 中山 | 3歳牝 | マイトリックスター ![]() |
3歳未勝利(牝) | 9 | ダ1800 | 11 | 107.6 | 和田勇介 | ターフS | |
| 中山 | 3歳牡 | クアラトレンガヌ | 3歳未勝利 | 7 | ダ1200 | 10 | 70.3 | 小笠倫弘 | 丸山担 | ||
| 中山 | 3歳牝 | シンデレラカラー | 3歳未勝利 | 9 | ダ1800 | 9 | 56.4 | 加藤和宏 | 菅原広隆 | ||
| 中山 | 3歳牡 | テンユウ | 3歳未勝利 | 7 | 芝1600 | 4 | 8.7 | 奥村武 | 井山登 | ||
| 中山 | 3歳牝 | スーザンバローズ | 3歳未勝利(牝) | 14 | 芝2000 | 15 | 212.5 | 奥村武 | 猪熊広次 | ||
| 中山 | 3歳牡 | ラテラルパーム ![]() |
3歳1勝クラス | 3 | ダ1200 | 11 | 65.4 | 栗田徹 | 社台RH | ||
| 中山 | 6歳牝 | ムーランブルー | 4歳以上1勝クラス | 9 | ダ1800 | 7 | 22.6 | 久保田貴士 | 村上卓史 | ||
| 中山 | 6歳牡 | ナスノカンゲツ | 卯月S(3勝クラス) | 10 | ダ1200 | 10 | 35.7 | 武井亮 | 那須野牧場 | ||
| 中山 | 3歳牝 | ハノハノ | ニュージーランドTG2 | 15 | 芝1600 | 10 | 69.1 | 奥村豊 | ニッシンHD | ||
| 04-08 | 川崎 | 7歳牡 | ホウオウルーレット | 川崎記念Jpn1 | 4 | ダ2100 | 7 | 栗田徹 | 小笹芳央 | ||
| 04-05 | 阪神 | 3歳牝 | アンビエントポップ | 3歳未勝利(牝) | 12 | ダ1400 | 7 | 13.8 | 上村洋行 | 吉田ひとみ | |
| 阪神 | 3歳牡 | マイカラー | 3歳未勝利 | 4 | ダ1800 | 3 | 4.9 | 吉岡辰弥 | 山口裕介 | ||
| 阪神 | 3歳牡 | アスクチャンスマン | 3歳1勝クラス | 6 | ダ1800 | 5 | 8.9 | 梅田智之 | 廣崎利洋HD | ||
| 阪神 | 6歳牡 | レッドバレンティア ![]() |
4歳以上2勝クラス | 7 | 芝1800 | 10 | 118.1 | 矢嶋大樹 | 東京HR | ||
| 阪神 | 4歳牡 | ファウストラーゼン | 大阪杯G1 | 13 | 芝2000 | 12 | 102.1 | 須貝尚介 | 宮崎俊也 | ||
| 阪神 | 6歳牝 | ルミノメテオール | 天満橋S(3勝クラス) | 16 | ダ1400 | 13 | 74.8 | 金成貴史 | 尾上松壽 | ||
| 04-04 | 中山 | 3歳牝 | エコロセレナ | 3歳未勝利(牝) | 3 | ダ1200 | 2 | 6.5 | 斎藤誠 | 原村正紀 | |
| 中山 | 3歳牡 | ガーディアンテイル | 3歳未勝利 | 2 | ダ1800 | 3 | 4.3 | 小手川準 | 吉田勝己 | ||
| 中山 | 3歳牡 | ヴァンデスペランス ![]() |
3歳未勝利 | 3 | ダ1800 | 1 | 2.2 | 中舘英二 | シルクレーシング | ||
| 中山 | 4歳牝 | ロジャリーマイン ![]() |
4歳以上1勝クラス | 12 | 芝2000 | 5 | 8.6 | 久保田貴士 | キャロットF | ||
| 中山 | 5歳セ | インテルメディオ ![]() |
4歳以上1勝クラス | 8 | ダ1800 | 1 | 2.5 | 浅利英明 | シルクレーシング | ||
| 中山 | 3歳牡 | ヨカオウ | 山吹賞(1勝クラス) | 7 | 芝2200 | 7 | 11.0 | 谷潔 | 岡浩二 | ||
| 中山 | 4歳牡 | ピコシー | 千葉日報杯(2勝クラス) | 3 | ダ1800 | 4 | 8.4 | 奥村武 | ジュエリーピコ | ||
| 中山 | 6歳牡 | メタルスピード | ダービー卿CTG3 | 9 | 芝1600 | 4 | 8.3 | 斎藤誠 | HimRockRHD | ||
| 中山 | 7歳牡 | ホウオウプレミア | 4歳以上2勝クラス | 2 | ダ1200 | 7 | 14.7 | 奥村武 | 小笹芳央 | ||
| 03-29 | 中京 | 3歳牡 | マイカラー | 3歳未勝利 | 2 | ダ1900 | 5 | 19.4 | 吉岡辰弥 | 山口裕介 | |
| 中京 | 4歳牡 | レッドヴァリアート ![]() |
4歳以上1勝クラス | 5 | 芝2200 | 9 | 28.6 | 加藤公太 | 東京HR | ||
| 中京 | 4歳牝 | ラルガメンテ ![]() |
4歳以上1勝クラス(牝) | 6 | ダ1800 | 8 | 23.6 | 尾関知人 | シルクレーシング | ||
| 中京 | 5歳牡 | カネトシゴウト | 伊勢S(3勝クラス) | 12 | ダ1900 | 7 | 18.0 | 大橋勇樹 | 兼松昌男 | ||
| 中京 | 5歳牡 | ペアポルックス | 高松宮記念G1 | 10 | 芝1200 | 11 | 36.5 | 梅田智之 | 廣崎利洋HD | ||
| 中京 | 6歳セ | マスグラバイト ![]() |
鈴鹿特別(2勝クラス) | 15 | ダ1400 | 9 | 32.7 | 高木登 | サンデーR | ||
| 03-28 | 中京 | 3歳牡 | ドラリズム | 3歳未勝利 | 10 | ダ1400 | 6 | 21.6 | 武藤善則 | 子安裕樹RC | |
| 中京 | 3歳牝 | リトゥリア | 3歳未勝利(牝) | 6 | ダ1800 | 3 | 5.9 | 河嶋宏樹 | 中辻明 | ||
| 中京 | 3歳牝 | ラプランセス ![]() |
3歳未勝利 | 1 | 芝1600 | 1 | 3.8 | 斎藤誠 | G1R | ||
| 中京 | 3歳牡 | プロスト | 3歳未勝利 | 12 | 芝2200 | 5 | 14.2 | 梅田智之 | 薪浦亨 | ||
| 中京 | 4歳牡 | エテルニータ | 4歳以上1勝クラス | 4 | 芝2000 | 1 | 3.5 | 稲垣幸雄 | 大塚亮一 | ||
| 中京 | 4歳牡 | アスクガンバーレ | ロイヤルバンコクス(1勝クラス) | 2 | ダ1900 | 1 | 3.3 | 福永祐一 | 廣崎利洋HD | ||
| 中京 | 4歳牡 | ジェットブレード | ターフオーソリティ(2勝クラス) | 4 | 芝2200 | 6 | 13.0 | 青木孝文 | 岡田牧雄 | ||
| 中京 | 6歳牝 | クリニクラウン | マレーシアカップ(3勝クラス) | 15 | 芝1600 | 8 | 17.4 | 小手川準 | 新木鈴子 | ||
| 中京 | 5歳牝 | ドーンコーラス | フィリピンT(2勝クラス) | 11 | 芝1400 | 13 | 49.5 | 萩原清 | NICKS | ||
| 03-22 | 中山 | 3歳牡 | ロジシーザ | 3歳未勝利 | 9 | ダ1800 | 8 | 45.9 | 古賀慎明 | 久米田正明 | |
| 中山 | 3歳牝 | ベルバード | 3歳未勝利 | 5 | 芝1600 | 8 | 100.0 | 武井亮 | SSレーシング | ||
| 中山 | 5歳牡 | オウケンシルヴァー | 4歳以上1勝クラス | 3 | ダ1800 | 2 | 4.3 | 松永康利 | 福井明 | ||
| 中山 | 4歳牡 | ジュタ | スピカS(3勝クラス) | 3 | 芝1800 | 2 | 3.6 | 矢作芳人 | ラ・メール | ||
| 中山 | 4歳牡 | エコロアゼル | 千葉S(OP) | 4 | ダ1200 | 1 | 3.7 | 森秀行 | 原村正紀 | ||
| 中山 | 5歳牝 | サツキノジョウ | 4歳以上2勝クラス(牝) | 3 | ダ1800 | 10 | 38.4 | 武井亮 | TNレーシング | ||
| 03-21 | 中山 | 3歳牡 | グラムエッジ ![]() |
3歳未勝利 | 7 | ダ1800 | 5 | 13.9 | 手塚貴久 | キャロットF | |
| 中山 | 3歳牡 | ルートサーティーン ![]() |
3歳1勝クラス | 6 | 芝1600 | 4 | 8.0 | 辻野泰之 | G1R | ||
| 中山 | 6歳牝 | メイショウポペット | 韓国馬事会杯(3勝クラス) | 12 | ダ1800 | 12 | 68.2 | 角田晃一 | 松本好隆 | ||
| 中山 | 3歳牝 | バースデイフライト | フラワーカップG3 | 9 | 芝1800 | 13 | 101.8 | 新谷功一 | 飯田良枝 | ||
| 03-15 | 中山 | 3歳牝 | ラングロワブリッジ ![]() |
3歳未勝利(牝) | 13 | ダ1200 | 8 | 45.0 | 戸田博文 | キャロットF | |
| 中山 | 3歳牡 | タケルムサシ | 3歳未勝利 | 1 | ダ1800 | 4 | 6.9 | 斎藤誠 | 森保彦 | ||
| 中山 | 3歳牝 | カラクリスピリッツ | 3歳未勝利 | 4 | ダ1200 | 3 | 9.5 | 斎藤誠 | レッドマジック | ||
| 中山 | 4歳牡 | ロードソルスティス ![]() |
4歳以上1勝クラス | 3 | ダ1800 | 8 | 17.1 | 斎藤誠 | ロードHC | ||
| 中山 | 6歳牡 | ロゼル | 4歳以上2勝クラス | 7 | 芝1600 | 7 | 48.3 | 大和田成 | 田中純一 | ||
| 中山 | 5歳牡 | サトノシュトラーセ | 阿見特別(2勝クラス) | 7 | ダ2400 | 7 | 15.9 | 友道康夫 | 里見治 | ||
| 中山 | 5歳牡 | レガーロデルシエロ ![]() |
東風S(OP) | 3 | 芝1600 | 8 | 35.6 | 栗田徹 | サンデーR | ||
| 中山 | 3歳牡 | アスクエジンバラ | スプリングSG2 | 2 | 芝1800 | 2 | 4.9 | 福永祐一 | 廣崎利洋 | ||
| 中山 | 5歳牝 | イラーナ ![]() |
4歳以上1勝クラス(牝) | 12 | ダ1200 | 8 | 23.9 | 林徹 | サンデーR | ||
| 03-14 | 中山 | 3歳牝 | クイーンズホリデー | 3歳未勝利(牝) | 3 | ダ1800 | 4 | 6.2 | 林徹 | 鈴木剛史 | |
| 中山 | 3歳牡 | ヴァンデスペランス ![]() |
3歳未勝利 | 3 | ダ1800 | 3 | 4.3 | 中舘英二 | シルクレーシング | ||
| 中山 | 3歳牡 | タケショウカイザー | 3歳未勝利 | 9 | 芝1600 | 10 | 152.9 | 奥村武 | ナイト商事 | ||
| 中山 | 3歳牡 | サンダーヴィント | 3歳1勝クラス | 1 | ダ1800 | 10 | 43.5 | 高木登 | 嶋田賢 | ||
| 中山 | 3歳牝 | ナイスプレーアスク | アネモネS(OP) | 12 | 芝1600 | 7 | 16.9 | 田村康仁 | 廣崎利洋HD | ||
| 03-08 | 中山 | 3歳牝 | ルミテュット ![]() |
3歳未勝利(牝) | 6 | ダ1800 | 1 | 3.5 | 萩原清 | シルクレーシング | |
| 中山 | 3歳牡 | ギリーカラム ![]() |
3歳未勝利 | 10 | 芝1800 | 5 | 14.7 | 栗田徹 | キャロットF | ||
| 中山 | 6歳牡 | アスターブジエ | 湾岸S(3勝クラス) | 6 | 芝2500 | 5 | 29.1 | 中竹和也 | 加藤千豊 | ||
| 中山 | 5歳牡 | アスクデビューモア | 総武S(OP) | 13 | ダ1800 | 12 | 35.9 | 福永祐一 | 廣崎利洋HD | ||
| 03-07 | 中山 | 3歳牝 | ロジザボード | 3歳未勝利(牝) | 8 | ダ1200 | 10 | 97.9 | 古賀慎明 | 久米田正明 | |
| 中山 | 3歳牝 | エコロセレナ | 3歳未勝利 | 5 | ダ1200 | 5 | 12.8 | 斎藤誠 | 原村正紀 | ||
| 中山 | 3歳牡 | レディトゥランブル | 3歳未勝利 | 17 | 芝2200 | 14 | 271.1 | 武井亮 | 古賀慎一 | ||
| 中山 | 6歳セ | ラフエイジアン | 上総S(3勝クラス) | 5 | ダ1800 | 9 | 20.0 | 中舘英二 | 尾崎恒男 | ||
| 中山 | 5歳牝 | ボンドガール | 中山牝馬SG3 | 10 | 芝1800 | 5 | 13.0 | 手塚貴久 | 藤田晋 | ||
| 中山 | 4歳セ | ゴーゴータカシ | 4歳以上1勝クラス | 7 | 芝1600 | 11 | 37.5 | 武井亮 | 井山登 | ||
| 03-04 | 川崎 | 3歳牡 | ワンモメンタム ![]() |
マーチフラワー賞(3歳) | 1 | ダ1500 | 2 | 萩原清 | (有)サンデーレーシング | ||
| 03-01 | 中山 | 3歳牝 | ピュアエンブレム ![]() |
3歳未勝利(牝) | 1 | ダ1800 | 2 | 4.8 | 小手川準 | キャロットF | |
| 中山 | 3歳牝 | ヘヴンズドライブ | 3歳未勝利 | 7 | ダ1200 | 7 | 52.7 | 和田勇介 | レッドマジック | ||
| 中山 | 3歳牝 | ヴァレンティーニ ![]() |
3歳1勝クラス | 6 | ダ1800 | 5 | 11.0 | 新開幸一 | G1R | ||
| 中山 | 3歳牝 | テンムス | 3歳未勝利 | 9 | 芝1600 | 12 | 123.4 | 古賀慎明 | 巴山尊文 | ||
| 中山 | 5歳牝 | ケープウィッカム | 4歳以上1勝クラス(牝) | 3 | ダ1800 | 5 | 15.2 | 中舘英二 | 吉田勝己 | ||
| 中山 | 3歳牡 | セントゴーデンス ![]() |
3歳1勝クラス | 12 | 芝1600 | 8 | 90.9 | 黒岩陽一 | キャロットF | ||
| 中山 | 5歳牡 | モンシュマン ![]() |
アクアマリンS(3勝クラス) | 5 | 芝1200 | 10 | 39.5 | 辻哲英 | 社台RH | ||
| 中山 | 6歳牡 | シャンパンカラー | 中山記念G2 | 10 | 芝1800 | 7 | 21.8 | 田中剛 | 青山洋一 | ||
| 02-28 | 中山 | 3歳牡 | アーティキュレート ![]() |
3歳未勝利 | 4 | ダ1800 | 4 | 22.6 | 手塚貴久 | シルクレーシング | |
| 中山 | 3歳牡 | ヴィスクレス ![]() |
3歳未勝利 | 5 | ダ1200 | 1 | 2.6 | 矢嶋大樹 | ターフS | ||
| 中山 | 3歳牡 | タニセンローマ | 3歳未勝利 | 3 | ダ1800 | 7 | 70.0 | 斎藤誠 | 染谷幸雄 | ||
| 中山 | 3歳牡 | イニスフェイル ![]() |
3歳未勝利 | 13 | 芝2000 | 3 | 7.2 | 稲垣幸雄 | シルクレーシング | ||
| 中山 | 4歳牡 | ロードソルスティス ![]() |
4歳以上1勝クラス | 5 | ダ1800 | 8 | 43.2 | 斎藤誠 | ロードHC | ||
| 中山 | 4歳牡 | パワースナッチ ![]() |
4歳以上2勝クラス | 2 | 芝1600 | 3 | 7.0 | 武市康男 | シルクレーシング | ||
| 中山 | 5歳牡 | ペアポルックス | オーシャンSG3 | 1 | 芝1200 | 7 | 16.7 | 梅田智之 | 廣崎利洋HD | ||
| 02-22 | 東京 | 3歳牝 | エコロセレナ | 3歳未勝利 | 5 | ダ1400 | 7 | 14.5 | 斎藤誠 | 原村正紀 | |
| 東京 | 3歳牡 | タケルムサシ | 3歳未勝利 | 5 | ダ2100 | 3 | 4.6 | 斎藤誠 | 森保彦 | ||
| 東京 | 3歳牡 | オメガディコン | 3歳未勝利 | 5 | 芝1800 | 5 | 12.9 | 浅利英明 | 原禮子 | ||
| 東京 | 6歳牡 | オメガギネス | フェブラリーSG1 | 5 | ダ1600 | 8 | 28.6 | 安田翔伍 | 原禮子 | ||
| 東京 | 5歳牝 | エーデル | 大島特別(2勝クラス) | 9 | ダ1400 | 10 | 43.2 | 金成貴史 | 藤沼利夫 | ||
| 02-21 | 東京 | 3歳牡 | セブンワンダーズ | 3歳未勝利 | 5 | ダ1600 | 4 | 6.2 | 斎藤誠 | 下河辺隆行 | |
| 東京 | 3歳牡 | ロジシーザ | 3歳新馬 | 7 | ダ1600 | 5 | 19.9 | 古賀慎明 | 久米田正明 | ||
| 東京 | 3歳牡 | ラブトゥエニイワン | 3歳未勝利 | 11 | 芝2400 | 9 | 67.5 | 尾関知人 | 岩切企画 | ||
| 東京 | 3歳牝 | ルージュアストレア ![]() |
3歳未勝利 | 4 | 芝1600 | 6 | 14.3 | 栗田徹 | 東京HR | ||
| 東京 | 5歳牡 | ダイオジェナイト ![]() |
4歳以上1勝クラス | 3 | ダ1400 | 9 | 31.5 | 稲垣幸雄 | キャロットF | ||
| 東京 | 6歳セ | オメガタキシード | 金蹄S(3勝クラス) | 4 | ダ2100 | 4 | 13.1 | 井上智史 | 原禮子 | ||
| 東京 | 5歳牡 | リュケイオン ![]() |
4歳以上1勝クラス | 11 | ダ1600 | 9 | 29.6 | 奥村武 | キャロットF | ||
| 02-15 | 東京 | 3歳牝 | バターショコラ | 3歳新馬 | 4 | ダ1600 | 7 | 31.1 | 戸田博文 | 清進電設 | |
| 東京 | 4歳牡 | シマサンブラック | 4歳以上1勝クラス | 9 | 芝2400 | 6 | 14.5 | 蛯名正義 | 嶋田賢 | ||
| 東京 | 5歳牡 | レッドアトレーヴ ![]() |
雲雀S(3勝クラス) | 9 | 芝1600 | 8 | 24.4 | 手塚貴久 | 東京HR | ||
