2026-04-26現在データ
HOME > 出資馬検討ツール > 横山琉人騎手の最近の騎乗

横山琉人騎手 (ヨコヤマ リュウト)

[東] 23歳 (6年目)
通算 121
最近1年間の全騎乗データ
期間中の成績データ
騎乗回数562 回 勝利数33 勝 平均人気8.7 平均着順8.3
競馬場別騎乗回数(勝利)
東京683 中山1428 新潟12912 福島1213 札幌80
京都40 阪神10 中京81 小倉745 函館00
最近1年間の騎乗レース一覧
月日 場所 年齢
性別
馬名 レース名
距離


厩舎 馬主名
2026 04-26 福島 3歳牝 カッサンドラ 3歳未勝利(牝) 6 ダ1150 4 12.6 高橋義忠 加藤徹
福島 3歳牡 モズヴイ 3歳未勝利 6 芝1200 4 5.9 藤岡健一 北側雅司
福島 3歳牡 ベネファクター 3歳未勝利 8 ダ1700 10 73.5 斎藤誠 佐藤守宏
福島 3歳牝 ルーチェコメット 3歳未勝利(牝) 6 芝1200 15 177.5 長谷川浩大 岡田隆寛
福島 5歳牡 ワイドモヒート 4歳以上1勝クラス 11 芝2600 12 47.3 藤岡健一 幅田昌伸
福島 4歳牝 フォルトレス 4歳以上1勝クラス 9 芝1200 7 19.1 田中剛 ゴドルフィン
福島 6歳牝 マイレーヌ 尾瀬特別(2勝クラス) 13 ダ1700 14 107.8 大和田成 小関昭次
福島 5歳牡 ジョーメッドヴィン モルガナイトS(OP) 3 芝1200 7 13.7 清水久詞 上田江吏子
04-25 福島 3歳牝 エイユーサクラ 3歳未勝利(牝) 5 ダ1700 5 9.4 高橋義忠 笹部義則
福島 3歳牝 ブレッティレディ 3歳未勝利 5 芝1200 9 63.2 高橋一哉 ローレルR
福島 3歳牝 オーケーグレイス 3歳未勝利(牝) 16 芝2000 12 131.0 相沢郁 小野建
福島 3歳牡 イノセントホープ 3歳未勝利 9 芝2000 8 23.9 小島茂之 社台RH
福島 3歳牝 アリアベルデ 3歳未勝利 14 ダ1700 10 44.1 清水久詞 中村忠彦
福島 4歳牝 アーサーズウェイン 4歳以上1勝クラス 5 芝1200 8 19.9 高橋一哉 栗山学
福島 5歳牡 トクシージェネラル 4歳以上1勝クラス 12 ダ1700 10 71.5 辻哲英 AIレーシング
福島 3歳牝 ロンドンオービタル 雪うさぎ賞(1勝クラス) 4 芝1200 9 26.8 岩戸孝樹 村山卓也
福島 8歳牡 タガノスペルノヴァ 医王寺特別(2勝クラス) 16 芝1200 16 204.9 中尾秀正 八木良司
福島 7歳牝 サザンエルフ 福島中央テレビ杯(3勝クラス) 8 ダ1150 10 20.4 中川公成 多田賢司
福島 4歳牝 カポレイラ 4歳以上1勝クラス(牝) 8 芝1800 13 67.4 中舘英二 山本剛士
04-19 福島 3歳牝 ブエノスオプティマ 3歳未勝利(牝) 5 ダ1700 4 11.8 高橋義忠 ニットー商事
福島 3歳牡 クリムゾンバースト 3歳未勝利 11 芝2000 11 34.1 長谷川浩大 社台RH
福島 3歳牡 グランドタルマエ 3歳未勝利 15 ダ1700 13 215.1 相沢郁 畑佐博
福島 3歳牡 スカイプレリュード 3歳未勝利 5 芝1200 5 9.6 大竹正博 ノルマンディーTR
福島 5歳牡 ナムラブーニン 4歳以上1勝クラス 8 芝1800 7 13.3 高橋一哉 奈村睦弘
福島 7歳牝 フィールシンパシー 福島牝馬SG3 12 芝1800 13 72.7 小島茂之 岡田牧雄
04-18 福島 3歳牝 ブライトエアリー 3歳未勝利(牝) 4 芝2000 2 3.4 相沢郁 ノルマンディーTR
福島 3歳牡 ボールドタワー 3歳未勝利 3 ダ1700 2 6.4 鈴木慎太郎 増田陽一
福島 3歳牝 アクティングエリア 3歳未勝利 14 芝1800 14 71.4 天間昭一 ビッグレッドF
福島 4歳牝 タルトポワール 4歳以上1勝クラス(牝) 13 ダ1150 10 25.8 清水英克 ウエストフォレストS
福島 4歳牝 スイートオレンジ 桑折特別(1勝クラス) 5 芝2000 2 4.7 中川公成 岡田牧雄
04-12 中山 3歳牡 オックスアイ 3歳未勝利 6 ダ1800 6 17.5 清水久詞 中村祐子
中山 3歳セ ノーブルジャッカル 3歳未勝利 10 芝2200 14 140.1 武藤善則 吉木伸彦
中山 5歳牝 アッシュバーグ 4歳以上1勝クラス 14 芝1600 13 128.0 斎藤誠 下河辺隆行
中山 5歳牡 ソルトブリーズ 4歳以上2勝クラス 1 芝1800 5 6.1 田中剛 ゴドルフィン
中山 6歳セ ルーラーリッチ 印西特別(2勝クラス) 7 ダ2400 10 35.3 小島茂之 宇田豊
中山 4歳牡 インパクトシー あけぼのS(3勝クラス) 3 芝1600 1 2.4 大竹正博 中村昭博
中山 6歳牡 ステークホルダー 春雷S(OP) 11 芝1200 10 27.9 斎藤誠 諸江幸祐
中山 4歳牝 グランカッサ 4歳以上1勝クラス(牝) 13 ダ1200 9 20.0 加藤士津八 キャロットF
04-11 福島 3歳牡 メイショウハンター 3歳未勝利 1 芝2000 2 8.6 長谷川浩大 松本好隆
福島 4歳牡 オロパタジン 4歳以上1勝クラス 10 ダ1150 11 45.8 相沢郁 石瀬浩三
福島 4歳セ スペードギニー 浄土平特別(1勝クラス) 6 芝1800 11 39.2 大和田成 犬飼優
福島 4歳牝 ラトルシェ 花見山特別(2勝クラス) 15 芝1200 11 64.1 菊川正達 飯田正剛
04-05 中山 3歳セ ゴーントゥファー 3歳未勝利 14 芝2000 13 167.8 小島茂之 日下部勝徳
中山 3歳牡 ガンダ 3歳1勝クラス 16 ダ1800 2 5.0 斎藤誠 小田吉男
中山 5歳セ ラオラシオン アリエスS(3勝クラス) 6 ダ1800 6 17.9 斎藤誠 DMMドリームC
中山 6歳牡 ホウオウスーペリア 美浦S(3勝クラス) 6 芝2000 10 19.9 吉岡辰弥 小笹芳央
中山 6歳牡 ロゼル 4歳以上2勝クラス 6 芝1600 9 42.7 大和田成 田中純一
04-04 中山 3歳牡 ファントムヴォルト 3歳未勝利 4 ダ1800 11 129.8 松下武士 吉本雄二
中山 4歳牡 ロードソルスティス 4歳以上1勝クラス 1 ダ1800 5 9.1 斎藤誠 ロードHC
中山 5歳牡 アースイオス 千葉日報杯(2勝クラス) 14 ダ1800 11 116.8 手塚貴徳 松山増男
04-01 園田 5歳牝 オーケーバーディー 兵庫女王盃Jpn3 ダ1870 3 相澤郁 小野建
03-29 中山 3歳セ ゲンパチジュピター 3歳未勝利 14 ダ1200 11 107.4 田中剛 平野武志
中山 3歳牡 ホウオウライセンス 3歳未勝利 10 ダ1800 6 41.8 稲垣幸雄 小笹芳央
中山 5歳牡 ロードトレイル 船橋S(3勝クラス) 6 芝1200 14 82.6 藤岡健一 ロードHC
03-28 中山 3歳牝 マリノレーヴェ 3歳未勝利(牝) 6 ダ1200 5 16.3 鈴木慎太郎 矢野まり子
中山 3歳牡 タニセンローマ 3歳未勝利 12 ダ1800 6 19.8 斎藤誠 染谷幸雄
中山 3歳牝 カラクリスピリッツ 3歳未勝利 11 ダ1200 4 8.8 斎藤誠 レッドマジック
中山 3歳牡 ティブロン 3歳未勝利 9 ダ1800 6 42.0 矢嶋大樹 ターフS
中山 4歳牝 ミルキープリンセス 4歳以上1勝クラス(牝) 9 ダ1800 6 25.2 大竹正博 カカムーチョR
中山 4歳牝 クーデール ブラッドストーンS(3勝クラス) 16 ダ1200 8 26.2 坂口智康 中村伊三美
03-22 中山 3歳牡 アクシズ 3歳未勝利 5 ダ1200 13 366.8 尾形和幸 中村祐子
中山 3歳牝 ファンシーズ 3歳1勝クラス 6 ダ1200 10 55.0 尾形和幸 ローレルR
中山 3歳牡 ニシノカルラ 3歳未勝利 10 芝1600 15 248.8 和田勇介 西山茂行
中山 3歳牡 グランアルト 3歳1勝クラス 4 芝2000 4 17.4 斎藤誠 GETNEXT
中山 4歳牡 マサノユニコーン 鎌ケ谷特別(2勝クラス) 4 ダ1200 2 3.5 小島茂之 中村時子
中山 6歳牡 モズロックンロール スピカS(3勝クラス) 4 芝1800 7 25.4 藤岡健一 北側雅司
中山 7歳牡 ムーヴ 千葉S(OP) 2 ダ1200 11 29.4 池上昌和 前田葉子
03-21 中山 3歳牡 スカイレックス 3歳未勝利 1 ダ1800 1 2.5 斎藤誠 杉山忠国
中山 3歳牡 ソニックブレイカー 3歳未勝利 5 ダ1200 6 22.8 稲垣幸雄 CHEVALAT
中山 4歳牡 ダイシンレアレア 4歳以上1勝クラス 7 ダ2400 2 4.1 高橋一哉 大八木信行
中山 5歳セ ルクスマーベリック 4歳以上1勝クラス 7 ダ1200 11 160.2 大和田成 ルクス
03-19 浦和 3歳牝 カムオンオーバー ツインシャイン特別(3歳) ダ1400 4 齋藤誠 (株)タイヘイ牧場
03-15 中山 3歳牝 ノクスパーピリオ 3歳未勝利(牝) 16 ダ1200 11 89.9 小笠倫弘 ウエストフォレストS
中山 3歳牡 モメンタムシフト 3歳未勝利 16 ダ1800 11 164.9 鈴木慎太郎 木部竜大
中山 3歳牡 ノブピースオブラブ 3歳未勝利 12 ダ1200 10 72.2 小島茂之 前田亘輝
中山 3歳牝 ルサフィール 3歳未勝利 14 芝2000 14 218.6 矢野英一 ローレルR
中山 5歳牝 アルプスオジョー 4歳以上1勝クラス 13 ダ1800 15 165.9 手塚貴徳 ターフS
中山 4歳牡 インパクトシー 4歳以上2勝クラス 1 芝1600 2 2.7 大竹正博 中村昭博
中山 5歳牡 スプレーフォール 阿見特別(2勝クラス) 9 ダ2400 11 274.1 相沢郁 畑佐博
中山 7歳牡 アサヒ 東風S(OP) 13 芝1600 14 204.4 金成貴史 GリビエールR
03-14 中山 3歳牡 ティブロン 3歳未勝利 7 ダ1800 10 119.4 矢嶋大樹 ターフS
中山 3歳牡 オクトーバーナイン 3歳1勝クラス 9 ダ1800 9 23.0 稲垣幸雄 ライフエンタープライ
中山 7歳牡 ヴァレッタカズマ 4歳以上1勝クラス 10 芝2500 8 105.3 藤野健太 吉田和美
03-08 中山 5歳セ ラオラシオン 4歳以上2勝クラス 1 ダ1800 12 132.2 斎藤誠 DMMドリームC
中山 5歳牡 ロードトレゾール 4歳以上2勝クラス 2 芝1200 5 7.2 清水久詞 ロードHC
03-07 中山 4歳牡 クニノハッピー 4歳以上1勝クラス 5 ダ1800 3 8.2 田中剛 国田正忠
中山 5歳牝 サンセットブライト 上総S(3勝クラス) 9 ダ1800 13 115.8 相沢郁 神田紘爾
中山 7歳牝 フィールシンパシー 中山牝馬SG3 14 芝1800 15 136.2 小島茂之 岡田牧雄
03-01 小倉 3歳牡 ボールドタワー 3歳未勝利 5 ダ1700 4 20.9 鈴木慎太郎 増田陽一
小倉 3歳牡 セイカユウヒ 3歳未勝利 3 芝1200 9 33.2 南田美知雄 久米大
小倉 5歳牡 マイネルモメンタム 唐戸特別(1勝クラス) 4 芝2000 7 15.5 相沢郁 ラフィアン
小倉 4歳牝 ヤマニンレセディ 西日本新聞杯(2勝クラス) 15 芝1200 10 23.4 長谷川浩大 土井肇
小倉 5歳牝 サクソンジェンヌ 関門橋S(3勝クラス) 4 芝2000 5 12.0 高橋義忠 福盛訓之
02-28 小倉 3歳牝 フレットローソ 3歳未勝利(牝) 1 ダ1700 1 2.4 高橋義忠 社台RH
小倉 3歳牝 ブレッティレディ 3歳未勝利 7 芝1200 11 56.1 高橋一哉 ローレルR
小倉 3歳牡 ティブロン 3歳未勝利 10 芝2000 12 154.1 矢嶋大樹 ターフS
小倉 4歳牝 アルディスティーノ 4歳以上1勝クラス(牝) 8 芝2000 4 8.1 安田翔伍 社台RH
小倉 6歳牝 プウスカンドゥール 早鞆特別(2勝クラス) 9 ダ1700 11 28.8 坂口智康 廣崎双葉
小倉 4歳牝 アーサーズウェイン 4歳以上1勝クラス 12 芝1200 5 8.9 高橋一哉 栗山学
02-22 小倉 3歳牝 コサージュ 3歳未勝利(牝) 4 ダ1700 2 5.5 清水久詞 石川達絵
小倉 3歳牝 カネトシパンドラ 3歳未勝利 18 芝1200 13 148.7 稲垣幸雄 兼松昌男
小倉 3歳牡 タマリスペクト 3歳未勝利 12 芝2000 13 234.8 相沢郁 玉井鶴枝
小倉 3歳牝 ブライトエアリー 3歳未勝利(牝) 8 芝1800 3 5.1 相沢郁 ノルマンディーTR
小倉 5歳牡 ボナーテソーロ 4歳以上1勝クラス 10 芝2000 11 28.2 牧光二 了德寺健二HD
小倉 4歳牡 インパクトシー 高千穂特別(1勝クラス) 1 芝1800 1 1.8 大竹正博 中村昭博
小倉 4歳牝 ブライアーヒル 4歳以上1勝クラス(牝) 12 芝1200 13 69.8 中尾秀正 髙岡浩行
02-21 小倉 3歳牡 ボールドタワー 3歳未勝利 3 ダ1700 1 3.6 鈴木慎太郎 増田陽一
小倉 5歳牝 ブーケドグレイス 4歳以上1勝クラス 12 ダ1700 13 65.5 相沢郁 ノルマンディーTR
小倉 4歳牝 ブルバンビーナ 4歳以上1勝クラス(牝) 7 芝1800 10 51.7 尾形和幸 高田秀信
小倉 5歳牡 カエルム 皿倉山特別(2勝クラス) 4 芝2600 5 12.8 安田翔伍 金子真人HD
小倉 5歳牝 オーケーバーディー 小倉城S(3勝クラス) 1 ダ1700 3 8.4 相沢郁 小野建
02-18 姫路 3歳牡 シビックアスコット 鉢伏山特別(交流) 1 ダ1500 2 高橋義忠 國枝久美子
02-15 小倉 3歳牡 ボールドタワー 3歳未勝利 6 ダ1700 5 17.4 鈴木慎太郎 増田陽一
小倉 3歳牡 ソニックブレイカー 3歳未勝利 6 芝1200 9 27.2 稲垣幸雄 CHEVALAT
小倉 3歳牝 レイヌドプランタン 3歳未勝利 7 芝1800 3 15.0 矢嶋大樹 吉田晴哉
小倉 4歳牝 ハリウッドメモリー 大濠特別(2勝クラス) 5 芝1200 1 4.1 長谷川浩大 ロードHC
02-14 小倉 3歳牝 コサージュ 3歳未勝利(牝) 2 ダ1700 15 230.2 清水久詞 石川達絵
小倉 3歳牝 カッサンドラ 3歳未勝利 6 ダ1000 8 16.1 高橋義忠 加藤徹
小倉 4歳牝 レーヴドアンジュ 4歳以上1勝クラス 15 芝1200 17 159.3 河嶋宏樹 ノースヒルズ
小倉 5歳牝 ブーケドグレイス 4歳以上1勝クラス(牝) 4 ダ1700 12 43.9 相沢郁 ノルマンディーTR
小倉 6歳牡 エマヌエーレ 下関S(3勝クラス) 5 芝1200 3 7.7 平田修 丸山担
小倉 5歳牝 グローブアマランス 4歳以上1勝クラス 4 芝1800 3 6.0 中尾秀正 社台RH
02-12 船橋 5歳牡 ヴォルスター ハートビートレイン(準重賞) 4 ダ1600 9 清水久詞 (株)モンレーヴ
02-08 小倉 3歳牝 オモイヲノセテ 3歳新馬 4 芝2000 8 36.1 高橋義忠 ターフS
小倉 3歳牡 タマリスペクト 3歳未勝利 13 芝1800 14 189.2 相沢郁 玉井鶴枝
小倉 4歳牝 パーリーラスター 4歳以上1勝クラス(牝) 11 ダ1700 11 79.2 池上昌和 社台RH
小倉 4歳牝 スピアッジャローザ 4歳以上1勝クラス 9 芝1800 7 17.5 蛯名利弘 ノルマンディーTR
小倉 3歳牝 ジュジュドール かささぎ賞(1勝クラス) 13 芝1200 13 125.7 西園翔太 フォレストレーシング
小倉 9歳牡 ヤマニンガラッシア 由布院特別(2勝クラス) 15 ダ1700 12 45.3 辻哲英 土井肇
小倉 6歳牡 ドラゴンヘッド 小倉日経賞(OP) 10 芝2000 8 26.2 武藤善則 杉山忠国
小倉 4歳牝 ヤマニンレセディ 4歳以上1勝クラス 1 芝1200 3 4.6 長谷川浩大 土井肇
02-07 小倉 3歳牝 フレットローソ 3歳未勝利(牝) 2 ダ1700 1 2.9 高橋義忠 社台RH
小倉 3歳牝 ワンワールド 3歳未勝利 14 芝1200 12 56.3 藤岡健一 青山洋一
小倉 3歳牝 ジルコンテソーロ 3歳未勝利 13 ダ1000 13 180.9 牧光二 了德寺健二HD
小倉 3歳牝 アストリル 3歳未勝利 2 芝2000 1 3.7 鈴木慎太郎 辻子依旦
小倉 4歳牝 アルディスティーノ 4歳以上1勝クラス(牝) 4 芝2000 4 6.4 安田翔伍 社台RH
小倉 5歳牡 マイネルモメンタム 戸畑特別(1勝クラス) 5 芝2000 10 43.9 相沢郁 ラフィアン
小倉 4歳牝 ミラーダカリエンテ RKB賞(2勝クラス) 15 芝1800 8 21.8 相沢郁 ラフィアン
小倉 5歳牝 サンセットブライト 豊前S(3勝クラス) 11 ダ1700 13 23.3 相沢郁 神田紘爾
小倉 4歳牝 ルクスコロン 4歳以上1勝クラス(牝) 10 芝1200 15 55.7 堀内岳志 ルクス
02-01 小倉 3歳牝 シーズナルワーズ 3歳未勝利 14 芝1200 13 80.1 畠山吉宏 社台RH
小倉 6歳牝 ヴェレノージ 4歳以上1勝クラス 14 ダ1000 13 227.4 田中剛 加藤誠
小倉 3歳牡 マイネルラジェム 3歳未勝利 17 芝2000 12 103.7 水野貴広 ラフィアン
小倉 4歳牝 ミュークチェルシー 4歳以上1勝クラス(牝) 8 ダ1700 7 15.3 稲垣幸雄 庄司修二
小倉 4歳牡 インパクトシー 4歳以上1勝クラス 3 芝1800 1 1.9 大竹正博 中村昭博
小倉 4歳牝 ハリウッドメモリー 周防灘特別(2勝クラス) 2 芝1200 6 10.6 長谷川浩大 ロードHC
小倉 7歳牡 プリンスミノル 門司S(OP) 14 ダ1700 11 48.1 中舘英二 吉岡輝美
小倉 4歳牝 ブライアーヒル 4歳以上1勝クラス 14 芝1200 10 19.9 中尾秀正 髙岡浩行
01-31 小倉 3歳牝 ウーマンズパワー 3歳未勝利 1 ダ1000 1 1.7 中尾秀正 髙岡浩行
小倉 3歳牝 ウインポーシャ 3歳未勝利(牝) 7 芝2000 10 43.4 矢嶋大樹 ウイン
小倉 3歳牡 ノブピースオブラブ 3歳未勝利 9 芝1200 14 130.2 小島茂之 前田亘輝
小倉 3歳牡 ショウナンサフィラ 3歳未勝利 16 芝1800 9 40.7 高橋義忠 国本哲秀
小倉 7歳牝 ハートホイップ 巌流島S(3勝クラス) 14 芝1200 16 41.1 蛯名利弘 ノルマンディーTR
小倉 4歳牝 アルディスティーノ 4歳以上1勝クラス 5 芝2000 6 11.8 安田翔伍 社台RH
01-25 小倉 3歳牝 ナムラトレビアン 3歳未勝利 12 芝1200 10 57.3 長谷川浩大 奈村睦弘
小倉 3歳牡 カレンショー 3歳未勝利 8 ダ1700 9 120.9 安田翔伍 鈴木隆司
小倉 3歳牝 アストリル 3歳未勝利 3 芝2000 3 6.4 鈴木慎太郎 辻子依旦
小倉 4歳牝 ヤマニンレセディ 八幡特別(1勝クラス) 3 芝1200 6 10.8 長谷川浩大 土井肇
小倉 6歳牝 フェミナフォルテ 壇之浦S(3勝クラス) 11 芝1800 11 110.7 小島茂之 ノルマンディーTR
小倉 6歳牝 イゾレエオリア 4歳以上1勝クラス 8 芝2000 5 11.1 伊藤大士 吉田照哉
01-24 小倉 3歳牝 カッサンドラ 3歳未勝利 5 ダ1000 10 86.3 高橋義忠 加藤徹
小倉 3歳牝 ジュジュドール 萌黄賞(1勝クラス) 8 芝1200 9 99.2 西園翔太 フォレストレーシング
小倉 4歳牡 ブリヤディアマンテ 海の中道特別(2勝クラス) 8 芝2600 7 21.3 小島茂之 西見徹也
小倉 7歳牝 フィールシンパシー 小倉牝馬SG3 10 芝2000 11 60.2 小島茂之 岡田牧雄
01-17 中山 3歳牡 セブンワンダーズ 3歳未勝利 3 ダ1800 6 23.6 斎藤誠 下河辺隆行
中山 3歳牡 ガムラスタン 3歳新馬 1 ダ1800 6 14.4 斎藤誠 大野富生
中山 3歳牝 フューチャプライム 3歳未勝利 9 芝2000 11 48.0 相沢郁 星野壽市
中山 4歳牝 レインボーラッキー 4歳以上1勝クラス 10 ダ1200 7 13.5 斎藤誠 GETNEXT
中山 5歳牝 オーケーバーディー アレキサンドライトS(3勝クラス) 16 ダ1800 3 5.6 相沢郁 小野建
01-12 中山 3歳牝 フィーユレアル 3歳未勝利(牝) 6 ダ1800 6 10.7 斎藤誠 MOJA
中山 3歳牡 ミスターバッドガイ 3歳1勝クラス 4 芝1200 6 12.3 中尾秀正 glitterG
中山 6歳セ ルーラーリッチ 成田特別(2勝クラス) 8 ダ2400 14 229.9 小島茂之 宇田豊
中山 7歳セ ミユキアイラブユー 初春S(3勝クラス) 10 ダ1200 13 81.3 小島茂之 西本資史
01-11 中山 3歳牡 タマリスペクト 3歳未勝利 12 ダ1200 14 245.2 相沢郁 玉井鶴枝
中山 3歳牡 チェイサー 3歳未勝利 11 ダ1800 9 107.6 相沢郁 本間茂
中山 3歳牡 グランドタルマエ 3歳新馬 15 ダ1800 7 28.0 相沢郁 畑佐博
中山 3歳牝 オーケーグレイス 3歳未勝利 13 芝2200 16 200.5 相沢郁 小野建
中山 4歳セ グランプラネッタ 4歳以上1勝クラス 16 ダ1800 15 386.4 小島茂之 西見徹也
中山 5歳牡 ロードトレゾール 4歳以上2勝クラス 3 ダ1200 14 136.6 清水久詞 ロードHC
01-10 中山 3歳牝 フーディエラン 3歳未勝利 6 ダ1800 8 18.8 田中剛 ノースヒルズ
中山 6歳牡 ロゼル 初凪賞(2勝クラス) 5 芝1600 9 30.3 大和田成 田中純一
01-05 中山 3歳牝 オリエンタルガール 3歳未勝利(牝) 9 ダ1800 12 130.3 相沢郁 田村彰夫
中山 3歳牡 セブンワンダーズ 3歳未勝利 5 ダ1800 9 84.5 斎藤誠 下河辺隆行
中山 3歳牝 ハートチャン 3歳新馬 8 芝1600 11 91.6 金成貴史 グレース
中山 3歳牡 マイネルゼーロス 3歳未勝利 11 芝2000 15 144.6 相沢郁 ラフィアン
中山 3歳牡 ストロングエース 3歳1勝クラス 10 芝2000 10 142.0 相沢郁 原昌久
中山 5歳牝 オーケーバーディー 初茜賞(2勝クラス) 1 ダ1800 6 15.9 相沢郁 小野建
01-04 中山 3歳牝 マリノレーヴェ 3歳未勝利(牝) 8 ダ1200 2 7.1 鈴木慎太郎 矢野まり子
中山 3歳牡 オーパパ 3歳未勝利 11 ダ1800 4 9.9 斎藤誠 金山克己
中山 4歳牝 レインボーラッキー 4歳以上1勝クラス(牝) 3 ダ1200 8 14.8 斎藤誠 GETNEXT
2025 12-28 中山 2歳牡 チェイサー 2歳未勝利 7 ダ1800 10 116.4 相沢郁 本間茂
中山 2歳牡 マイネルモンブラン 2歳新馬 18 芝2000 18 304.2 鈴木慎太郎 ラフィアン
中山 3歳牝 オーケーマヒナ ハッピーエンドカップ(2勝クラス) 10 ダ1800 7 48.5 相沢郁 小野建
12-27 中山 2歳牝 タイヨウノユビワ 2歳新馬 15 芝1600 15 157.2 小島茂之 日下部勝徳
中山 3歳牝 イスラコラソン ベストウィッシュカ(2勝クラス) 14 芝1200 13 154.2 大和田成 村野康司
中山 5歳牝 フェミナフォルテ グレイトフルS(3勝クラス) 12 芝2500 13 333.4 小島茂之 ノルマンディーTR
12-21 中山 2歳牝 ヴィクトリーマンボ 2歳新馬 12 芝1600 6 12.0 大竹正博 中村昭博
中山 2歳牝 マリノレーヴェ 2歳新馬 3 ダ1200 10 27.1 鈴木慎太郎 矢野まり子
中山 2歳牝 フィーユレアル 2歳未勝利 7 芝1600 8 22.0 斎藤誠 MOJA
中山 3歳牡 クニノハッピー 3歳以上1勝クラス 6 ダ1800 8 19.7 田中剛 国田正忠
中山 4歳牝 サンセットブライト 北総S(3勝クラス) 6 ダ1800 9 38.2 相沢郁 神田紘爾
中山 5歳牡 ロゼル 3歳以上2勝クラス 5 芝1600 11 47.2 大和田成 田中純一
12-20 中京 2歳牝 モーブプリエール 2歳未勝利(牝) 9 芝1600 9 47.4 鈴木慎太郎 シルクレーシング
中京 2歳牡 ロードメルヴェイユ 2歳未勝利 1 芝2000 2 5.7 長谷川浩大 ロードHC
中京 5歳セ ゴンドワナ 3歳以上1勝クラス 10 ダ1400 13 210.3 小島茂之 岡田牧雄
中京 4歳牡 マイネルレグルス YJSファイナルR(1勝クラス) 9 芝2000 13 94.6 矢嶋大樹 ラフィアン
中京 2歳牡 ミスターバッドガイ クリスマスローズS(OP) 3 芝1200 6 25.5 中尾秀正 glitterG
中京 4歳牡 フィリップ YJSファイナルR(2勝クラス) 3 ダ1400 2 3.4 岩戸孝樹 ビッグレッドF
中京 4歳牡 グラヴィス 尾頭橋S(3勝クラス) 10 ダ1800 9 75.2 矢作芳人 三木正浩
中京 3歳牝 ルパヴィヨン 3歳以上1勝クラス 10 芝1400 6 13.2 小手川準 吉田照哉
12-14 中山 2歳牝 エンカウンターベイ 2歳未勝利 11 芝1200 8 33.5 田中剛 ゴドルフィン
中山 2歳牝 プラチナムディスク 2歳新馬 7 ダ1200 4 7.5 小笠倫弘 岡田牧雄
中山 2歳牡 テンカムテキ 2歳1勝クラス 6 ダ1800 10 37.6 林徹 ヒダカBU
中山 5歳牝 コンクシェル 師走S(OP) 10 ダ1800 12 77.2 清水久詞 前田晋二
12-13 中山 2歳牡 ミアエッテ 2歳未勝利 7 芝1600 7 24.2 田中剛 加藤誠
中山 2歳牝 マクシーン 2歳未勝利 10 ダ1800 8 29.5 稲垣幸雄 ノルマンディーTR
中山 3歳牝 ゲンパチルーナ 3歳以上2勝クラス 11 ダ1800 8 27.1 西田雄一郎 平野武志
中山 4歳牡 エンヤラヴフェイス アクアラインS(3勝クラス) 6 ダ1200 3 7.9 森田直行 STレーシング
中山 5歳牡 ドラゴンヘッド 常総S(3勝クラス) 10 芝1800 13 92.2 武藤善則 杉山忠国
12-07 中山 2歳牝 オリエンタルガール 2歳未勝利 13 ダ1200 11 67.6 相沢郁 田村彰夫
中山 2歳牡 ミルトハーバー 2歳新馬 7 芝1200 9 21.1 鈴木慎太郎 永山勝敏
中山 6歳牝 ハートホイップ 南総S(3勝クラス) 6 芝1200 11 114.6 蛯名利弘 ノルマンディーTR
中山 4歳牝 サンセットブライト 市川S(3勝クラス) 5 ダ1800 9 21.4 相沢郁 神田紘爾
中山 5歳牝 ブトンドール ラピスラズリS(OP) 14 芝1200 16 169.7 池添学 吉田和美
12-06 中山 2歳牡 タマリスペクト 2歳未勝利 13 ダ1200 14 442.0 相沢郁 玉井鶴枝
中山 2歳牡 スカイプレリュード 2歳新馬 15 芝2000 8 51.1 大竹正博 ノルマンディーTR
11-30 東京 2歳牡 タイキヴィグルーズ 2歳未勝利 9 芝2000 12 434.8 大竹正博 大樹ファーム
東京 2歳牝 ノーブルクラウド 2歳新馬 5 ダ1600 13 93.8 久保田貴士 吉木伸彦
東京 5歳牝 ルーチェロッサ オリエンタル賞(2勝クラス) 9 芝2000 9 165.1 相沢郁 ノルマンディーTR
東京 3歳牡 カネショウレジェン アプローズ賞(2勝クラス) 4 ダ1400 2 5.3 稲垣幸雄 清水正裕
11-29 東京 5歳牡 ガンウルフ シャングリラS(3勝クラス) 2 ダ1400 8 42.6 藤岡健一 前原敏行
11-24 福島 2歳牡 レオレコメンド 2歳未勝利 13 ダ1150 16 425.3 牧光二 レオ
福島 6歳牡 クールシェルタ 3歳以上1勝クラス 11 ダ1700 14 140.5 高橋文雅 ディアレストクラブ
福島 2歳牝 レイヌドプランタン 2歳新馬 7 芝1800 11 70.1 矢嶋大樹 吉田晴哉
福島 2歳牡 セイカユウヒ 2歳未勝利 11 芝1200 15 46.4 南田美知雄 久米大
11-22 福島 2歳牡 ニシノガウェイン 2歳未勝利 10 ダ1700 11 83.2 稲垣幸雄 西山茂行
福島 4歳牡 シークレットイスラ 3歳以上1勝クラス 14 ダ1700 12 146.8 辻哲英 山口春夫
福島 4歳セ ニシノクラウン 福島放送賞(2勝クラス) 16 ダ1150 12 126.7 相沢郁 西山茂行
11-16 福島 2歳牝 ウーマンズパワー 2歳未勝利 2 ダ1150 2 3.5 中尾秀正 髙岡浩行
福島 2歳牝 マクシーン 2歳新馬 4 ダ1700 9 33.6 稲垣幸雄 ノルマンディーTR
