2026-02-22現在データ
HOME > 出資馬検討ツール > 牧浦充徳厩舎の最近の出走

牧浦充徳 厩舎分析データ

(マキウラ ミツノリ)[西] 51歳 年目
        各分析系データはプレミアム会員登録でご覧頂けます
分析サマリー 起用騎手分析 馬主分析 得意カテゴリ 性別傾向 代表馬 重賞実績 最近の勝利 最近の出走 現3歳世代
牧浦充徳厩舎 最近1年間の全出走データ
期間中の成績データ
出走回数251 勝利数22 着回数22-18-15-28-12-156
出走頭数68 勝率9 % 掲示板率38 %
最近1年間の出走レース一覧
月日 場所 年齢
性別
馬名 レース名
距離


騎手 タイム 馬主名
2026 02-22 阪神 5歳牡 フラッシング 4歳以上2勝クラス 10 ダ1400 14 207.6 鮫島良 1'25.4 マークス
東京 7歳セ サンライズホーク フェブラリーSG1 12 ダ1600 16 346.3 松岡正 1'37.2 ライフハウス
小倉 3歳牝 マスカットオマーン 3歳未勝利 14 芝1200 12 88.1 舟山瑠 1'09.9 谷掛龍夫
阪神 3歳牡 サンライズロイ 3歳未勝利 7 ダ1200 7 44.6 小崎綾 1'14.2 松岡隆雄
小倉 3歳牝 エコロラヴァー 3歳未勝利(牝) 3 芝1800 4 6.7 西塚洸 1'49.0 原村正紀
小倉 3歳牝 パノラマステージ 3歳未勝利(牝) 7 芝1800 7 12.3 亀田温 1'49.4 吉田勝己
阪神 3歳牝 タイセイパフューム 3歳未勝利(牝) 8 ダ1800 9 99.3 小崎綾 1'57.7 田中成奉
02-21 小倉 4歳牝 ピリカサンライズ 4歳以上1勝クラス 13 ダ1700 16 185.3 古川奈 1'48.4 松岡隆雄
02-15 東京 7歳セ サンライズホーク バレンタインS(OP) 13 ダ1400 14 91.5 松岡正 1'24.3 ライフハウス
小倉 3歳牡 モンロワイヤル 3歳未勝利 3 芝1800 6 20.6 舟山瑠 1'50.0 西浦和男
小倉 6歳牝 アイヲツグモノ 大濠特別(2勝クラス) 10 芝1200 17 78.3 菊沢一 1'09.3 三宅勝俊
02-14 小倉 3歳牝 ノーブルトレジャー 3歳未勝利 9 芝2000 12 85.7 国分恭 2'02.0 吉木伸彦
京都 3歳牝 キャストアイズミー 3歳未勝利 16 ダ1200 11 207.6 小崎綾 1'17.0 グリーンF
小倉 5歳牡 エコロマーズ 下関S(3勝クラス) 17 芝1200 8 19.6 菊沢一 1'09.2 原村正紀
02-10 京都 5歳牡 ベンダバール 4歳以上2勝クラス 2 ダ1200 6 11.5 ハマーハ 1'12.5 グリーンF
京都 3歳牝 タイセイパフューム 3歳未勝利 13 ダ1200 14 200.5 泉谷楓 1'16.0 田中成奉
02-08 小倉 4歳牝 ピリカサンライズ 4歳以上1勝クラス(牝) 8 ダ1700 10 71.7 河原田菜 1'48.2 松岡隆雄
小倉 3歳牝 エコロアビス 3歳未勝利(牝) 10 芝1200 4 8.3 田山旺 1'09.9 原村正紀
02-07 小倉 5歳牝 オオナミコナミ RKB賞(2勝クラス) 4 芝1800 5 9.7 鮫島駿 1'48.3 谷掛龍夫
小倉 5歳牡 フラッシング RKB賞(2勝クラス) 13 芝1800 13 76.7 国分恭 1'49.9 マークス
小倉 3歳牝 キャストアイズミー 3歳未勝利 8 ダ1000 9 92.2 国分恭 1'00.9 グリーンF
京都 3歳牝 マリブサーフ 3歳未勝利 6 ダ1400 5 10.9 ハマーハ 1'27.1 YGGホースC
02-01 京都 3歳牡 フェーヴルブラン 3歳未勝利 13 ダ1200 13 301.3 鮫島良 1'15.5 三宅勝俊
小倉 6歳牡 ゴルトリッチ 周防灘特別(2勝クラス) 7 芝1200 13 36.4 菊沢一 1'07.3 前原敏行
小倉 3歳牝 タイセイパフューム 3歳未勝利 17 芝1200 12 53.2 田山旺 1'10.0 田中成奉
01-31 小倉 3歳牝 ノーブルトレジャー 3歳未勝利(牝) 8 芝2000 12 147.9 国分恭 2'00.4 吉木伸彦
小倉 3歳牝 エコロラヴァー 3歳未勝利 5 芝1800 5 16.3 西塚洸 1'47.3 原村正紀
小倉 3歳牡 サンライズロイ 3歳未勝利 11 ダ1000 9 36.3 河原田菜 1'00.2 松岡隆雄
01-25 小倉 3歳牝 ブロンディ 3歳新馬 15 芝1200 8 27.0 柴田裕 1'10.8 風早信昭
小倉 3歳牝 エコロアビス 3歳未勝利 3 芝1200 4 6.2 田山旺 1'08.2 原村正紀
小倉 3歳牡 フェーヴルブラン 3歳未勝利 16 芝2000 13 83.1 古川奈 2'01.9 三宅勝俊
01-24 京都 5歳牡 モズマーヴェリック 下鴨S(3勝クラス) 14 ダ1900 12 87.9 鮫島良 2'00.0 キャピタル
京都 4歳牝 イーブンベター 4歳以上1勝クラス(牝) 8 ダ1400 4 9.2 ハマーハ 1'27.1 グリーンF
京都 3歳牡 グレートアゲイン 3歳未勝利 13 ダ1200 11 116.9 ハマーハ 1'15.8 馬場幸夫
01-18 中山 6歳牡 プラニスフェリオ 4歳以上2勝クラス 10 芝2200 14 369.3 国分恭 2'15.6 水上行雄
中山 4歳牝 レイバックスピン 4歳以上2勝クラス(牝) 2 ダ1800 1 2.1 戸崎圭 1'54.5 川勝裕之
中山 7歳牡 バンデルオーラ ジャニュアリーS(OP) 13 ダ1200 14 149.7 国分恭 1'12.0 社台RH
01-17 中山 5歳牡 ヴァンヴィーヴ 4歳以上2勝クラス 2 芝1200 1 4.2 戸崎圭 1'08.1 エデンA
中山 3歳牝 アメティスタ 菜の花賞(1勝クラス) 1 芝1600 2 3.5 横山武 1'34.4 ロードHC
01-12 京都 4歳牝 イーブンベター 4歳以上1勝クラス 3 ダ1400 9 48.0 国分恭 1'25.4 グリーンF
京都 3歳牝 モズセンピロ 3歳未勝利 12 ダ1200 15 301.3 河原田菜 1'15.3 キャピタル
京都 3歳牡 サンライズマシュー 3歳未勝利 16 ダ1800 9 64.0 西村淳 2'03.5 ライフハウス
01-11 京都 3歳牝 ハッピーラブソング 3歳新馬(牝) 1 ダ1800 9 40.8 高杉吏 1'55.2 馬場幸夫
01-10 京都 5歳牡 ベンダバール 4歳以上1勝クラス 1 ダ1200 8 17.3 ハマーハ 1'12.5 グリーンF
中山 5歳牡 モズマーヴェリック 迎春S(3勝クラス) 6 芝2200 11 63.8 三浦皇 2'11.5 キャピタル
京都 6歳牡 グッジョブ すばるS(OP) 11 ダ1400 12 108.2 ハマーハ 1'25.2 馬場幸夫
01-04 京都 3歳牡 グレートアゲイン 3歳未勝利 10 ダ1400 15 298.6 鮫島駿 1'28.0 馬場幸夫
京都 3歳牡 エコログレン 3歳未勝利 16 ダ1800 16 281.8 国分恭 2'01.0 原村正紀
2025 12-28 阪神 5歳牡 グッジョブ ギャラクシーS(OP) 15 ダ1400 10 43.0 西塚洸 1'25.5 馬場幸夫
中山 4歳牡 ワークソング フェアウェルS(3勝クラス) 13 ダ1200 3 8.3 マーカン 1'12.7 馬場幸夫
12-27 中山 2歳牡 メイショウハチコウ ホープフルSG1 16 芝2000 14 133.0 三浦皇 2'02.9 松本好隆
阪神 3歳牡 ゲイルライダー 3歳以上2勝クラス 9 ダ1400 3 4.8 高杉吏 1'24.7 前原敏行
中山 4歳牡 モズマーヴェリック グレイトフルS(3勝クラス) 10 芝2500 10 100.4 三浦皇 2'36.3 キャピタル
中山 4歳牡 ヴァンヴィーヴ ベストウィッシュカ(2勝クラス) 4 芝1200 2 3.1 マーカン 1'08.5 エデンA
12-25 園田 6歳セ サンライズホーク 兵庫ゴールドトロフィーJpn3 7 ダ1400 7 ジェル 1'28.6 (株)ライフハウス
12-21 中山 5歳牝 パルティクラール 3歳以上2勝クラス 4 芝1600 6 9.4 プーシャ 1'35.1 下河辺牧場
中山 3歳牝 ベルギューン 北総S(3勝クラス) 12 ダ1800 7 23.2 マーカン 1'53.1 水上行雄
12-20 阪神 2歳牝 メイショウナナユキ 2歳未勝利 8 ダ1400 13 435.2 泉谷楓 1'27.7 松本好隆
中山 2歳牡 サンライズマシュー 2歳新馬 9 芝2000 10 69.0 西村淳 2'03.9 ライフハウス
中京 3歳牝 イーブンベター 3歳以上1勝クラス(牝) 2 ダ1400 5 11.5 国分恭 1'26.1 グリーンF
阪神 2歳牝 マスカットオマーン 2歳新馬(牝) 14 芝1600 6 15.7 松山弘 1'36.5 谷掛龍夫
12-14 中京 4歳牡 エコロマーズ 知立S(3勝クラス) 8 芝1200 2 5.7 小沢大 1'09.6 原村正紀
12-13 中山 5歳牝 エレガントムーン アクアラインS(3勝クラス) 9 ダ1200 6 16.7 原優介 1'11.4 サンデーR
阪神 2歳牡 エコログレン 2歳未勝利 8 ダ1800 6 35.3 ジェルー 1'58.4 原村正紀
阪神 3歳牡 ブルーカミング 3歳以上1勝クラス 7 ダ1400 15 270.4 鮫島良 1'25.4 桜井欣吾
12-07 中京 2歳牝 サンジルダール 2歳新馬 16 芝1400 9 63.4 西村淳 1'23.6 社台RH
中山 2歳牡 モンロワイヤル 2歳新馬 8 芝1200 5 9.5 マーカン 1'10.6 西浦和男
中京 3歳牝 アンドリーナ 犬山特別(2勝クラス) 6 ダ1800 2 4.7 戸崎圭 1'53.8 下河辺隆行
12-06 中山 3歳牝 レイバックスピン 鹿島特別(2勝クラス) 4 ダ1800 2 4.2 マーカン 1'53.4 川勝裕之
阪神 2歳牝 エコロラヴァー 2歳未勝利(牝) 7 芝1600 5 14.0 坂井瑠 1'34.8 原村正紀
中山 4歳牡 ヴァンヴィーヴ 3歳以上2勝クラス 2 芝1200 2 4.2 マーカン 1'07.6 エデンA
11-29 東京 5歳牡 ビッグベルーガ 3歳以上2勝クラス 16 ダ2100 6 15.9 バルザロ 2'24.3 谷掛龍夫
京都 5歳牝 アイヲツグモノ 3歳以上2勝クラス 16 芝1200 10 94.7 高杉吏 1'09.9 三宅勝俊
11-24 福島 3歳牝 ベルギューン 奥羽S(3勝クラス) 14 ダ1700 2 6.1 高杉吏 1'48.0 水上行雄
福島 3歳牡 ブルーカミング 3歳以上1勝クラス 10 ダ1700 11 67.2 古川奈 1'48.4 桜井欣吾
福島 3歳牝 ピリカサンライズ 3歳以上1勝クラス 13 芝2000 9 22.2 西村淳 2'01.6 松岡隆雄
福島 5歳牝 パルティクラール 五色沼特別(2勝クラス) 4 芝1800 6 12.1 西村淳 1'47.5 下河辺牧場
11-23 東京 5歳牡 グッジョブ 霜月S(OP) 7 ダ1400 12 68.4 国分恭 1'24.2 馬場幸夫
東京 7歳牡 タイセイブレイズ 霜月S(OP) 5 ダ1400 11 53.4 松岡正 1'23.9 田中成奉
11-22 福島 2歳牝 パノラマステージ 2歳未勝利 7 ダ1700 6 17.2 プーシャ 1'49.9 吉田勝己
福島 4歳牡 エコロヴァルツ 福島記念G3 2 芝2000 1 3.4 プーシャ 2'00.1 原村正紀
11-15 福島 4歳牡 ワークソング フルーツラインカップ(3勝クラス) 4 ダ1150 2 5.9 国分恭 1'08.8 馬場幸夫
福島 2歳牝 エコロアビス 2歳未勝利 6 芝1200 9 25.8 古川奈 1'09.0 原村正紀
福島 2歳牝 アメティスタ 2歳未勝利 1 芝2000 1 1.9 西塚洸 2'01.1 ロードHC
福島 4歳牡 フラッシング 西郷特別(2勝クラス) 6 ダ1700 12 75.8 国分恭 1'47.1 マークス
東京 6歳セ サンライズホーク 武蔵野SG3 16 ダ1600 15 227.5 佐々木大 1'37.2 ライフハウス
11-09 東京 2歳牝 マヴィ オキザリス賞(1勝クラス) 15 ダ1400 12 155.0 松岡正 1'27.8 フォレストレーシング
福島 6歳牡 バンデルオーラ みちのくS(OP) 9 芝1200 4 10.6 国分恭 1'08.9 社台RH
11-08 福島 4歳牡 ヴァンヴィーヴ 飯坂温泉特別(2勝クラス) 2 芝1200 1 4.3 国分恭 1'08.2 エデンA
11-02 東京 5歳牝 シランケド 天皇賞秋G1 4 芝2000 6 10.7 横山武 1'58.8 田畑利彦
東京 4歳牡 エコロヴァルツ 天皇賞秋G1 11 芝2000 13 89.4 三浦皇 1'59.2 原村正紀
10-26 東京 7歳牡 タイセイブレイズ 神無月S(OP) 3 ダ1400 13 134.5 松岡正 1'22.2 田中成奉
新潟 4歳牡 ベンダバール 3歳以上1勝クラス 6 ダ1200 6 13.9 国分恭 1'11.5 グリーンF
新潟 2歳牝 エコロアビス 2歳新馬 4 芝1600 9 21.8 古川奈 1'38.6 原村正紀
10-25 京都 2歳牝 タイセイパフューム 2歳新馬(牝) 13 ダ1400 6 19.3 高杉吏 1'28.7 田中成奉
新潟 4歳牡 モズマーヴェリック 魚沼S(3勝クラス) 11 芝2000 14 44.9 国分恭 1'59.3 キャピタル
10-19 新潟 2歳牝 ノーブルトレジャー 2歳新馬 7 芝1400 6 13.3 国分恭 1'24.8 吉木伸彦
新潟 2歳牝 パノラマステージ 2歳未勝利 7 芝2000 8 47.3 小沢大 2'02.7 吉田勝己
新潟 4歳牡 ベンダバール 3歳以上1勝クラス 8 ダ1200 5 11.6 国分恭 1'12.5 グリーンF
10-18 京都 2歳牡 フェーヴルブラン 2歳新馬 15 ダ1400 11 46.8 鮫島良 1'29.8 三宅勝俊
京都 2歳牡 グレートアゲイン 2歳新馬 13 ダ1400 15 86.8 鮫島駿 1'29.0 馬場幸夫
新潟 2歳牡 サンライズロイ 2歳新馬 8 ダ1200 2 4.5 国分恭 1'14.6 松岡隆雄
10-12 京都 2歳牝 アメティスタ 2歳新馬 2 芝2000 8 27.1 高杉吏 2'00.5 ロードHC
10-11 東京 2歳牝 エコロラヴァー 2歳新馬 3 芝1600 6 12.4 坂井瑠 1'36.6 原村正紀
10-04 京都 2歳牡 エコログレン 2歳新馬 14 芝2000 13 121.0 国分恭 2'05.0 原村正紀
京都 6歳牡 バンデルオーラ オパールS(OP) 7 芝1200 15 57.7 西村淳 1'08.2 社台RH
京都 5歳牝 エレガントムーン 大山崎S(3勝クラス) 4 ダ1200 15 204.5 斎藤新 1'09.7 サンデーR
09-28 中山 2歳牝 モズセンピロ 2歳新馬 16 ダ1200 8 24.0 小林美 1'21.8 キャピタル
阪神 3歳牡 ゲイルライダー 3歳以上1勝クラス 1 ダ1400 1 2.9 高杉吏 1'24.6 前原敏行
09-27 阪神 2歳牝 キャストアイズミー 2歳未勝利 13 ダ1400 8 19.3 高杉吏 1'30.0 グリーンF
中山 2歳牝 メイショウナナユキ 2歳新馬 14 ダ1800 10 34.4 今村聖 1'59.5 松本好雄
阪神 4歳牡 エコロマーズ 道頓堀S(3勝クラス) 4 芝1200 6 11.4 坂井瑠 1'08.4 原村正紀
09-21 中山 3歳牝 アンドリーナ 3歳以上2勝クラス(牝) 12 ダ1800 5 9.9 横山武 1'55.0 下河辺隆行
09-15 阪神 3歳牝 イーブンベター 3歳以上1勝クラス 9 ダ1400 9 17.7 国分恭 1'25.3 グリーンF
阪神 3歳牝 レイバックスピン 3歳以上1勝クラス(牝) 1 ダ1800 2 3.3 西村淳 1'53.7 川勝裕之
09-14 中山 4歳牡 モズマーヴェリック レインボーS(3勝クラス) 4 芝2000 6 13.8 三浦皇 1'59.7 キャピタル
09-13 中山 2歳牡 メイショウハチコウ 2歳新馬 1 芝2000 2 2.9 戸崎圭 2'03.1 松本好雄
09-07 阪神 3歳牡 サイモンバズユー 3歳未勝利 11 ダ1400 11 86.8 国分恭 1'26.9 澤田昭紀
09-06 阪神 7歳牡 タイセイブレイズ エニフS(OP) 5 ダ1400 12 89.1 国分恭 1'23.6 田中成奉
08-31 中京 3歳牝 ロールザボーンズ 3歳未勝利 10 芝2000 10 19.5 岩田康 2'00.3 社台RH
新潟 5歳牝 シランケド 新潟記念G3 1 芝2000 2 3.4 坂井瑠 1'58.0 田畑利彦
08-30 中京 2歳牝 パノラマステージ 2歳新馬(牝) 8 芝1400 7 16.0 吉村誠 1'22.9 吉田勝己
08-24 中京 4歳牡 エコロマーズ 長篠S(3勝クラス) 2 芝1200 5 7.9 吉村誠 1'07.6 原村正紀
新潟 3歳牝 レイバックスピン 3歳以上1勝クラス(牝) 2 ダ1800 4 6.6 吉田豊 1'52.9 川勝裕之
札幌 3歳牝 ベルギューン ワールドASJ第3戦(2勝クラス) 1 ダ1700 1 3.7 ハマーハ 1'45.5 水上行雄
中京 3歳牝 イーブンベター 3歳未勝利(牝) 1 ダ1400 15 147.8 国分恭 1'25.0 グリーンF
08-23 新潟 5歳牝 パルティクラール 飯豊特別(2勝クラス) 4 芝1400 5 9.9 菊沢一 1'20.7 下河辺牧場
中京 5歳牝 エレガントムーン 伊賀S(3勝クラス) 12 ダ1400 13 75.0 池添謙 1'24.4 サンデーR
札幌 5歳牡 ビッグベルーガ 3歳以上1勝クラス 1 ダ2400 6 21.7 Cウィリ 2'34.6 谷掛龍夫
08-17 中京 4歳牡 エコロヴァルツ 中京記念G3 4 芝1600 2 3.8 坂井瑠 1'32.5 原村正紀
08-16 中京 4歳牡 モズマーヴェリック 高山S(3勝クラス) 6 芝2000 4 9.1 国分恭 1'59.1 キャピタル
新潟 4歳牡 ワークソング 上越S(3勝クラス) 4 ダ1200 8 36.7 三浦皇 1'11.1 馬場幸夫
08-10 新潟 5歳牝 アイヲツグモノ 驀進特別(2勝クラス) 8 芝1000 9 56.1 吉田豊 '57.0 三宅勝俊
08-09 中京 5歳牝 パルティクラール 中京スポニチ賞(2勝クラス) 10 芝1400 6 9.3 北村友 1'21.5 下河辺牧場
中京 3歳牝 シーザサンライズ 3歳未勝利 11 芝1400 15 75.1 国分恭 1'21.3 松岡隆雄
中京 3歳牝 アンドリーナ 3歳以上1勝クラス(牝) 1 ダ1800 1 1.7 バデル 1'53.2 下河辺隆行
中京 3歳牡 モズミコシ 3歳未勝利 13 ダ1200 13 194.7 河原田菜 1'15.5 キャピタル
08-03 中京 2歳牝 マヴィ 2歳新馬 1 ダ1800 3 7.7 バデル 1'56.4 フォレストレーシング
札幌 4歳牡 ヴァンヴィーヴ 苫小牧特別(2勝クラス) 6 芝1200 2 4.6 佐々木大 1'08.7 エデンA
08-02 札幌 3歳牝 ベルギューン 大倉山特別(2勝クラス) 3 ダ1700 2 4.5 Rキング 1'45.8 水上行雄
中京 3歳牡 チェリスト 3歳未勝利 7 ダ1400 10 68.9 田山旺 1'26.8 手嶋美季
札幌 3歳牝 ピリカサンライズ 3歳以上1勝クラス 11 ダ1700 9 37.7 小林美 1'47.6 松岡隆雄
07-27 中京 6歳セ サンライズホーク 東海SG3 10 ダ1400 7 16.8 吉村誠 1'24.2 ライフハウス
中京 3歳牝 アンドリーナ 3歳以上1勝クラス(牝) 2 ダ1800 2 3.8 坂井瑠 1'54.6 下河辺隆行
07-26 中京 3歳牡 メイショウテンテン 3歳未勝利 9 ダ1400 15 230.5 鮫島良 1'26.5 松本好隆
札幌 4歳牡 フラッシング 桑園特別(2勝クラス) 14 ダ1700 11 83.3 藤岡佑 1'49.0 マークス
新潟 2歳牝 キャストアイズミー 2歳新馬 12 芝1400 12 41.5 国分恭 1'23.0 グリーンF
07-20 福島 7歳牡 タイセイブレイズ 福島テレビ賞(OP) 10 ダ1150 11 60.5 三浦皇 1'08.3 田中成奉
函館 3歳牡 ブルーカミング 3歳以上1勝クラス 8 ダ1700 9 28.7 古川奈 1'46.5 桜井欣吾
福島 5歳牡 グッジョブ 福島テレビ賞(OP) 8 ダ1150 3 6.1 戸崎圭 1'08.2 馬場幸夫
函館 4歳牡 ヴァンヴィーヴ 潮騒特別(2勝クラス) 4 芝1200 3 6.1 Rキング 1'08.3 エデンA
07-19 福島 4歳牡 ワークソング 米沢特別(2勝クラス) 1 ダ1150 4 8.6 三浦皇 1'08.9 馬場幸夫
小倉 3歳牝 モズラッキー 3歳未勝利 12 芝1800 9 48.8 河原田菜 1'52.4 キャピタル
07-13 函館 3歳牝 ピリカサンライズ 3歳以上1勝クラス(牝) 12 芝1800 7 20.4 佐々木大 1'47.9 松岡隆雄
福島 4歳牡 エコロマーズ 彦星賞(2勝クラス) 1 芝1200 3 5.1 戸崎圭 1'10.3 原村正紀
07-12 函館 3歳牡 アレグリーニ 3歳未勝利 16 芝2600 9 15.8 佐々木大 2'49.2 サンデーR
福島 6歳牡 バンデルオーラ 安達太良S(OP) 7 芝1200 9 16.1 国分恭 1'10.4 社台RH
函館 5歳牡 ビッグベルーガ 3歳以上1勝クラス 6 ダ2400 7 17.7 松岡正 2'36.3 谷掛龍夫
小倉 3歳牝 メイショウミスイチ 3歳未勝利(牝) 14 芝1800 15 295.9 小崎綾 1'51.5 松本好雄
07-06 小倉 3歳牡 サイモンバズユー 3歳未勝利 5 ダ1700 7 26.9 Mデムー 1'48.7 澤田昭紀
07-05 福島 3歳牝 ベルギューン 横手特別(2勝クラス) 5 ダ1700 2 5.5 菅原明 1'46.6 水上行雄
函館 5歳牡 ビッグベルーガ 3歳以上1勝クラス 6 芝2600 4 13.9 松岡正 2'43.8 谷掛龍夫
小倉 5歳牝 アイヲツグモノ フィリピンT(2勝クラス) 6 芝1200 8 22.3 鮫島良 1'09.0 三宅勝俊
06-29 函館 3歳牡 ブルーカミング 3歳以上1勝クラス 5 ダ1700 6 17.8 古川奈 1'46.2 桜井欣吾
福島 4歳牡 ヴァンヴィーヴ 郡山特別(2勝クラス) 2 芝1200 3 5.3 戸崎圭 1'08.2 エデンA
06-28 福島 4歳牡 フラッシング いわき特別(2勝クラス) 6 ダ1700 7 46.4 国分恭 1'46.9 マークス
福島 4歳牡 モズマーヴェリック バーデンバーデンカ(3勝クラス) 9 芝2000 7 16.0 国分恭 1'59.9 キャピタル
06-22 函館 3歳牝 ピリカサンライズ 遊楽部特別(1勝クラス) 5 芝2000 4 5.9 菊沢一 2'02.7 松岡隆雄
東京 2歳牡 エコログロウ 2歳新馬 12 芝1400 6 12.9 三浦皇 1'26.0 原村正紀
阪神 3歳牝 イーブンベター 3歳未勝利 15 芝1600 11 91.7 幸英明 1'36.4 グリーンF
06-21 函館 5歳牡 ビッグベルーガ 駒ケ岳特別(1勝クラス) 4 芝2600 5 9.6 松岡正 2'41.9 谷掛龍夫
06-15 阪神 4歳牡 エコロマーズ 武庫川特別(2勝クラス) 4 芝1200 5 15.1 坂井瑠 1'10.2 原村正紀
函館 3歳牡 アレグリーニ 3歳未勝利 6 芝2600 7 17.4 斎藤新 2'39.0 サンデーR
阪神 5歳牝 エレガントムーン リボン賞(3勝クラス) 12 ダ1200 14 105.9 鮫島駿 1'11.9 サンデーR
06-14 函館 3歳牡 ブルーカミング 3歳以上1勝クラス 5 ダ1700 8 26.3 古川奈 1'46.8 桜井欣吾
06-08 阪神 3歳牝 モズラッキー 3歳未勝利(牝) 14 ダ1800 12 152.3 古川奈 2'01.5 キャピタル
東京 4歳牡 エコロヴァルツ 安田記念G1 7 芝1600 7 18.8 Mデムー 1'33.2 原村正紀
阪神 3歳牡 サイモンバズユー 3歳未勝利 4 ダ1400 8 34.9 国分恭 1'26.9 澤田昭紀
06-07 阪神 3歳牡 コントゥアライン 3歳未勝利 14 ダ1200 16 584.5 鮫島良 1'16.0 水上行雄
阪神 3歳牝 レイバックスピン 3歳以上1勝クラス(牝) 5 ダ1800 4 14.5 国分恭 1'55.5 川勝裕之
06-01 京都 4歳牡 ワークソング 4歳以上2勝クラス 7 ダ1200 6 12.6 国分恭 1'12.1 馬場幸夫
05-31 京都 3歳牡 チェリスト 3歳未勝利 9 ダ1400 16 268.5 菊沢一 1'25.8 手嶋美季
05-25 新潟 3歳牡 モズミコシ 3歳未勝利 16 芝1200 12 112.6 国分恭 1'14.8 キャピタル
東京 3歳牝 アンドリーナ 3歳1勝クラス 4 ダ1400 5 8.4 レーン 1'23.7 下河辺隆行
05-24 東京 5歳牝 パルティクラール 高尾特別(2勝クラス) 3 芝1400 6 18.3 ディー 1'21.1 下河辺牧場
東京 5歳牡 ゴルトリッチ 高尾特別(2勝クラス) 10 芝1400 9 59.0 北村宏 1'21.9 前原敏行
新潟 4歳牡 エコロマーズ 大日岳特別(2勝クラス) 5 芝1200 5 16.3 佐々木大 1'10.0 原村正紀
05-18 新潟 3歳牝 モズラッキー 3歳未勝利 9 ダ1800 6 26.4 古川奈 2'00.6 キャピタル
東京 5歳牝 シランケド ヴィクトリアマイルG1 3 芝1600 7 18.1 Mデムー 1'32.1 ニッシンHD
05-17 京都 3歳牝 ロールザボーンズ 3歳未勝利 2 芝1800 9 42.4 国分恭 1'49.8 社台RH
新潟 3歳牝 スーパーフロス 3歳未勝利 16 芝1000 14 106.3 河原田菜 1'00.2 三宅勝俊
京都 6歳牡 バンデルオーラ 鞍馬S(OP) 4 芝1200 7 30.3 国分恭 1'09.2 社台RH
05-11 新潟 3歳牡 メイショウテンテン 3歳未勝利 9 ダ1200 12 276.3 河原田菜 1'14.2 松本好隆
新潟 3歳牝 レイバックスピン 3歳未勝利(牝) 1 ダ1800 3 4.8 国分恭 1'56.1 川勝裕之
京都 3歳牝 シーザサンライズ 3歳未勝利 11 芝1600 13 183.0 シュタル 1'36.3 松岡隆雄
05-10 新潟 4歳牡 ベンダバール 4歳以上1勝クラス 4 ダ1200 3 3.8 国分恭 1'12.4 グリーンF
東京 5歳牡 ゴルトリッチ 4歳以上2勝クラス 7 芝1400 10 68.7 横山武 1'21.6 前原敏行
東京 5歳牝 パルティクラール 4歳以上2勝クラス 6 芝1400 8 33.9 鮫島駿 1'21.3 下河辺牧場
05-04 新潟 5歳牡 グッジョブ 越後S(OP) 6 ダ1200 2 4.9 国分恭 1'11.3 馬場幸夫
05-03 新潟 3歳牝 アンドリーナ 3歳未勝利(牝) 1 ダ1800 1 2.8 国分恭 1'55.7 下河辺隆行
京都 3歳牝 タイセイアズーロ 3歳未勝利(牝) 12 ダ1800 13 138.4 高倉稜 1'58.2 田中成奉
新潟 4歳牝 オオナミコナミ 胎内川特別(2勝クラス) 7 芝1800 4 7.6 佐々木大 1'47.1 谷掛龍夫
04-27 福島 6歳牡 バンデルオーラ モルガナイトS(OP) 3 芝1200 12 46.9 国分恭 1'08.7 社台RH
福島 5歳牡 ビッグベルーガ 燧ヶ岳特別(1勝クラス) 4 芝2600 7 11.6 菊沢一 2'39.1 谷掛龍夫
福島 3歳牝 シーザサンライズ 3歳未勝利 10 芝1200 13 167.4 古川奈 1'10.0 松岡隆雄
福島 3歳牝 コモモチャン 3歳未勝利(牝) 13 ダ1150 12 155.3 古川奈 1'11.8 大樹ファーム
04-26 福島 3歳牡 ロードヴェルト 雪うさぎ賞(1勝クラス) 9 芝1200 10 35.2 国分恭 1'09.4 ロードHC
福島 5歳牡 ゴルトリッチ 福島中央テレビ杯(2勝クラス) 7 芝1200 7 13.0 菊沢一 1'08.8 前原敏行
福島 3歳牝 ロールザボーンズ 3歳未勝利 6 芝1200 6 33.0 古川奈 1'09.9 社台RH
04-20 福島 3歳牝 ロールザボーンズ 3歳未勝利 16 芝1200 7 21.1 小沢大 1'11.8 社台RH
福島 4歳牡 ドンアレス 4歳以上1勝クラス 10 芝1800 16 183.0 国分恭 1'47.7 山田容子
福島 3歳牡 ブルーカミング 3歳未勝利 1 ダ1700 1 4.6 古川奈 1'48.6 桜井欣吾
中山 4歳牡 フラッシング 利根川特別(2勝クラス) 16 ダ1800 5 29.3 武豊 1'56.9 マークス
04-19 福島 3歳牡 アレグリーニ 3歳未勝利 3 芝2600 7 15.3 小沢大 2'42.0 サンデーR
福島 3歳牝 ピリカサンライズ ひめさゆり賞(1勝クラス) 4 芝2000 9 49.5 菊沢一 1'59.6 松岡隆雄
04-16 大井 6歳セ サンライズホーク 東京スプリントJpn3 2 ダ1200 2 Mデムー 1'11.3 (株)ライフハウス
04-13 福島 3歳牝 シーザサンライズ 3歳未勝利(牝) 11 ダ1700 14 106.8 古川奈 1'52.0 松岡隆雄
福島 7歳牡 メイショウイジゲン やまびこS(3勝クラス) 11 ダ1150 16 182.2 鮫島良 1'09.6 松本好雄
