2023-03-26現在データ
HOME > 出資馬検討ツール > 清水英克厩舎の最近の出走

清水英克 厩舎分析データ

(シミズ ヒデカツ)[東] 57歳 18年目
        各分析系データはプレミアム会員登録でご覧頂けます
分析サマリー 起用騎手分析 馬主分析 得意カテゴリ 重賞実績 最近の勝利 最近の出走 現クラシック世代
清水英克厩舎 最近1年間の全出走データ
期間中の成績データ
出走回数256 勝利数12 着回数12-11-13-16-10-194
出走頭数64 勝率5 % 掲示板率26 %
最近1年間の出走レース一覧
月日 場所 年齢
性別
馬名 レース名
距離


騎手 タイム 馬主名
2023 03-26 中山 4歳牝 グレタ 4歳以上2勝クラス 5 芝1200 11 52.9 杉原 1'12.1 大脇佑樹
03-26 中京 3歳牡 シェイクオンイット 3歳未勝利 4 ダ1200 7 60.6 丹内 1'12.9 コスモヴューF
03-25 中山 3歳牝 リーリオブランコ 3歳1勝クラス 5 芝1200 6 20.6 永野 1'12.5 スマイルF
03-19 阪神 4歳牡 アケルナルスター 阪神大賞典(G2) 10 芝3000 11 141.7 横山琉 3'07.8 永見貴昭
03-19 阪神 3歳牡 モノノフグリーン 3歳未勝利 14 ダ1400 11 144.8 横山琉 1'29.0 ウエストフォレストS
03-19 中山 6歳牡 ヨシオドライヴ 4歳以上1勝クラス 9 ダ1200 13 110.7 菊沢 1'12.0 井村誉志雄
03-19 中京 5歳牡 マイネルヒッツェ 4歳以上1勝クラス 9 芝2000 10 32.2 松本 2'02.8 ラフィアン
03-18 中京 3歳セ ケイツークローン 3歳未勝利 10 ダ1200 13 118.9 秋山稔 1'13.6 楠本勝美
03-18 中山 5歳牡 ロイヤルダンス 4歳以上1勝クラス 1 ダ1800 3 4.8 丹内 1'53.1 大脇佑樹
03-18 中山 3歳牝 ダンシングハピリー 3歳1勝クラス 8 芝1600 12 632.0 杉原 1'38.1 ミルF
03-15 姫路 3歳牝 ラピスパイライト 書写山特別(交流) 8 ダ1500 6 下原理 1'41.7 田頭勇貴
03-12 中山 3歳牝 ジュレップスター 3歳未勝利 12 ダ1200 10 92.7 丹内 1'14.4 永見貴昭
03-11 中京 3歳牡 ドーバーホーク 3歳未勝利 2 芝1400 1 4.8 北村宏 1'21.7 嶋田賢
03-11 中山 3歳牡 ミツカネアース 3歳未勝利 9 ダ1800 15 286.8 丹内 1'56.7 小山田満
03-05 中山 3歳牡 モノノフグリーン 3歳未勝利 15 ダ1800 8 35.7 菅原明 1'59.9 ウエストフォレストS
02-26 阪神 3歳牡 フェスティヴビップ 3歳未勝利 14 ダ1400 12 321.5 川須 1'31.3 臼井義太郎
02-26 中山 6歳牡 ヨシオドライヴ 4歳以上1勝クラス 7 ダ1200 9 38.6 菊沢 1'13.2 井村誉志雄
02-26 中山 3歳牝 ダンシングハピリー 3歳1勝クラス 8 芝1600 11 287.5 杉原 1'36.5 ミルF
02-26 中山 3歳牡 シェイクオンイット 3歳未勝利 6 ダ1200 11 152.0 秋山稔 1'13.7 コスモヴューF
02-26 小倉 5歳牡 ロイヤルダンス 4歳以上1勝クラス 3 ダ1700 5 10.1 松本 1'46.0 大脇佑樹
02-26 小倉 6歳牡 ロッソモラーレ 八代特別(2勝クラス) 17 芝2000 17 245.3 2'04.2 コスモヴューF
02-26 阪神 3歳牡 ブーケファロス マーガレットS(OP) 2 芝1200 5 24.7 戸崎 1'09.0 矢野まり子
02-25 中山 3歳牝 ケイティヴィーナス 3歳未勝利 16 芝1600 14 467.2 秋山稔 1'41.3 瀧本和義
02-25 中山 3歳牡 ダイノコクオウ 3歳未勝利 16 ダ1200 14 210.5 秋山稔 1'16.1 町田武
02-19 阪神 3歳牡 ドーバーホーク 3歳未勝利 3 芝1800 11 60.3 古川吉 1'49.6 嶋田賢
02-19 小倉 4歳牝 グレタ 伊万里特別(2勝クラス) 6 ダ1000 8 19.2 ムルザバ '58.2 大脇佑樹
02-19 東京 5歳牡 マイネルヒッツェ 4歳以上1勝クラス 12 芝1800 11 49.8 石橋脩 1'47.7 ラフィアン
02-18 阪神 3歳牡 ボールドライ 3歳未勝利 16 ダ1400 14 617.6 石川裕 1'31.4 増田陽一
02-18 小倉 5歳牡 ロイヤルダンス 4歳以上1勝クラス 7 ダ2400 2 3.8 丹内 2'35.8 大脇佑樹
02-12 東京 4歳牡 リニュー 4歳以上1勝クラス 4 芝2400 7 18.4 戸崎 2'26.3 コスモヴューF
02-11 東京 3歳牡 モノノフグリーン 3歳新馬 6 ダ1400 10 39.6 菅原明 1'26.4 ウエストフォレストS
02-11 東京 3歳牝 メトロフィルム 3歳未勝利 8 芝1400 15 258.9 木幡巧 1'23.8 石川秀守
02-11 東京 3歳牝 ラピスパイライト 3歳未勝利 15 ダ1300 10 52.7 菊沢 1'21.8 田頭勇貴
02-05 東京 3歳牝 リーリオブランコ 3歳未勝利 8 芝1600 7 24.8 秋山稔 1'35.1 スマイルF
02-04 東京 6歳牡 マイネルコロンブス 早春S(3勝クラス) 10 芝2400 10 130.8 柴田大 2'26.5 ラフィアン
02-04 小倉 4歳牝 ミツカネプルート 有田特別(2勝クラス) 13 ダ1000 13 66.3 丹内 1'00.1 小山田満
02-04 東京 3歳牝 アンナプルナ 3歳未勝利(牝) 9 ダ1400 8 27.8 丸田 1'28.6 田畑利彦
02-04 東京 4歳牡 アケルナルスター 早春S(3勝クラス) 4 芝2400 6 24.0 三浦 2'25.6 永見貴昭
01-29 東京 3歳牝 ダンシングハピリー 3歳未勝利 12 芝1600 16 578.0 杉原 1'35.4 ミルF
01-28 東京 3歳牡 フェスティヴビップ 3歳新馬 13 ダ1400 10 39.4 菅原明 1'32.0 臼井義太郎
01-28 東京 3歳牡 ブーケファロス クロッカスS(OP) 10 芝1400 2 3.7 菅原明 1'22.9 矢野まり子
01-28 東京 3歳牝 ジュレップスター 3歳新馬 12 ダ1400 5 13.1 西塚 1'31.6 永見貴昭
01-28 小倉 5歳牡 ロイヤルダンス 4歳以上1勝クラス 5 ダ1700 2 3.9 丹内 1'44.6 大脇佑樹
01-22 中山 4歳牝 ワイルドアイズ 4歳以上1勝クラス 12 ダ1200 13 122.5 横山琉 1'12.7 ノルマンディーTR
01-22 中山 4歳牝 ミツカネムーン 4歳以上1勝クラス 14 ダ1200 14 129.0 木幡巧 1'13.7 小山田満
01-22 中山 3歳牡 ラブルパイル 3歳未勝利 10 ダ1200 14 136.1 菊沢 1'13.8 田頭勇貴
01-21 中山 4歳牡 リニュー 4歳以上1勝クラス 4 芝2200 5 10.3 戸崎 2'15.6 コスモヴューF
01-21 中山 3歳牝 アンナプルナ 3歳新馬 4 ダ1200 3 7.6 丸田 1'14.3 田畑利彦
01-15 中山 3歳牡 ボールドライ 3歳新馬 11 ダ1800 10 55.3 永野 2'01.0 増田陽一
01-14 中山 6歳牡 ヨシオドライヴ 4歳以上1勝クラス 10 ダ1200 6 21.8 柴田大 1'13.0 井村誉志雄
01-09 中山 3歳牡 ミツカネアース 3歳未勝利 15 ダ1800 10 106.7 秋山稔 2'00.3 小山田満
01-09 中山 6歳牡 マイネルコロンブス 迎春S(3勝クラス) 9 芝2200 11 152.0 柴田大 2'15.4 ラフィアン
01-09 中山 5歳牡 ロイヤルダンス 4歳以上1勝クラス 3 ダ1800 1 3.1 丹内 1'54.9 大脇佑樹
01-08 中山 3歳牡 ステキナココロ 3歳未勝利 15 ダ1800 10 33.8 丹内 2'01.5 コスモヴューF
01-08 中京 5歳牡 マイネルタイムリー 濃尾特別(2勝クラス) 14 ダ1800 16 340.1 森裕 1'56.4 ラフィアン
01-08 中山 3歳牡 ドーバーホーク 3歳未勝利 9 芝2200 5 9.6 北村宏 2'16.8 嶋田賢
01-08 中山 5歳牝 カード 4歳以上1勝クラス 16 ダ1200 12 135.7 菊沢 1'14.9 井高義光
01-07 中山 3歳牝 リーリオブランコ 3歳新馬 2 芝1600 7 24.7 秋山稔 1'36.0 スマイルF
01-07 中山 3歳牡 シェイクオンイット 3歳未勝利 7 ダ1200 11 252.8 丹内 1'14.3 コスモヴューF
01-07 中山 4歳牡 ケイティマジック 4歳以上1勝クラス 11 ダ1200 13 65.9 丹内 1'12.9 瀧本和義
2022 12-28 中山 2歳牡 ラブルパイル 2歳未勝利 12 ダ1200 9 61.6 今村 1'13.9 田頭勇貴
12-28 中山 5歳牡 ヨシオドライヴ 3歳以上1勝クラス 11 ダ1200 12 58.9 1'12.3 井村誉志雄
12-25 中山 3歳牡 アケルナルスター グッドラックH(2勝クラス) 1 芝2500 7 24.2 横山和 2'34.7 永見貴昭
12-25 中山 4歳牝 ルミナスライン キャンドルライト賞(2勝クラス) 13 芝1200 12 70.2 丹内 1'10.3 ブルースターズF
12-18 中山 3歳牡 リニュー 3歳以上1勝クラス 4 芝2500 8 28.7 丹内 2'38.9 コスモヴューF
12-18 中山 4歳牡 ロイヤルダンス 3歳以上1勝クラス 2 ダ1800 3 5.4 丹内 1'53.9 大脇佑樹
12-17 中京 3歳牡 ケイティマジック 3歳以上1勝クラス 11 ダ1800 8 51.9 永野 1'57.3 瀧本和義
12-11 中山 2歳牡 アルファホール 2歳未勝利 14 芝2000 11 145.6 丹内 2'05.3 ビッグレッドF
12-11 中山 2歳牡 シェイクオンイット 2歳未勝利 15 ダ1200 13 130.3 丹内 1'13.8 コスモヴューF
12-11 中山 5歳牡 ロッソモラーレ 障害未勝利 10 障2880 7 26.7 上野翔 3'21.4 コスモヴューF
12-11 中山 4歳牡 マイネルタイムリー チバテレ杯(2勝クラス) 10 ダ1800 14 150.7 丹内 1'55.6 ラフィアン
12-10 中山 2歳牡 ブーケファロス 黒松賞(1勝クラス) 1 芝1200 3 4.3 菅原明 1'08.2 矢野まり子
12-10 中山 3歳牡 ケイティマジック 3歳以上1勝クラス 10 ダ1800 8 22.2 菅原明 1'56.0 瀧本和義
12-04 中京 3歳牝 ミツカネムーン 3歳以上1勝クラス 18 芝1400 11 181.6 秋山稔 1'22.8 小山田満
12-03 中山 4歳牝 ルミナスライン 3歳以上2勝クラス 7 芝1200 10 72.5 丹内 1'08.9 ブルースターズF
12-03 中京 4歳牝 カード 3歳以上1勝クラス 11 ダ1200 14 272.1 秋山稔 1'13.9 井高義光
12-03 中山 2歳牝 ケイツーコロン 2歳新馬 16 芝1200 16 238.5 山田敬 1'21.2 楠本勝美
12-03 中山 2歳牝 ラピスパイライト 2歳新馬 6 ダ1200 3 7.8 菊沢 1'14.6 田頭勇貴
12-03 中山 3歳牝 グレタ 鹿島特別(2勝クラス) 10 ダ1200 10 71.6 菅原明 1'11.9 大脇佑樹
12-03 中山 2歳牡 ミツカネアース 2歳未勝利 11 ダ1800 14 184.0 菊沢 1'57.4 小山田満
11-27 東京 2歳牡 ドーバーホーク 2歳新馬 7 芝1800 9 50.3 武豊 1'48.7 嶋田賢
11-27 東京 3歳牡 アケルナルスター オリエンタル賞(2勝クラス) 10 芝2000 7 31.4 横山武 1'59.9 永見貴昭
11-26 東京 2歳牝 マジカルフラワー 2歳新馬 15 芝1600 13 218.1 秋山稔 1'37.9 ユートピア
11-20 福島 3歳牡 リニュー 磐梯山特別(1勝クラス) 6 芝2600 4 8.1 菊沢 2'43.9 コスモヴューF
11-19 阪神 5歳牡 マイネルコロンブス 尼崎S(3勝クラス) 10 芝2400 9 71.7 国分優 2'28.5 ラフィアン
11-19 福島 2歳牡 ステキナココロ 2歳未勝利 10 芝1800 11 184.4 菊沢 1'52.1 コスモヴューF
11-13 東京 2歳牝 ダンシングハピリー 2歳未勝利(牝) 10 芝1400 13 163.2 北村宏 1'23.2 ミルF
11-13 東京 2歳牡 シェイクオンイット 2歳未勝利 12 ダ1400 10 49.7 Hドイル 1'28.9 コスモヴューF
11-12 東京 3歳牝 ガトーフレーズ 3歳以上1勝クラス 15 芝1800 15 438.0 柴田大 1'48.1 ラフィアン
11-12 東京 2歳牡 ミツカネアース 2歳新馬 14 ダ1600 10 59.6 永野 1'42.5 小山田満
11-06 東京 5歳牝 トリッチトラッチ 3歳以上2勝クラス(牝) 16 ダ1400 15 288.1 山田敬 1'27.5 ライオンRH
11-06 福島 6歳牡 ヨコスカダンディー 障害未勝利 8 障2750 11 118.3 小野寺 3'06.5 高木競走馬育成牧場
11-06 福島 3歳牡 ケイティマジック 高湯温泉特別(1勝クラス) 13 芝1800 14 80.5 菊沢 1'50.3 瀧本和義
11-06 福島 3歳牝 クイーンドライヴ 3歳以上1勝クラス 15 芝1200 16 137.1 菊沢 1'10.7 井村誉志雄
11-06 東京 2歳牡 アルファホール 2歳未勝利 7 芝2000 6 60.3 野中 2'03.4 ビッグレッドF
11-05 東京 2歳牡 ブーケファロス 京王杯2歳S(G2) 6 芝1400 9 38.5 菅原明 1'21.3 矢野まり子
10-30 東京 2歳牡 アルファホール 2歳新馬 9 芝1800 14 189.4 野中 1'51.6 ビッグレッドF
10-30 阪神 5歳牡 マイネルコロンブス 古都S(3勝クラス) 5 芝3000 11 44.3 団野 3'04.9 ラフィアン
10-30 東京 3歳牝 ガトーフレーズ 3歳以上1勝クラス 16 芝1600 14 312.2 木幡巧 1'35.1 ラフィアン
10-29 新潟 3歳牡 リニュー 萬代橋特別(1勝クラス) 3 芝2400 7 25.0 菊沢 2'27.2 コスモヴューF
10-29 新潟 4歳牝 カード 3歳以上1勝クラス(牝) 8 ダ1200 13 123.2 菊沢 1'12.7 井高義光
10-29 新潟 5歳牡 ロッソモラーレ 障害未勝利 9 障2850 8 38.5 上野翔 3'14.0 コスモヴューF
10-23 新潟 5歳牝 トリッチトラッチ 妙高特別(2勝クラス) 14 ダ1200 15 148.7 丸田 1'14.5 ライオンRH
10-23 東京 2歳牝 ダンシングハピリー 2歳未勝利 11 芝1600 11 186.8 江田照 1'35.6 ミルF
10-22 新潟 2歳牡 ラブルパイル 2歳未勝利 3 ダ1200 8 107.9 横山琉 1'14.5 田頭勇貴
10-22 新潟 5歳牡 ヨシオドライヴ 3歳以上1勝クラス 6 ダ1200 8 42.8 菊沢 1'12.4 井村誉志雄
10-22 東京 3歳牡 ケイティマジック 3歳以上1勝クラス 11 ダ1600 2 4.1 永野 1'40.2 瀧本和義
10-16 東京 2歳牝 ショッキングブルー 2歳未勝利 1 芝1400 4 14.3 永野 1'22.6 ビッグレッドF
10-15 新潟 3歳牡 リニュー 3歳以上1勝クラス 11 芝2000 5 13.1 菊沢 2'02.4 コスモヴューF
10-15 新潟 3歳牝 ミツカネプルート 飛翼特別(2勝クラス) 18 芝1000 15 95.0 横山琉 '57.9 小山田満
10-15 新潟 6歳牡 ヨコスカダンディー 障害未勝利 7 障2850 10 55.0 小野寺 3'09.0 高木競走馬育成牧場
10-15 東京 3歳牝 モチベーション 白秋S(3勝クラス) 5 芝1400 8 19.8 1'21.1 石川秀守
10-15 東京 3歳牝 ミツカネムーン 3歳以上1勝クラス 11 芝1600 9 43.3 永野 1'34.7 小山田満
10-10 東京 2歳牡 シェイクオンイット 2歳未勝利 6 ダ1600 14 424.8 秋山稔 1'38.2 コスモヴューF
10-09 東京 3歳牝 クイーンドライヴ 3歳以上1勝クラス 11 芝1600 12 265.3 菊沢 1'34.4 井村誉志雄
10-09 東京 5歳牡 ヨシオドライヴ 3歳以上1勝クラス 8 ダ1600 10 57.0 菊沢 1'37.2 井村誉志雄
10-08 阪神 3歳牡 ダイゴシンリュウ 障害未勝利 6 障2970 7 63.0 上野翔 3'27.4 長谷川光司
10-08 東京 2歳牡 ラブルパイル 2歳未勝利 11 ダ1600 8 24.5 秋山稔 1'39.4 田頭勇貴
10-08 東京 2歳牡 ブーケファロス サウジアラビアロイ(G3) 6 芝1600 6 18.4 菅原明 1'34.4 矢野まり子
10-02 中山 2歳牝 ダンシングハピリー サフラン賞(1勝クラス) 7 芝1600 8 130.0 杉原 1'36.5 ミルF
10-02 中山 4歳牡 ロイヤルダンス 3歳以上1勝クラス 2 ダ1800 6 14.3 丹内 1'53.9 大脇佑樹
10-01 中山 2歳牡 ステキナココロ 2歳未勝利 17 芝2000 16 266.6 松岡 2'06.6 コスモヴューF
10-01 中山 4歳牝 カード 3歳以上1勝クラス 13 ダ1200 11 80.6 秋山稔 1'12.6 井高義光
10-01 中山 2歳牡 シェイクオンイット 2歳未勝利 12 ダ1800 12 115.9 秋山稔 2'00.5 コスモヴューF
09-25 中山 2歳牡 ラブルパイル 2歳新馬 8 ダ1200 13 94.3 秋山稔 1'13.4 田頭勇貴
09-25 中京 4歳牝 ルミナスライン 知多特別(2勝クラス) 16 芝1200 16 139.5 団野 1'09.2 ブルースターズF
09-19 中山 3歳牡 グランドメノウ 障害未勝利 6 障2880 10 190.7 大江原 3'27.7 田畑利彦
09-19 中山 5歳牡 ヨシオドライヴ 3歳以上1勝クラス 6 ダ1200 10 38.4 菊沢 1'11.7 井村誉志雄
09-19 中山 4歳牡 ロイヤルダンス 3歳以上1勝クラス 4 ダ1800 2 5.7 丹内 1'53.4 大脇佑樹
09-17 中山 2歳牝 ダンシングハピリー 2歳新馬 5 芝1800 10 83.0 杉原 1'51.2 ミルF
09-17 中山 3歳牝 モチベーション 御宿特別(2勝クラス) 1 芝1600 2 4.7 丹内 1'34.3 石川秀守
09-17 中山 2歳牝 ショッキングブルー 2歳未勝利 8 芝1200 8 26.0 柴田大 1'09.7 ビッグレッドF
09-11 中山 2歳牡 ステキナココロ 2歳未勝利 8 芝2000 5 51.6 松岡 2'05.2 コスモヴューF
09-11 中山 3歳牝 ガトーフレーズ 3歳以上1勝クラス 12 芝1600 12 279.1 柴田大 1'35.1 ラフィアン
09-10 中山 4歳牝 ルミナスライン 汐留特別(2勝クラス) 8 芝1200 11 55.2 柴田大 1'08.4 ブルースターズF
09-10 中京 5歳牡 マイネルコロンブス ムーンライトH(3勝クラス) 5 芝2200 10 79.3 和田竜 2'12.4 ラフィアン
09-04 札幌 5歳牡 ロッソモラーレ 釧路湿原特別(2勝クラス) 15 芝2000 12 50.2 2'05.7 コスモヴューF
09-03 新潟 3歳牡 リニュー 瓢湖特別(1勝クラス) 4 芝2200 7 34.4 菊沢 2'14.7 コスモヴューF
09-03 新潟 3歳牝 クイーンドライヴ 3歳以上1勝クラス 16 芝1600 12 89.2 永野 1'37.1 井村誉志雄
09-03 札幌 4歳牡 ロイヤルダンス 3歳以上1勝クラス 10 ダ1700 6 14.4 横山琉 1'48.5 大脇佑樹
09-03 新潟 3歳牡 グランドメノウ 障害未勝利 13 障2850 13 255.2 大江原 3'12.7 田畑利彦
09-03 新潟 6歳牡 ヨコスカダンディー 障害未勝利 10 障2850 10 96.9 小野寺 3'11.0 高木競走馬育成牧場
08-28 札幌 3歳牝 ミツカネプルート 3歳以上1勝クラス 1 ダ1000 8 17.4 丹内 '59.2 小山田満
08-28 札幌 3歳牡 アケルナルスター ワールドASJ第4戦(2勝クラス) 8 芝1800 3 6.4 横山武 1'50.1 永見貴昭
08-27 新潟 5歳牡 ヨシオドライヴ 3歳以上1勝クラス 12 ダ1800 11 66.8 菊沢 1'56.4 井村誉志雄
08-21 新潟 3歳牡 ダイゴシンリュウ 3歳未勝利 11 芝2000 12 85.1 江田照 2'02.5 長谷川光司
08-21 新潟 3歳牝 フェスティヴベッラ 3歳未勝利 11 ダ1200 13 176.6 菊沢 1'14.2 臼井義太郎
08-21 新潟 3歳牡 リニュー 3歳以上1勝クラス 3 芝2400 10 76.2 菊沢 2'26.3 コスモヴューF
08-20 札幌 3歳牝 モチベーション 千歳特別(1勝クラス) 1 芝1500 2 5.8 丹内 1'31.0 石川秀守
08-20 札幌 3歳牡 マイネルイージス 3歳未勝利 15 芝2000 5 10.1 丹内 2'07.8 ラフィアン
08-20 新潟 4歳牝 カード 3歳以上1勝クラス 14 ダ1200 12 43.0 小林脩 1'14.2 井高義光
08-20 新潟 6歳牡 ヨコスカダンディー 障害未勝利 10 障2850 10 64.1 小野寺 3'09.7 高木競走馬育成牧場
08-17 門別 6歳牝 ブルーコーラル レダ特別(A2) 7 ダ1200 5 桑村真 1'13.3 (株)ローレルレーシング
08-14 札幌 3歳牝 グレタ 3歳以上2勝クラス 9 ダ1000 8 19.7 泉谷 1'00.0 大脇佑樹
08-14 新潟 3歳牝 ガトーフレーズ 3歳以上1勝クラス 14 芝1400 15 124.0 柴田大 1'22.5 ラフィアン
08-14 新潟 2歳牝 ショッキングブルー 2歳未勝利 10 芝1200 8 17.6 柴田大 1'10.3 ビッグレッドF
08-14 新潟 3歳牡 カペラスター 3歳未勝利 10 ダ1800 14 270.1 菊沢 1'54.6 永見貴昭
08-13 新潟 4歳牝 ルミナスライン 新発田城特別(2勝クラス) 11 芝1400 11 87.6 柴田大 1'23.6 ブルースターズF
08-10 浦和 4歳牡 ハッピーアナザー マルチヒーロー特別(B2) 6 ダ1400 4 森泰斗 1'30.1 永見貴昭
08-07 札幌 5歳牡 ロッソモラーレ ライラック賞(2勝クラス) 12 芝1800 10 29.4 1'49.3 コスモヴューF
08-07 新潟 3歳牡 リニュー 3歳以上1勝クラス 14 芝2200 11 67.1 永島 2'15.3 コスモヴューF
08-07 新潟 3歳牡 ダイゴシンリュウ 3歳未勝利 9 芝2000 10 138.6 江田照 2'01.4 長谷川光司
08-07 札幌 3歳牡 アケルナルスター ライラック賞(2勝クラス) 4 芝1800 2 4.8 横山琉 1'48.3 永見貴昭
08-06 新潟 2歳牡 ブーケファロス ダリア賞(OP) 3 芝1400 3 6.9 菅原明 1'21.8 矢野まり子
08-06 札幌 3歳牡 マイネルイージス 3歳未勝利 5 芝2000 4 6.3 丹内 2'02.9 ラフィアン
07-30 新潟 7歳牡 ケイティクレバー 新潟ジャンプS(JG3) 10 障3250 2 4.6 北沢 3'33.1 瀧本和義
07-30 札幌 3歳牝 グレタ おおぞら特別(2勝クラス) 4 ダ1000 11 156.4 秋山稔 '59.2 大脇佑樹
07-24 札幌 3歳牡 マイネルイージス 3歳未勝利 3 芝2000 1 2.1 丹内 2'05.2 ラフィアン
07-24 福島 2歳牝 ショッキングブルー 2歳新馬(牝) 2 芝1200 4 8.7 菅原明 1'11.9 ビッグレッドF
07-24 福島 2歳牡 ステキナココロ 2歳未勝利 7 芝1800 8 57.8 松岡 1'53.5 コスモヴューF
07-24 福島 5歳牡 シャイニングブルー 障害未勝利 障2770 10 140.8 江田勇 嶋田賢
07-24 札幌 3歳牝 モチベーション 3歳以上1勝クラス 2 芝1500 1 3.2 横山琉 1'29.8 石川秀守
07-23 福島 2歳牡 ブーケファロス 2歳未勝利 1 芝1200 1 3.0 菅原明 1'10.7 矢野まり子
07-23 札幌 3歳牡 アケルナルスター 利尻特別(1勝クラス) 1 芝2000 1 3.0 丹内 2'04.6 永見貴昭
07-17 福島 3歳牡 カペラスター 3歳未勝利 15 ダ1150 12 177.8 柴田大 1'10.1 永見貴昭
07-17 福島 3歳牡 グランドメノウ 3歳未勝利 9 芝2600 16 324.2 菊沢 2'46.1 田畑利彦
07-16 福島 3歳牡 リニュー 南相馬特別(1勝クラス) 7 芝2000 5 21.7 菊沢 2'03.4 コスモヴューF
07-10 福島 4歳牝 カード 障害未勝利 13 障2750 11 68.8 植野 3'21.0 井高義光
07-10 福島 3歳牝 ミツカネムーン 3歳以上1勝クラス 11 芝1800 2 3.6 永野 1'48.3 小山田満
07-10 福島 2歳牡 ステキナココロ 2歳新馬 4 芝2000 8 41.1 松岡 2'04.8 コスモヴューF
07-09 函館 3歳牡 マイネルイージス 3歳未勝利 2 芝2000 3 5.5 丹内 2'02.7 ラフィアン
07-09 福島 3歳牡 ダイゴシンリュウ 3歳未勝利 8 芝1800 9 36.4 江田照 1'50.1 長谷川光司
07-09 函館 3歳牝 ミツカネプルート 3歳以上1勝クラス 4 ダ1000 8 24.8 秋山稔 '59.8 小山田満
07-02 福島 2歳牡 シェイクオンイット 2歳新馬 14 芝1200 14 174.2 菊沢 1'15.8 コスモヴューF
07-02 福島 11歳牡 パリカラノテガミ 障害OP 9 障2750 8 17.0 大江原 3'01.7 嶋田賢
07-02 福島 2歳牡 ブーケファロス 2歳新馬 2 芝1200 6 23.8 永野 1'11.2 矢野まり子
07-02 函館 5歳牡 ロッソモラーレ 洞爺湖特別(2勝クラス) 3 芝1800 8 41.9 1'49.3 コスモヴューF
07-02 福島 5歳牡 ヨシオドライヴ 3歳以上1勝クラス 9 ダ1700 8 23.3 菊沢 1'48.5 井村誉志雄
06-26 東京 3歳牝 ミツカネムーン 3歳以上1勝クラス 4 芝1800 6 17.6 永野 1'47.1 小山田満
06-26 東京 4歳牡 ハッピーアナザー 3歳以上1勝クラス 10 ダ1400 12 55.7 内田博 1'24.6 永見貴昭
06-26 東京 3歳牡 グランドメノウ 3歳未勝利 15 ダ1600 14 232.5 菊沢 1'39.4 田畑利彦
06-25 函館 3歳牝 モチベーション 恵山特別(1勝クラス) 6 芝1800 2 5.1 菱田 1'48.4 石川秀守
06-25 東京 3歳牝 アラクレ 3歳以上1勝クラス 芝1400 Mデムー ビッグレッドF
06-25 東京 7歳牡 ケイティクレバー 東京ジャンプS(JG3) 1 障3110 8 34.8 上野翔 3'26.2 瀧本和義
06-25 東京 3歳牝 フェスティヴベッラ 3歳未勝利 13 ダ1600 16 241.2 菊沢 1'41.2 臼井義太郎
06-19 函館 3歳牡 マイネルイージス 3歳未勝利 2 芝2000 6 19.0 丹内 2'02.7 ラフィアン
06-19 東京 3歳牝 マルクドヌーヴ 3歳未勝利 12 芝1400 12 147.3 菊沢 1'23.1 ユートピア
06-18 函館 6歳牝 ブルーコーラル 3歳以上1勝クラス 10 ダ1000 11 64.3 丹内 1'00.0 ローレルR
06-18 東京 3歳牡 ダイゴシンリュウ 3歳未勝利 9 芝1800 12 165.2 菊沢 1'49.1 長谷川光司
06-15 門別 7歳牡 フライオールデイズ アルビレオ特別(A2) 6 ダ1200 6 阪野学 1'15.3 岡田壮史
06-12 東京 6歳セ マイネルイヴィンス 八王子特別(2勝クラス) 15 ダ2100 16 225.4 柴田大 2'12.4 永見貴昭
06-12 函館 3歳牝 モチベーション 遊楽部特別(1勝クラス) 2 芝1800 5 13.8 菱田 1'47.4 石川秀守
06-11 函館 3歳牝 ミツカネプルート 3歳以上1勝クラス(牝) 6 ダ1000 10 69.1 秋山稔 '59.9 小山田満
06-05 東京 3歳牝 シルバーセレタ 3歳未勝利(牝) 11 ダ1600 11 318.8 秋山稔 1'41.6 ユートピア
06-05 東京 3歳牝 ミツカネムーン 3歳以上1勝クラス 4 芝1600 10 65.6 永野 1'33.3 小山田満
06-04 東京 3歳牡 アケルナルスター 稲城特別(1勝クラス) 3 芝2400 2 3.0 丹内 2'27.5 永見貴昭
05-31 浦和 3歳牡 グランドメノウ ツインベスト特別(3歳) 12 ダ1400 7 菅原涼 1'32.5 田畑利彦
05-29 新潟 3歳牡 マイネルイージス 3歳未勝利 6 芝2200 6 16.6 津村 2'17.3 ラフィアン
05-29 東京 3歳牝 フェスティヴベッラ 3歳未勝利(牝) 13 ダ1400 14 388.1 山田敬 1'28.2 臼井義太郎
05-29 東京 7歳牡 フライオールデイズ 4歳以上1勝クラス 11 ダ1400 15 206.5 柴田大 1'26.4 岡田壮史
05-29 東京 3歳牡 ケイティマジック 3歳1勝クラス 4 ダ1600 10 45.9 永野 1'36.7 瀧本和義
05-28 新潟 3歳牝 ハニートラップ 3歳未勝利(牝) 12 ダ1800 12 87.8 丹内 1'58.5 田頭勇貴
05-28 東京 3歳牡 ダイゴシンリュウ 3歳未勝利 9 芝1800 10 95.8 野中 1'48.9 長谷川光司
05-28 新潟 4歳牡 マイネルタイムリー 五泉特別(2勝クラス) 10 ダ1800 7 25.3 菱田 1'55.2 ラフィアン
05-28 新潟 3歳牝 アラクレ ゆきつばき賞(1勝クラス) 4 芝1200 9 29.9 丸山 1'09.6 ビッグレッドF
