2026-02-21現在データ
HOME > 出資馬検討ツール > 平田修厩舎の最近の出走

平田修 厩舎分析データ

(ヒラタ オサム)[西] 65歳 年目 ※2031年2月定年予定
        各分析系データはプレミアム会員登録でご覧頂けます
分析サマリー 起用騎手分析 馬主分析 得意カテゴリ 性別傾向 代表馬 重賞実績 最近の勝利 最近の出走 現3歳世代
平田修厩舎 最近1年間の全出走データ
期間中の成績データ
出走回数283 勝利数15 着回数15-19-25-30-23-171
出走頭数63 勝率5 % 掲示板率40 %
最近1年間の出走レース一覧
月日 場所 年齢
性別
馬名 レース名
距離


騎手 タイム 馬主名
2026 02-15 小倉 5歳牡 バーケンティン 4歳以上1勝クラス 3 ダ1000 7 15.9 富田暁 '58.3 サンデーR
京都 3歳牝 レイナサンライズ 3歳未勝利 8 ダ1800 7 64.9 永島ま 1'58.0 松岡隆雄
小倉 5歳牡 オーサムユニバンス 4歳以上1勝クラス 4 芝2600 4 7.5 富田暁 2'42.4 亀井哲也
02-14 小倉 6歳牡 エマヌエーレ 下関S(3勝クラス) 5 芝1200 3 7.7 横山琉 1'08.1 丸山担
小倉 3歳牝 アークブリッツ 3歳未勝利(牝) 3 ダ1700 9 45.8 和田陽 1'48.4 青山洋一
京都 4歳牝 モズリバーシャトー 4歳以上1勝クラス 11 ダ1400 14 228.3 藤懸貴 1'28.2 キャピタル
02-10 京都 3歳牝 クインズナデシコ 3歳未勝利(牝) ダ1400 藤岡佑 亀田和弘
02-07 京都 3歳牡 トランスマリーン 3歳未勝利 10 ダ1800 3 24.7 吉村誠 1'58.0 G1R
小倉 3歳牝 レザーアンドレース 3歳未勝利(牝) 6 ダ1700 6 21.7 和田陽 1'49.3 吉田照哉
京都 5歳牡 タイセイブロウ 4歳以上1勝クラス 5 ダ1200 3 6.6 幸英明 1'12.8 田中成奉
小倉 4歳牝 ルクスジニア RKB賞(2勝クラス) 7 芝1800 3 5.8 富田暁 1'48.8 ルクス
京都 3歳牡 フリッシュ 3歳未勝利 1 ダ1400 4 8.0 藤懸貴 1'26.0 ターフS
02-01 小倉 4歳牡 ロットブラータ 足立山特別(1勝クラス) 3 芝2600 1 2.5 藤岡佑 2'37.2 丸山担
東京 3歳牡 ブルースカイブルー セントポーリア賞(1勝クラス) 8 芝1800 6 20.8 津村明 1'47.3 丸山担
01-31 小倉 4歳牝 モズリバーシャトー 4歳以上1勝クラス 18 芝1200 15 114.8 荻野琢 1'10.1 キャピタル
小倉 5歳牝 タミゼ 有田特別(2勝クラス) 10 ダ1000 14 117.6 和田陽 '59.8 水上行雄
小倉 5歳牝 ポエットリー 巌流島S(3勝クラス) 6 芝1200 9 17.3 鮫島駿 1'07.6 吉田昌久
東京 7歳牡 タイゲン 白嶺S(3勝クラス) 14 ダ1600 16 399.9 木幡巧 1'38.0 丸山担
01-25 小倉 6歳牝 アウクソー 八幡特別(1勝クラス) 8 芝1200 11 63.7 秋山稔 1'07.9 大島昌也
京都 3歳牡 フリッシュ 3歳未勝利 6 ダ1400 5 21.5 藤懸貴 1'28.5 ターフS
小倉 5歳牡 サダムオプシス 壇之浦S(3勝クラス) 8 芝1800 8 17.8 富田暁 1'46.0 大西美生子
01-24 小倉 5歳牡 オーサムユニバンス 4歳以上1勝クラス 6 芝2600 2 6.0 富田暁 2'38.2 亀井哲也
京都 4歳牡 ゴールドダイアー 下鴨S(3勝クラス) 11 ダ1900 8 29.9 田口貫 1'59.9 岡田牧雄
京都 3歳牝 レイナサンライズ 3歳新馬 9 ダ1800 12 102.9 永島ま 1'58.0 松岡隆雄
小倉 5歳牡 ミッションルース 4歳以上1勝クラス 11 ダ1700 7 15.9 今村聖 1'47.2 大島昌也
京都 3歳牝 アークブリッツ 3歳未勝利(牝) 7 ダ1800 10 201.6 吉村誠 1'56.7 青山洋一
01-18 京都 3歳牝 シュクルリー 3歳未勝利 12 ダ1400 7 47.9 富田暁 1'28.2 水上行雄
01-17 京都 4歳牡 ピエマンソン 羅生門S(3勝クラス) 5 ダ1400 1 2.1 池添謙 1'24.7 フォレストレーシング
京都 4歳牝 ルクスジニア 4歳以上2勝クラス 6 芝1600 2 5.0 池添謙 1'34.0 ルクス
京都 3歳牝 クインズナデシコ 3歳新馬(牝) 3 ダ1400 1 3.4 藤岡佑 1'27.2 亀田和弘
01-12 中山 7歳牡 アンノウンウォリア 障害未勝利 9 障2880 8 23.1 黒岩悠 3'19.8 吉田昌久
京都 4歳牡 スズノソレイユ 4歳以上1勝クラス 12 ダ1400 15 100.8 藤懸貴 1'26.1 小紫嘉之
01-11 京都 3歳牡 トランスマリーン 3歳未勝利 11 芝1800 12 46.8 吉村誠 1'50.5 G1R
01-10 京都 5歳牡 タイセイブロウ 4歳以上1勝クラス 5 ダ1200 4 7.5 大久保友 1'13.0 田中成奉
京都 3歳牝 レザーアンドレース 3歳未勝利(牝) 5 ダ1800 13 215.7 和田陽 1'56.4 吉田照哉
京都 5歳牝 モズトキキ 鹿ケ谷特別(2勝クラス) 10 芝1200 12 42.1 和田陽 1'08.6 キャピタル
01-04 中山 7歳牡 ケイアイセナ 中山金杯G3 12 芝2000 3 6.7 吉田隼 2'01.0 亀田和弘
京都 3歳牡 フリッシュ 3歳未勝利 4 ダ1400 14 142.8 藤懸貴 1'27.1 ターフS
京都 6歳牝 スイミーユニバンス 4歳以上2勝クラス 7 芝1400 9 24.9 和田竜 1'22.3 亀井哲也
2025 12-28 阪神 3歳牡 ゴールドダイアー 3歳以上2勝クラス 1 ダ1800 2 4.6 和田竜 1'52.9 岡田牧雄
阪神 7歳牡 ケイアイシェルビー ギャラクシーS(OP) 7 ダ1400 14 166.9 藤懸貴 1'24.0 亀田和弘
阪神 5歳牡 エマヌエーレ カウントダウンS(3勝クラス) 5 芝1200 4 6.8 和田竜 1'08.7 丸山担
阪神 5歳牡 オリンポスカズマ 障害未勝利 8 障2970 12 77.9 黒岩悠 3'28.0 吉田和美
阪神 2歳牝 シュクルリー 2歳新馬 5 ダ1400 13 93.2 富田暁 1'28.1 水上行雄
12-21 阪神 3歳牡 ロットブラータ 3歳以上1勝クラス 9 芝2200 3 6.9 和田竜 2'13.9 丸山担
阪神 6歳牡 サンライズアリオン ベテルギウスS(OP) 12 ダ1800 9 25.8 藤岡佑 1'51.4 松岡隆雄
阪神 3歳牡 ピエマンソン 御影S(3勝クラス) 3 ダ1400 1 1.7 池添謙 1'22.6 フォレストレーシング
中京 4歳牡 タイセイブロウ 3歳以上1勝クラス 2 ダ1200 8 15.7 大久保友 1'11.7 田中成奉
12-20 阪神 2歳牝 デュードロップ 2歳新馬(牝) 15 芝1600 11 66.3 和田陽 1'36.9 シルクレーシング
阪神 2歳牝 アークブリッツ 2歳新馬 7 ダ1800 12 117.5 和田竜 1'56.7 青山洋一
阪神 2歳牝 レザーアンドレース 2歳未勝利 13 ダ1400 14 438.0 和田陽 1'28.4 吉田照哉
阪神 4歳牝 モズトキキ 3歳以上2勝クラス 4 芝1200 13 146.7 和田陽 1'08.4 キャピタル
12-14 中京 4歳牡 バーケンティン 3歳以上1勝クラス 9 ダ1400 8 28.4 富田暁 1'26.6 サンデーR
阪神 3歳牝 ルクスジニア 甲東特別(2勝クラス) 5 芝1600 1 2.7 池添謙 1'34.8 ルクス
阪神 2歳牡 モズタイシソウシ 2歳未勝利 7 ダ1400 15 164.7 田山旺 1'26.2 キャピタル
阪神 2歳牡 サンライズケヴィン 2歳未勝利 1 ダ1800 2 3.6 池添謙 1'53.6 松岡隆雄
12-13 阪神 5歳牡 オリンポスカズマ 障害未勝利 10 障2970 12 205.0 黒岩悠 3'28.8 吉田和美
阪神 2歳牡 ブルースカイブルー エリカ賞(1勝クラス) 4 芝2000 6 31.6 和田竜 2'02.3 丸山担
12-07 中京 4歳牡 タイセイブロウ 3歳以上1勝クラス 10 ダ1400 13 142.2 池添謙 1'25.8 田中成奉
中京 4歳牡 オーサムユニバンス 栄特別(1勝クラス) 4 芝2200 3 4.5 戸崎圭 2'12.8 亀井哲也
阪神 5歳牝 スイミーユニバンス 3歳以上2勝クラス 5 芝1400 17 178.4 和田竜 1'20.1 亀井哲也
中京 5歳牡 リュクスドレフォン 3歳以上1勝クラス 9 ダ1800 12 242.2 大久保友 1'54.9 田畑憲士
11-30 東京 4歳牡 サダムオプシス ウェルカムS(3勝クラス) 9 芝2000 9 31.4 三浦皇 1'58.5 大西美生子
京都 3歳牡 ケイアイブイスリー 3歳以上1勝クラス 12 ダ1400 8 26.5 和田竜 1'27.1 亀田和弘
11-29 京都 2歳牝 タガノラヴズワン 2歳新馬 8 芝1600 12 219.2 富田暁 1'36.1 八木良司
京都 2歳牝 スズノボンライミー 2歳新馬 10 芝1600 8 21.2 永島ま 1'36.3 小紫嘉之
京都 2歳牝 エールドリー 2歳未勝利 14 ダ1400 8 58.8 荻野琢 1'28.5 佐伯由加理
11-23 東京 6歳牡 タイゲン 秋色S(3勝クラス) 13 芝1600 13 196.7 原優介 1'32.7 丸山担
京都 3歳牡 ロットブラータ 3歳以上1勝クラス 3 芝2400 1 2.0 Cデムー 2'24.2 丸山担
11-22 福島 6歳牡 カレンマックナイト 障害未勝利 3 障2770 6 16.9 黒岩悠 3'02.5 鈴木隆司
福島 2歳牝 モンサンヴェロニカ 2歳未勝利 13 ダ1700 10 78.9 永島ま 1'50.9 山下新一
福島 2歳牡 モズタイシソウシ 2歳未勝利 9 ダ1700 12 97.9 和田陽 1'50.5 キャピタル
11-16 福島 6歳牡 サンライズアリオン 福島民友カップ(OP) 9 ダ1700 8 14.4 富田暁 1'46.2 松岡隆雄
11-15 京都 5歳牡 リュクスドレフォン 3歳以上1勝クラス 11 ダ1800 12 150.4 藤懸貴 1'53.7 田畑憲士
京都 2歳牡 サンライズケヴィン 2歳未勝利 2 ダ1800 4 5.8 池添謙 1'54.2 松岡隆雄
東京 5歳牡 エマヌエーレ 奥多摩S(3勝クラス) 8 芝1400 9 31.8 三浦皇 1'21.3 丸山担
福島 5歳牝 アウクソー 3歳以上1勝クラス 11 芝1200 11 22.5 秋山稔 1'10.0 大島昌也
11-09 福島 4歳牡 オーサムユニバンス 3歳以上1勝クラス 2 芝2600 5 10.9 石川裕 2'42.7 亀井哲也
福島 6歳牡 リリーアロー 3歳以上1勝クラス 9 ダ1700 12 97.8 大久保友 1'48.0 土井孝夫
京都 4歳牡 ミッションルース 3歳以上1勝クラス 16 ダ1800 4 14.5 田口貫 1'53.4 大島昌也
11-08 福島 3歳牝 モズリバーシャトー 3歳以上1勝クラス 16 芝1200 14 161.5 荻野琢 1'10.7 キャピタル
福島 4歳牡 バーケンティン 3歳以上1勝クラス 12 ダ1700 10 36.9 富田暁 1'48.1 サンデーR
福島 5歳牡 サンライズタイソン 3歳以上1勝クラス 7 ダ1150 15 166.9 富田暁 1'09.4 ライフハウス
11-02 京都 3歳牡 ゴールドダイアー 3歳以上1勝クラス 1 ダ1800 1 3.0 和田竜 1'51.9 岡田牧雄
京都 2歳牝 エレーデサンライズ 2歳新馬 11 芝1600 3 8.0 藤懸貴 1'37.3 ライフハウス
京都 2歳牝 エールドリー 2歳新馬 2 ダ1400 16 210.1 荻野琢 1'27.3 佐伯由加理
京都 4歳牝 タミゼ 3歳以上2勝クラス 14 ダ1200 11 105.1 和田陽 1'13.3 水上行雄
10-26 京都 2歳牡 トランスマリーン 2歳未勝利 5 芝1600 4 8.6 和田竜 1'35.5 G1R
東京 6歳牡 カレンマックナイト 障害未勝利 7 障3000 9 51.1 黒岩悠 3'26.8 鈴木隆司
新潟 2歳牝 モンサンヴェロニカ 2歳新馬 16 芝1600 6 11.9 今村聖 1'40.3 山下新一
京都 3歳牡 ケイアイブイスリー 3歳以上1勝クラス 7 ダ1400 7 25.9 和田竜 1'24.5 亀田和弘
京都 3歳牡 ピエマンソン 嵯峨野特別(2勝クラス) 1 ダ1400 1 2.5 池添謙 1'22.8 フォレストレーシング
10-25 新潟 4歳牡 サダムオプシス 魚沼S(3勝クラス) 9 芝2000 7 22.3 藤懸貴 1'59.0 大西美生子
京都 2歳牡 サンライズケヴィン 2歳未勝利 2 ダ1800 5 15.1 池添謙 1'56.1 松岡隆雄
東京 6歳牡 タイゲン 河口湖S(3勝クラス) 8 ダ1600 15 162.3 和田竜 1'36.4 丸山担
10-19 京都 4歳牡 ミッションルース 3歳以上1勝クラス 1 ダ1800 11 170.4 田口貫 1'52.5 大島昌也
京都 5歳牡 リュクスドレフォン 3歳以上1勝クラス 10 ダ1800 4 13.1 藤懸貴 1'53.8 田畑憲士
新潟 5歳牝 アウクソー 3歳以上1勝クラス 9 芝1200 5 11.8 富田暁 1'10.4 大島昌也
10-18 新潟 2歳牡 フリッシュ 2歳未勝利 14 ダ1800 11 114.6 永島ま 2'00.1 ターフS
京都 2歳牡 モズタイシソウシ 2歳新馬 9 ダ1400 5 15.4 藤懸貴 1'27.8 キャピタル
新潟 5歳牡 エマヌエーレ 北陸S(3勝クラス) 4 芝1200 3 12.6 横山琉 1'08.8 丸山担
10-11 東京 4歳牡 タイセイブロウ 3歳以上1勝クラス 16 ダ1400 10 55.6 荻野極 1'27.3 田中成奉
京都 3歳牡 ゴールドダイアー 3歳以上1勝クラス 2 ダ1800 3 4.9 和田竜 1'52.0 岡田牧雄
京都 2歳牡 ブルースカイブルー 紫菊賞(1勝クラス) 4 芝2000 2 2.8 和田竜 2'01.3 丸山担
10-05 京都 3歳牡 ピエマンソン 3歳以上2勝クラス 2 ダ1400 1 2.5 池添謙 1'22.7 フォレストレーシング
京都 2歳牡 トランスマリーン 2歳未勝利 4 芝1600 2 4.2 和田竜 1'34.8 G1R
京都 2歳牡 サンライズケヴィン 2歳新馬 9 ダ1800 4 11.6 池添謙 1'55.9 松岡隆雄
東京 6歳牡 カレンマックナイト 障害未勝利 8 障3000 9 67.1 黒岩悠 3'29.4 鈴木隆司
10-04 京都 4歳牝 ルクスノア 3歳以上1勝クラス 9 芝1200 12 38.0 富田暁 1'08.6 ルクス
09-28 阪神 4歳牡 スズノレイライン 障害未勝利 7 障2970 6 24.4 黒岩悠 3'28.3 小紫嘉之
阪神 2歳牡 サダムジャズボッサ 2歳新馬 4 ダ1800 9 134.5 荻野琢 1'56.3 大西美生子
阪神 5歳牡 サンライズタイソン 3歳以上1勝クラス 9 ダ1400 14 334.1 秋山稔 1'25.7 ライフハウス
09-27 阪神 2歳牡 フリッシュ 2歳未勝利 11 ダ1400 11 56.2 永島ま 1'28.9 ターフS
09-20 阪神 2歳牝 ティアーズクィーン 2歳未勝利 5 芝2000 6 95.9 田口貫 2'00.8 亀井哲也
阪神 4歳牝 サトノクロシェット 3歳以上1勝クラス 16 芝1600 9 57.9 永島ま 1'37.5 里見治
阪神 3歳牡 ゴールドダイアー 3歳以上1勝クラス 4 ダ1800 5 23.2 和田竜 1'53.6 岡田牧雄
阪神 6歳牡 タイゲン 大阪スポーツ杯(3勝クラス) 10 ダ1400 9 37.2 和田竜 1'25.0 丸山担
09-15 阪神 2歳牡 トランスマリーン 2歳新馬 4 芝1600 5 14.1 和田竜 1'36.9 G1R
阪神 6歳牡 アンノウンウォリア 障害未勝利 4 障2970 4 19.9 黒岩悠 3'32.8 吉田昌久
阪神 3歳牡 サントモナルカ 3歳未勝利 2 ダ1800 4 5.4 吉村誠 1'53.9 社台RH
09-14 阪神 3歳牝 リリードリーマー 3歳未勝利 2 ダ1200 7 16.1 和田竜 1'12.6 土井孝夫
阪神 2歳牡 ブルースカイブルー 2歳新馬 1 芝2000 3 3.8 和田竜 2'04.5 丸山担
阪神 2歳牝 レザーアンドレース 2歳未勝利(牝) 11 ダ1400 9 50.6 吉村誠 1'28.4 吉田照哉
09-13 阪神 6歳牡 リリーアロー 3歳以上1勝クラス 6 ダ1800 9 63.1 藤懸貴 1'54.4 土井孝夫
09-07 中山 4歳牡 スズノレイライン 障害未勝利 7 障2880 6 18.2 黒岩悠 3'21.5 小紫嘉之
札幌 3歳牝 ルクスジニア HTB賞(2勝クラス) 6 芝1800 1 2.1 浜中俊 1'50.1 ルクス
阪神 3歳牝 モンサンヴデット 3歳未勝利 8 ダ1400 7 18.9 松若風 1'26.3 山下新一
09-06 阪神 4歳牡 タイセイブロウ 3歳以上1勝クラス 6 ダ1400 7 28.8 田口貫 1'25.9 田中成奉
札幌 5歳牝 スイミーユニバンス 札幌スポニチ賞(2勝クラス) 12 芝1200 5 9.5 池添謙 1'10.1 亀井哲也
08-31 札幌 3歳牝 アラマンダ 3歳未勝利(牝) 8 ダ1700 14 165.7 荻野琢 1'47.8 キャロットF
札幌 3歳牡 ロットブラータ 北辰特別(1勝クラス) 4 芝2600 2 5.2 池添謙 2'43.7 丸山担
札幌 4歳牡 ミッションルース 3歳以上1勝クラス 8 ダ1700 6 15.1 池添謙 1'46.3 大島昌也
中京 6歳牡 リリーアロー 3歳以上1勝クラス 8 ダ1800 9 54.3 藤懸貴 1'54.7 土井孝夫
08-30 中京 4歳牡 オーサムユニバンス 3歳以上1勝クラス 3 芝2000 6 13.0 富田暁 2'00.6 亀井哲也
新潟 4歳牡 サダムオプシス 日本海S(3勝クラス) 11 芝2200 3 13.1 藤懸貴 2'13.7 大西美生子
中京 2歳牝 ティアーズクィーン 2歳未勝利 8 芝2000 11 247.6 田口貫 2'01.9 亀井哲也
札幌 3歳牡 スズノソレイユ 3歳以上1勝クラス 11 ダ1700 7 33.4 和田陽 1'47.1 小紫嘉之
08-24 中京 4歳牡 バーケンティン 3歳以上1勝クラス 6 ダ1800 5 13.1 富田暁 1'55.9 サンデーR
中京 3歳牡 サントモナルカ 3歳未勝利 3 ダ1900 5 11.2 吉村誠 2'01.5 社台RH
札幌 4歳牝 タミゼ 3歳以上1勝クラス 1 ダ1000 3 8.1 和田陽 '59.4 水上行雄
08-23 札幌 4歳牡 ミッションルース ニセコ特別(1勝クラス) 5 ダ1700 5 11.5 本田重 1'47.5 大島昌也
08-17 中京 3歳牝 オリビアサンライズ 3歳未勝利(牝) 6 ダ1800 4 7.3 藤懸貴 1'54.9 松岡隆雄
中京 5歳牝 アウクソー 3歳以上1勝クラス 2 芝1200 8 13.2 秋山稔 1'08.8 大島昌也
中京 3歳牝 リリードリーマー 3歳未勝利 4 ダ1200 2 4.0 藤懸貴 1'13.2 土井孝夫
札幌 6歳牡 ケイアイセナ 札幌記念G2 4 芝2000 12 61.6 吉田隼 2'01.8 亀田和弘
08-16 札幌 5歳牝 スイミーユニバンス 知床特別(2勝クラス) 2 芝1200 8 18.1 藤岡佑 1'08.6 亀井哲也
08-10 中京 4歳牡 スズノレイライン 障害未勝利 4 障3000 10 95.3 黒岩悠 3'22.8 小紫嘉之
中京 3歳牝 モンサンヴデット 3歳未勝利(牝) 3 ダ1400 5 11.3 松若風 1'25.9 山下新一
札幌 3歳牡 スズノソレイユ 3歳以上1勝クラス 9 ダ1700 9 67.7 和田陽 1'49.2 小紫嘉之
08-03 新潟 4歳牡 サダムオプシス 月岡温泉特別(2勝クラス) 1 芝2000 2 2.0 藤懸貴 2'01.1 大西美生子
中京 6歳牡 タイゲン 桶狭間S(3勝クラス) 5 ダ1400 16 185.1 和田竜 1'24.4 丸山担
中京 4歳牡 オーサムユニバンス 3歳以上1勝クラス 2 芝2200 7 26.9 和田竜 2'12.8 亀井哲也
新潟 6歳牡 カレンマックナイト 障害未勝利 8 障2850 4 9.0 黒岩悠 3'09.6 鈴木隆司
08-02 札幌 3歳牝 ルクスジニア 釧路湿原特別(2勝クラス) 3 芝1800 1 2.4 池添謙 1'47.1 ルクス
中京 3歳牡 サントモナルカ 3歳未勝利 5 ダ1800 5 17.6 和田竜 1'55.5 社台RH
中京 3歳牡 タイセイビートル 3歳未勝利 12 ダ1400 16 448.0 松若風 1'27.5 田中成奉
07-27 中京 5歳牝 アウクソー 3歳以上1勝クラス 4 芝1200 5 12.9 和田竜 1'08.0 大島昌也
中京 3歳牝 リリードリーマー 3歳未勝利 3 ダ1200 1 4.7 藤懸貴 1'12.3 土井孝夫
札幌 3歳牝 アラマンダ 3歳未勝利(牝) 8 ダ1700 14 149.7 荻野琢 1'47.3 キャロットF
中京 3歳牝 モンサンヴデット 3歳未勝利 5 ダ1200 8 16.9 松若風 1'12.7 山下新一
07-26 中京 3歳牝 オリビアサンライズ 3歳未勝利(牝) 3 ダ1800 4 5.5 藤懸貴 1'54.3 松岡隆雄
札幌 5歳牡 エマヌエーレ TVh賞(3勝クラス) 5 芝1200 5 13.8 池添謙 1'08.1 丸山担
札幌 3歳牡 スズノソレイユ 3歳以上1勝クラス 11 ダ1700 5 9.5 小林美 1'46.7 小紫嘉之
札幌 4歳牝 ポエットリー TVh賞(3勝クラス) 3 芝1200 7 18.0 鮫島駿 1'07.9 吉田昌久
中京 5歳牡 ウインドワンピース 3歳以上1勝クラス 7 ダ1800 11 45.6 藤懸貴 1'55.0 福原正博
07-20 函館 5歳牝 スイミーユニバンス 潮騒特別(2勝クラス) 9 芝1200 9 33.7 藤岡佑 1'08.6 亀井哲也
函館 4歳牝 タミゼ 3歳以上1勝クラス 7 ダ1000 8 36.1 和田陽 '59.4 水上行雄
07-19 小倉 6歳牡 アンノウンウォリア 3歳以上1勝クラス 16 ダ1700 13 156.0 和田竜 1'47.4 吉田昌久
07-13 小倉 4歳牡 オーサムユニバンス 3歳以上1勝クラス 4 芝1800 12 58.5 和田竜 1'49.2 亀井哲也
小倉 3歳牡 サントモナルカ 3歳未勝利 4 ダ1700 6 19.5 和田竜 1'48.5 社台RH
小倉 5歳牝 アウクソー 3歳以上1勝クラス(牝) 2 芝1200 12 32.7 秋山稔 1'08.6 大島昌也
小倉 7歳牡 ケイアイシェルビー 障害未勝利 12 障2860 8 32.1 黒岩悠 3'24.7 亀田和弘
函館 6歳牡 ケイアイセナ 巴賞(OP) 1 芝1800 2 3.0 藤岡佑 1'44.8 亀田和弘
07-12 小倉 3歳牡 ゴールドダイアー 3歳以上1勝クラス 9 ダ1700 10 30.5 藤懸貴 1'47.7 岡田牧雄
小倉 2歳牝 ティアーズクィーン 2歳新馬(牝) 7 芝1800 10 76.7 藤懸貴 1'52.9 亀井哲也
函館 4歳牝 タミゼ 3歳以上1勝クラス 2 ダ1000 12 159.3 和田陽 '59.1 水上行雄
小倉 4歳牝 サトノクロシェット 英彦山特別(1勝クラス) 10 芝2600 11 132.6 和田竜 2'47.2 里見治
07-06 函館 6歳牡 サンライズアリオン 大沼S(OP) 10 ダ1700 4 5.5 藤岡佑 1'47.0 松岡隆雄
小倉 5歳牡 サンライズタイソン 3歳以上1勝クラス 15 ダ1700 15 148.1 小沢大 1'48.6 ライフハウス
07-05 小倉 3歳牝 オリビアサンライズ 3歳未勝利(牝) 2 ダ1700 12 42.5 藤懸貴 1'48.0 松岡隆雄
函館 4歳牝 ポエットリー TVh杯(3勝クラス) 11 芝1200 5 11.5 鮫島駿 1'09.9 吉田昌久
函館 5歳牡 エマヌエーレ TVh杯(3勝クラス) 4 芝1200 10 31.8 池添謙 1'09.6 丸山担
06-29 小倉 2歳牝 レザーアンドレース 2歳新馬 10 芝1200 5 17.6 永島ま 1'13.9 吉田照哉
小倉 3歳牝 モンサンヴデット 3歳未勝利 8 ダ1700 9 29.5 今村聖 1'48.3 山下新一
函館 5歳牝 スイミーユニバンス 湯の川温泉特別(2勝クラス) 5 芝1200 8 24.5 藤岡佑 1'09.4 亀井哲也
06-28 小倉 6歳牡 カレンマックナイト 障害未勝利 6 障2860 10 49.5 黒岩悠 3'17.5 鈴木隆司
小倉 3歳牝 リリードリーマー 3歳未勝利 4 ダ1000 6 13.4 藤懸貴 '58.8 土井孝夫
06-22 阪神 6歳牡 タイゲン 姫路S(3勝クラス) 9 ダ1800 11 104.4 和田竜 1'54.2 丸山担
函館 4歳牝 ポエットリー UHB杯(3勝クラス) 6 芝1200 4 7.2 鮫島駿 1'09.1 吉田昌久
函館 5歳牡 エマヌエーレ UHB杯(3勝クラス) 9 芝1200 5 9.7 丹内祐 1'09.2 丸山担
阪神 2歳牡 フリッシュ 2歳新馬 9 ダ1200 11 44.4 松若風 1'16.0 ターフS
06-21 函館 4歳牝 タミゼ 3歳以上1勝クラス 11 ダ1000 12 129.1 荻野琢 1'00.1 水上行雄
06-15 阪神 4歳牡 オーサムユニバンス 3歳以上1勝クラス 4 芝2000 9 134.8 和田竜 2'01.7 亀井哲也
阪神 3歳牡 サントモナルカ 3歳未勝利 5 ダ1800 5 9.6 藤岡佑 1'54.1 社台RH
函館 4歳牝 タミゼ 3歳以上1勝クラス 12 芝1200 13 159.8 荻野琢 1'09.5 水上行雄
函館 5歳牝 スイミーユニバンス 函館日刊S杯(2勝クラス) 11 芝1200 8 18.6 松若風 1'08.5 亀井哲也
06-14 阪神 3歳牡 ケイアイブイスリー 3歳未勝利 1 ダ1400 7 23.9 和田竜 1'25.3 亀田和弘
06-08 阪神 3歳牝 ビガーサンライズ 3歳未勝利(牝) 12 ダ1800 14 347.1 和田陽 1'59.4 松岡隆雄
阪神 3歳牝 オリビアサンライズ 3歳未勝利(牝) 5 ダ1800 6 17.4 藤懸貴 1'58.1 松岡隆雄
阪神 3歳牝 モズリバーシャトー 3歳以上1勝クラス 16 芝1400 12 61.7 荻野琢 1'25.6 キャピタル
06-07 阪神 3歳牡 タイセイビートル 3歳未勝利 10 ダ1200 12 210.8 和田陽 1'15.2 田中成奉
阪神 3歳牝 リリードリーマー 3歳未勝利 3 ダ1200 6 19.9 古川奈 1'13.3 土井孝夫
阪神 4歳牝 サトノクロシェット 城崎特別(1勝クラス) 8 芝1800 9 118.3 和田竜 1'47.5 里見治
阪神 3歳牝 モンサンヴデット 3歳未勝利(牝) 4 ダ1400 13 126.4 今村聖 1'26.4 山下新一
阪神 3歳牡 ロットブラータ 3歳以上1勝クラス 3 芝2200 2 3.6 和田竜 2'13.1 丸山担
05-31 京都 4歳牡 バーケンティン 4歳以上1勝クラス 14 芝1600 10 36.4 吉村誠 1'34.5 サンデーR
東京 3歳牡 スズノソレイユ 3歳1勝クラス 10 ダ1600 5 16.0 藤懸貴 1'38.1 小紫嘉之
京都 4歳牝 モズトキキ 4歳以上2勝クラス 13 芝1400 9 35.3 永島ま 1'23.9 キャピタル
05-25 京都 3歳牡 ゴールドダイアー 3歳1勝クラス 7 ダ1800 16 174.7 藤懸貴 1'51.0 岡田牧雄
京都 3歳牡 ケイアイブイスリー 3歳未勝利 4 ダ1400 6 38.1 和田竜 1'23.9 亀田和弘
京都 6歳牡 ケイアイセナ 都大路S(OP) 6 芝1800 6 12.8 秋山稔 1'46.1 亀田和弘
05-24 新潟 6歳牡 リリーアロー 4歳以上1勝クラス 9 ダ1800 8 25.8 永島ま 1'53.9 土井孝夫
05-18 新潟 5歳牝 アウクソー 飛竜特別(1勝クラス) 7 芝1000 9 27.1 秋山稔 '57.0 大島昌也
新潟 4歳牡 サダムオプシス 信濃川特別(2勝クラス) 3 芝2000 3 5.1 藤懸貴 2'01.6 大西美生子
京都 4歳牝 ルクスノア 4歳以上1勝クラス 4 芝1200 4 8.2 鮫島駿 1'09.2 ルクス
新潟 4歳牡 ケイアイアンタレス 4歳以上1勝クラス 11 ダ1800 12 78.5 和田陽 1'56.6 ケイアイスタリオン
05-17 新潟 3歳牡 サントモナルカ 3歳未勝利 3 ダ1800 2 5.7 和田陽 1'55.0 社台RH
05-11 東京 6歳牡 タイゲン 立夏S(3勝クラス) 7 ダ1600 12 79.6 池添謙 1'35.3 丸山担
新潟 6歳牡 リリーアロー 4歳以上1勝クラス 3 ダ1800 9 33.3 藤懸貴 1'54.9 土井孝夫
京都 6歳牡 サンライズアリオン 平城京S(OP) 1 ダ1800 7 13.1 藤岡佑 1'49.7 松岡隆雄
